BLACK MUSK (USA)
BLACK MUSK (USA) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 OCTOBRE 2025-KOR-BUSAN | RACE 6-299362-Plat - 1400m - Dirt Corde a Gauche 16 PARTANTS - 1 3/4 - 2 - 1 - 1 1/2 - 2 - 1 3/4 - 2 - 1/2 - 3/4 - 3 - 1/2 - NEZ - 1 - 3 - 4 - ENTRAINEUR : CASTANHEIRA (S) T.
07 SEPTEMBRE 2025-KOR-SEOUL | RACE 7-873258-Plat - Groupe 1 - 1200m - Dirt Corde a Gauche 13 PARTANTS - 1/2 - 3 - 3/4 - 1 1/4 - 1 3/4 - 1 3/4 - 1 1/2 - 3 - 1 1/2 - 1 1/2 - 3/4 - 4 - ENTRAINEUR : CASTANHEIRA (S) T.
27 JUILLET 2025-KOR-SEOUL | RACE 14-67974-Plat - Class 1 - 1200m - Dirt Corde a Gauche 11 PARTANTS - 4 - NEZ - 2 1/2 - 2 - 1 1/2 - NEZ - 1 - 4 - 1 3/4 - 4 - ENTRAINEUR : CASTANHEIRA (S) T.
29 JUIN 2025-KOR-BUSAN | RACE 6-313818-Plat - 1600m - Dirt Corde a Gauche 16 PARTANTS - 4 - 1 1/4 - 1 1/2 - NEZ - 2 - 1/2 - 2 1/2 - 1 3/4 - 1 1/4 - 2 - 2 - 4 - 3/4 - 2 ENTRAINEUR : CASTANHEIRA (S) T.
18 MAI 2025-KOR-SEOUL | RACE 8-448433-Plat - 1200m - Dirt Corde a Gauche 14 PARTANTS - 1 - 1 1/2 - 1/2 - 3/4 - 2 - 3/4 - NEZ - 1 - 3/4 - NEZ - 2 - TT - 11 - ENTRAINEUR : CASTANHEIRA (S) T.
13 AVRIL 2025-KOR-SEOUL | RACE 8-309979-Plat - 1200m - Dirt Corde a Gauche 15 PARTANTS - 1 1/2 - 1/2 - NEZ - 4 - 1 1/2 - 3/4 - 1/2 - NEZ - 2 - 1/2 - 3/4 - 1 1/2 - NEZ - ENTRAINEUR : CASTANHEIRA (S) T.
10 NOVEMBRE 2024-KOR-BUSAN | RACE 6-333569-Plat - Groupe 3 - 1400m - Dirt Corde a Gauche 16 PARTANTS - 1 - 3/4 - NEZ - 3/4 - NEZ - NEZ - 1/2 - TT - 1/2 - 1/2 - 2 - 4 - 6 - 1 1/4 - 10 ENTRAINEUR : CASTANHEIRA (S) T.
06 OCTOBRE 2024-KOR-SEOUL | RACE 11-74856-Plat - Class 1 - 1200m - Dirt Corde a Gauche 11 PARTANTS - 3 - 2 - NEZ - 1 1/4 - 1 1/4 - NEZ - 3 - 1 - 1 - 13 - ENTRAINEUR : CHOI YONG GOO
08 SEPTEMBRE 2024-KOR-SEOUL | RACE 6-852434-Plat - 1200m - Dirt Corde a Gauche 15 PARTANTS - 2 - 6 - 1/2 - NEZ - 1 - 1 1/4 - 1/2 - 5 - 3/4 - 3 - 3/4 - 4 - 5 - NEZ - ENTRAINEUR : CHOI YONG GOO
18 AOUT 2024-KOR-SEOUL |
RACE 10-74335-Plat - Handicap - Class 1 - 1800m - Dirt Corde a Gauche 11 PARTANTS - 3/4 - 2 1/2 - 3/4 - 1 1/2 - 6 - 1/2 - 6 - 1 1/2 - NEZ - 4 - ENTRAINEUR : CHOI YONG GOO
Page suivante |
J'ai déjà un compte.