DESERT DREAM (GB)
DESERT DREAM (GB) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 FEVRIER 2021-GB-NEWCASTLE | Read Katie Walsh On Betway Insider Handicap-6580-Plat Handicap-4 ans et Plus-1200m-Course F - Piste PSF 10 PARTANTS - 1/5 - 3 1/4 - 2 3/4 - 2 3/4 - 3/4 - 4 - 3 1/4 - ENTRAINEUR : SEB SPENCER
16 JANVIER 2021-GB-LINGFIELD | Bombardier Handicap-6580-Plat Handicap -4 ans et Plus -1410m -Course F -Piste Polytrack 13 PARTANTS - 2 3/4 - 1/2 - 1/3 - 3/4 - 1 - 2 1/2 - 1 - ENTRAINEUR : SEB SPENCER
30 DECEMBRE 2020-GB-WOLVERHAMPTON | Bombardier 'March To Your Own Drum' Handicap (Div 2)-6580-Plat Handicap -3 ans et Plus -1442m -Course F -Piste AllWeather 11 PARTANTS - 1/5 - 1 1/2 - 1/2 - 1/3 - 1/3 - 1/2 - 1 - ENTRAINEUR : SEB SPENCER
17 NOVEMBRE 2020-GB-NEWCASTLE | Bombardier British Hopped Amber Beer Handicap (Div 1)-6580-Plat Handicap -3 ans et Plus -1615m -Course F -Piste AllWeather 14 PARTANTS - 1/2 - 3/4 - 2 1/2 - 1/3 - 2 - 1/2 - 1 1/4 - ENTRAINEUR : SEB SPENCER
28 JUIN 2019-GB-DONCASTER | PRIX TOPSPORT EQUISAND HANDICAP-7189-Plat - 1600 mètres - Handicap 12 PARTANTS - Enc - 2 1/2 - 2 1/2 - 1/5 - 3 - 3/4 - 1/2 - ENTRAINEUR : EASTERBY M.
18 JUIN 2019-GB-BEVERLEY | PRIX R-EVOLUTION HANDICAP-7610-Plat - 1600 mètres - Handicap 11 PARTANTS - 1 3/4 - 1 3/4 - 1/2 - 1 1/4 - 1/3 - 1/3 - 1/2 - ENTRAINEUR : EASTERBY M.
11 JUIN 2019-GB-THIRSK | PRIX WEATHERBYS RACING BANK HANDICAP-8506-Plat - 1600 mètres - Handicap 13 PARTANTS - 3/4 - Enc - 1 1/2 - 3/4 - 1 1/4 - 2 - 1/2 - ENTRAINEUR : EASTERBY M.
20 MAI 2019-GB-CARLISLE | PRIX BLACKWELL HANDICAP-6994-Plat - 1400 mètres - Handicap 11 PARTANTS - 1/3 - 1 1/2 - 1 3/4 - 1/5 - 1 1/4 - 2 3/4 - 1 1/2 - ENTRAINEUR : EASTERBY M.
19 DECEMBRE 2018-GB-NEWCASTLE | PRIX SUNRACING.CO.UK HANDICAP-6327-Plat - 1600 mètres - Handicap - (PSF) 13 PARTANTS - 1 1/4 - 1/5 - 1/2 - 1/3 - 1 - 3/4 - 1/3 - ENTRAINEUR : EASTERBY M.
30 NOVEMBRE 2018-GB-SOUTHWELL |
PRIX SUNRACING.CO.UK HANDICAP-7272-Plat - 1400 mètres - Handicap - (PSF) 14 PARTANTS - 1/3 - 2 - 2 3/4 - 1 1/4 - 1/3 - 1/3 - 1/2 - ENTRAINEUR : EASTERBY M.
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.