FRECCETTA
FRECCETTA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 SEPTEMBRE 2023-LE CROISE LAROCHE | PRIX DE CYSOING-17000-Plat - Handicap - 3 ans - 1100 mètres, Corde à gauche - Ref: +30,5 11 PARTANTS - CTT- 1/2- 3/4- TET- 1- 1 1/4- NEZ- 1/2- 3/4- ENC- ENTRAINEUR : ROHNE R. TERRAIN : BON
10 SEPTEMBRE 2023-NANCY | PRIX DU MAIRE CHRETIEN GLASS-12000-Plat - A Réclamer - 3 ans - 1400 mètres, Corde à droite 10 PARTANTS - TET- 2- 1 1/2- 1- 1- 1- 5- CTE- CTE- ENTRAINEUR : ROHNE R. TERRAIN : SOUPLE
11 JUILLET 2023-VITTEL | PRIX DE LA BRASSERIE DU TERMINUS-17000-Plat - Handicap - 3 ans - 1300 mètres, Corde à droite - Ref: +28 11 PARTANTS - 1/2- 1/2- 3/4- TET- 1/2- ENC- 1/2- 3/4- 4- 3/4- ENTRAINEUR : ROHNE R. TERRAIN : BON
30 JUIN 2023-CLAIREFONTAINE | PRIX DEVELOPPEMENT DURABLE (PRIX DE LA FONTAINE MARIE)-21000-Plat - Handicap - 3 ans - 1400 mètres, Corde à droite - Ref: +29 14 PARTANTS - 1/2- 1 1/4- TET- TET- 1 1/4- 3/4- ENC- 1 1/4- ENC- 1- ENTRAINEUR : ROHNE R. TERRAIN : BON N'a pu que figurer au sein du peloton.
31 MAI 2023-STRASBOURG | PRIX DU JAZZ-20000-Plat - Handicap - 3 ans - 1400 mètres, Corde à droite - Ref: +27 10 PARTANTS - TET- 1- 1- NEZ- 3- 2 1/2- ENC- TET- TET- ENTRAINEUR : ROHNE R. TERRAIN : BON Tout de suite à la pointe du combat, a nettement faibli pour finir.
03 MAI 2023-NANCY | PRIX THOREY-LYAUTEY-20000-Plat - Handicap - 3 ans - 1400 mètres, Corde à droite - Ref: +27,5 8 PARTANTS - ENC- 1- CTT- 1- 1 1/2- 2 1/2- 6- ENTRAINEUR : ROHNE R. TERRAIN : SOUPLE
08 AVRIL 2023-NANCY | PRIX DE LA FEDERATION DES COURSES DE L'EST-20000-Plat - Handicap - 3 ans - 1400 mètres, Corde à droite - Ref: +27 12 PARTANTS - 1- DH- ENC- CTE- 2 1/2- ENC- ENC- CTT- 1- NEZ- ENTRAINEUR : ROHNE R. TERRAIN : TR SOUPLE
22 MARS 2023-STRASBOURG | PRIX DE HOERDT-15000-Plat - A Réclamer - 3 ans - 1400 mètres, Corde à droite 8 PARTANTS - 1- 2 1/2- CTT- 2- 2 1/2- 1- 1/2- ENTRAINEUR : ROHNE R. TERRAIN : TR SOUPLE
09 MARS 2023-SAINT CLOUD | PRIX D'AIGREMONT-19000-Plat - A Réclamer - 3 ans - 1600 mètres, Corde à gauche 14 PARTANTS - 2- CTE- ENC- 3/4- ENC- 3/4- 1 1/2- 1 3/4- 3 1/2- 7 1/2- ENTRAINEUR : ROHNE R. TERRAIN : TR SOUPLE
18 DECEMBRE 2022-PORNICHET LA BAULE |
PRIX PMU LE PARIS SPORT-16000-Plat - Handicap - 2 ans - 1700 mètres (PSF), Corde à gauche - Ref: +24,5 11 PARTANTS - 3/4- 1- 1/4- 1 3/4- CTT- 1/2- 2- 1/4- 2- 6- ENTRAINEUR : ROHNE R. TERRAIN : STANDARD
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.