AIT OUAKLI K.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA ROCHELLE | 31/07/20 | ELSA DU CAP VERT | 2625 | 93.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LANGON | 10/07/20 | FLOKI ROYAL | 2800 | 20.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 29/06/20 | HORIA | 2575 | |||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 29/06/20 | GAUCHO D'ETANG | 2550 | DAI | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 11/06/20 | FLOKI ROYAL | 2850 | 11.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VICHY | 30/05/20 | FLOKI ROYAL | 2950 | 4.7 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 15/05/20 | GAUCHO D'ETANG | 2325 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| AGEN | 02/02/20 | FLOKI ROYAL | 2625 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| AGEN | 02/02/20 | GO WELL ERMITAGE | 2625 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 19/01/20 | FLOKI ROYAL | 2325 | 8 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 05/01/20 | GO WELL ERMITAGE | 2000 | DAI | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 15/12/19 | GO WELL ERMITAGE | 2650 | DAI | ||
| AGEN | 24/11/19 | FLOKI ROYAL | 2575 | |||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| AGEN | 24/11/19 | GO WELL ERMITAGE | 2625 | |||
| PARAY LE MONIAL | 19/10/19 | FLOKI ROYAL | 2625 | NP | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| TOULOUSE | 03/09/19 | GLORIEUSE DE MAISY | 2150 | 44.0 | DAI | |
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 01/09/19 | FEMININE DU VERNET | 2550 | DAI | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LANGON | 06/08/19 | CANYON TELBE | 2800 | 65.0 | DAI | |
| LANGON | 06/08/19 | AMIGO DU VIVIER | 2800 | 30.0 | 8 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LES SABLES D'OLONNE | 27/07/19 | FLOKI ROYAL | 2650 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 30/06/19 | GABY PASSION | 2650 | 47.0 | 8 | |
| SAINT GALMIER | 30/06/19 | FLOKI ROYAL | 2650 | 72.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LIGNIERES | 26/05/19 | FLOKI ROYAL | 2825 | DAI | ||
| LIGNIERES | 26/05/19 | GAMINE DE VAUVERT | 2850 | 9 | ||
| LIGNIERES | 26/05/19 | GABY PASSION | 2850 | 4 | ||
| VICHY | 21/05/19 | FLOKI ROYAL | 2150 | 64.0 | 8 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| VICHY | 21/05/19 | GAMINE DE VAUVERT | 2200 | 65.0 | 6 | |
| EAUZE | 19/05/19 | BLACK JACK SPORT | 3025 | 20.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| EAUZE | 19/05/19 | FAKIR DES YEDRAG | 2375 | DAI | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 08/04/19 | FLOKI ROYAL | 2750 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| AGEN | 17/03/19 | FLOKI ROYAL | 2625 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 16/12/18 | DIPLOMATE MERITE | 2650 | NP | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| BIARRITZ | 28/07/18 | ELWENA VISAIS | 2150 | 4 | ||
J'ai déjà un compte.