BEGUIGNE J. M.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPIEGNE | 04/06/21 | INTEGRALE | 2000 | 17.0 | 5 | |
| PARIS-LONGCHAMP | 03/06/21 | FIRST SIGHT | 1800 | 5.1 | TBE | |
| SAINT CLOUD | 02/06/21 | CIRCE | 2000 | 11.0 | 12 | |
| STRASBOURG | 01/06/21 | KATUCHA | 1400 | 8.0 | 3 | |
| PARIS-LONGCHAMP | 27/05/21 | BROK | 2100 | NP | ||
| STRASBOURG | 19/05/21 | BLOCKHAUS (IRE) | 3800 | 13.0 | ARR | |
| SAINT CLOUD | 18/05/21 | KOURKAR | 2100 | 3.6 | 1 | |
| PARIS-LONGCHAMP | 16/05/21 | KOURKING | 2100 | 4.9 | 2 | |
| SAINT CLOUD | 14/05/21 | DANTESQUE | 2800 | 11.0 | 2 | |
| LE MANS | 10/05/21 | KATUCHA | 1400 | 5.1 | 2 | |
| SAINT CLOUD | 10/05/21 | ACE CARD (IRE) | 2100 | 22.0 | 6 | |
| LYON PARILLY | 09/05/21 | CEDRE IMPERIAL | 2000 | 12.0 | 6 | |
| PARIS-LONGCHAMP | 06/05/21 | BROK | 2100 | 5.1 | 1 | |
| SAINT CLOUD | 01/05/21 | KOURKAR | 2100 | 17.0 | 4 | |
| SAINT CLOUD | 28/04/21 | BELLE EVASION | 1600 | 12.0 | 7 | |
| NANCY | 24/04/21 | AVENUE MOZART (IRE) | 1350 | 14.0 | 5 | |
| COMPIEGNE | 23/04/21 | BARBARIE | 1600 | 14.0 | 14 | |
| PARIS-LONGCHAMP | 22/04/21 | FIRST SIGHT | 1850 | NP | ||
| CHANTILLY | 20/04/21 | KATUCHA | 1200 | 7.5 | 9 | |
| SAINT CLOUD | 19/04/21 | DANTESQUE | 3100 | NP | ||
| PARIS-LONGCHAMP | 18/04/21 | KOURKING | 2400 | 4.4 | 1 | |
| CHANTILLY | 13/04/21 | AVENUE MOZART (IRE) | 1300 | 29.0 | 6 | |
| DEAUVILLE | 07/04/21 | CEDRE IMPERIAL | 2500 | 8.0 | 8 | |
| SAINT CLOUD | 06/04/21 | SWEETER LADY (IRE) | 2400 | 6.7 | 6 | |
| SAINT CLOUD | 06/04/21 | BROK | 2400 | 8.4 | 5 | |
| CHANTILLY | 05/04/21 | FIRST SIGHT | 1600 | 13.0 | 3 | |
| STRASBOURG | 31/03/21 | KATUCHA | 1400 | 49.0 | 7 | |
| SAINT CLOUD | 29/03/21 | BELLE EVASION | 1600 | 10.0 | 5 | |
| SAINT CLOUD | 29/03/21 | BARBARIE | 1600 | 20.0 | 10 | |
| SAINT CLOUD | 29/03/21 | CIRCE | 2400 | 37.0 | 9 | |
| SAINT CLOUD | 25/03/21 | DANTESQUE | 2400 | 19.0 | 11 | |
| COMPIEGNE | 22/03/21 | FIRST SIGHT | 1800 | NP | ||
| FONTAINEBLEAU | 19/03/21 | AVENUE MOZART (IRE) | 1600 | 25.0 | 9 | |
| COMPIEGNE | 14/03/21 | KOURKING | 2000 | 6.0 | 2 | |
| FONTAINEBLEAU | 12/03/21 | BROK | 2200 | 10.0 | 6 | |
| FONTAINEBLEAU | 12/03/21 | SWEETER LADY (IRE) | 2200 | 22.0 | 4 | |
| SAINT CLOUD | 11/03/21 | KOURKAR | 2000 | 17.0 | 11 | |
| CHANTILLY | 26/02/21 | CIRCE | 1600 | 6.8 | 4 | |
| DEAUVILLE | 11/12/20 | PRINCESSE D'IF | 1500 | 18.0 | 12 | |
| CHANTILLY | 08/12/20 | BARCHETTA | 1300 | 28.0 | 2 | |
| DEAUVILLE | 01/12/20 | BARBARIE | 1500 | 10.0 | 15 | |
| CHANTILLY | 28/11/20 | NUANCE | 2700 | 6.5 | 1 | |
| FONTAINEBLEAU | 19/11/20 | BELLE EVASION | 1400 | 5.8 | 1 | |
| CHANTILLY | 18/11/20 | FIRST SIGHT | 1600 | 5.6 | 5 | |
| SAINT CLOUD | 17/11/20 | NATHAN THE SIXTH | 2000 | 26.0 | 5 | |
| SAINT CLOUD | 17/11/20 | KOURKING | 2400 | 5.5 | 2 | |
| FONTAINEBLEAU | 12/11/20 | SWEETER LADY (IRE) | 1800 | 22.0 | 5 | |
| FONTAINEBLEAU | 12/11/20 | BROK | 1800 | 9.3 | 2 | |
| CHANTILLY | 10/11/20 | KATUCHA | 1600 | 91.0 | 13 | |
| SAINT CLOUD | 07/11/20 | BARCHETTA | 1400 | 10.0 | 9 |
J'ai déjà un compte.