BERGMANN J.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VINCENNES | 06/02/20 | FLASH DE JOUX | 2700 | 2.9 | 3 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 05/02/20 | THOR DI GIRIFALCO | 2100 | 194.0 | NP | |
| CHATEAUBRIANT | 03/02/20 | ASCOT D'ARIANE | 2400 | 163.0 | 8 | |
| VINCENNES | 23/01/20 | FLASH DE JOUX | 2850 | 6.5 | 6 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 28/12/19 | EXCITING ELLA | 2650 | 19.0 | 4 | |
| VINCENNES | 25/12/19 | GROOM DANCER | 2100 | 43.0 | 9 | |
| VINCENNES | 17/12/19 | FLASH DE JOUX | 2100 | 3.2 | 1 | |
| VINCENNES | 14/12/19 | GROOM DANCER | 2850 | 11.0 | DAI | |
| CHARTRES | 06/12/19 | ASCOT D'ARIANE | 2800 | 108.0 | ARR | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 05/12/19 | FLASH DE JOUX | 2700 | 39.0 | 5 | |
| VINCENNES | 22/11/19 | EXCITING ELLA | 2200 | 104.0 | DAI | |
| MAURE DE BRETAGNE | 05/11/19 | ASCOT D'ARIANE | 2250 | 47.0 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| STRASBOURG | 20/10/19 | DAVINA | 2800 | 101.0 | 8 | |
| CHARTRES | 18/10/19 | ASCOT D'ARIANE | 2800 | 173.0 | DAI | |
| MESLAY DU MAINE | 02/10/19 | EXCITING ELLA | 2875 | 80.0 | 9 | |
| VINCENNES | 22/09/19 | GROOM DANCER | 2700 | 12.0 | 1 | |
| VICHY | 07/09/19 | GROOM DANCER | 2800 | 17.0 | 5 | |
| CAEN | 02/09/19 | EXCITING ELLA | 2450 | 8.0 | 7 | |
| CAEN | 02/09/19 | COMETE DE GLATIGNE | 2450 | 30.0 | NP | |
| VINCENNES | 24/08/19 | GROOM DANCER | 2700 | 22.0 | 9 | |
| LE MONT SAINT MICHEL | 18/08/19 | DAVINA | 2675 | 58.0 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 10/08/19 | GROOM DANCER | 2875 | 28.0 | 3 | |
| LES SABLES D'OLONNE | 10/08/19 | EXCITING ELLA | 2650 | DAI | ||
| SAINT MALO | 07/08/19 | DAVINA | 2950 | 22.0 | 7 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CABOURG | 06/08/19 | FANTOMAS CHOUP | 2050 | NP | ||
| MESLAY DU MAINE | 25/07/19 | DAVINA | 2875 | 11.0 | 9 | |
| SAINT MALO | 12/07/19 | EXCITING ELLA | 2950 | 3.8 | 1 | |
| CABOURG | 09/07/19 | COMETE DE GLATIGNE | 2750 | 39.0 | 9 | |
| PORNICHET LA BAULE | 05/07/19 | GOLDEN GALAXY | 2725 | 3.4 | 4 | |
| VICHY | 27/06/19 | GROOM DANCER | 2950 | 6.3 | 1 | |
| CAEN | 21/06/19 | EXCITING ELLA | 2450 | 114.0 | 2 | |
| VINCENNES | 14/06/19 | GROOM DANCER | 2100 | 30.0 | 4 | |
| VINCENNES | 08/06/19 | THOR DI GIRIFALCO | 2850 | 44.0 | 8 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAEN | 07/06/19 | FANTOMAS CHOUP | 2200 | NP | ||
| LAVAL | 05/06/19 | FLASH DE JOUX | 2875 | 3.8 | 5 | |
| CAEN | 03/06/19 | FERIA MARBOULA | 2200 | 6.6 | 6 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| NANTES | 30/05/19 | COMETE DE GLATIGNE | 3000 | 58.0 | 5 | |
| VINCENNES | 28/05/19 | FLASH DE JOUX | 2700 | 2.5 | 5 | |
| LAVAL | 25/05/19 | THOR DI GIRIFALCO | 2875 | 20.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 25/05/19 | FERIA MARBOULA | 2700 | 2 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CHATEAUBRIANT | 19/05/19 | FANTOMAS CHOUP | 2300 | 1.9 | 4 | |
| CHARTRES | 16/05/19 | GROOM DANCER | 2300 | 2.7 | 1 | |
| CHERBOURG | 13/05/19 | EXCITING ELLA | 2550 | 12.0 | DAI | |
| VINCENNES | 10/05/19 | FLASH DE JOUX | 2100 | 1.8 | 2 | |
| CHOLET | 09/05/19 | FANTOMAS CHOUP | 2800 | 3.1 | 1 | |
| RAMBOUILLET | 02/05/19 | FERIA MARBOULA | 2800 | 19.0 | 5 | |
| ECOMMOY | 21/04/19 | COMETE DE GLATIGNE | 2750 | 106.3 | 4 | |
| LE MANS | 11/04/19 | EXCITING ELLA | 2850 | 120.2 | DAI | |
| VINCENNES | 06/04/19 | THOR DI GIRIFALCO | 2100 | 41.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MAUQUENCHY | 15/03/19 | THOR DI GIRIFALCO | 2850 | 16.6 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
J'ai déjà un compte.