BIETOLINI G.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT MALO | 19/06/22 | LADY ELLE (IRE) | 1800 | 2 | ||
| Oeillères | ||||||
| DIEPPE | 17/06/22 | BIBI DREAM | 1100 | 8 | ||
| Oeillères Australienne | ||||||
| DIEPPE | 17/06/22 | BIBI DREAM | 1100 | 8 | ||
| Oeillères Australienne | ||||||
| PARIS-LONGCHAMP | 16/06/22 | FAYATHAAN (IRE) | 1400 | 25.0 | 12 | |
| GB-ASCOT | 15/06/22 | GRAND GLORY (GB) | 2006 | 11.0 | 3 | |
| LYON PARILLY | 11/06/22 | SENZA MALOCCHIO | 1600 | 12.0 | 6 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| MARSEILLE VIVAUX | 11/06/22 | JOLYMPA | 2000 | 99 | ||
| LYON PARILLY | 11/06/22 | WHELANS WAY (IRE) | 1600 | 15.0 | 5 | |
| MARSEILLE VIVAUX | 11/06/22 | BRANA | 1500 | 3 | ||
| PARIS-LONGCHAMP | 09/06/22 | GOLDEN BEACH (GB) | 1300 | 47.0 | 15 | |
| DIEPPE | 07/06/22 | ECCELSO (GB) | 1400 | 12.0 | 12 | |
| DIEPPE | 07/06/22 | BIBI DREAM | 1100 | 14.0 | 5 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| SAINT CLOUD | 06/06/22 | GAUSS | 1300 | 2.8 | 4 | |
| SAINT CLOUD | 06/06/22 | PISORNO | 1600 | 11.0 | 5 | |
| Oeillères | ||||||
| CHANTILLY | 05/06/22 | ANTERSELVA | 1600 | 24.0 | 7 | |
| LYON PARILLY | 04/06/22 | LOU WARRIOR | 2000 | 22.0 | 8 | |
| LYON PARILLY | 04/06/22 | LADY ELLE (IRE) | 2400 | 9.0 | 3 | |
| LYON PARILLY | 04/06/22 | BUTI | 1350 | 7.8 | 6 | |
| Oeillères | ||||||
| COMPIEGNE | 03/06/22 | SHALLOW | 1800 | 7.5 | 2 | |
| COMPIEGNE | 27/05/22 | GOLDEN BEACH (GB) | 1400 | 10.0 | 6 | |
| PARIS-LONGCHAMP | 26/05/22 | ELIANO (GER) | 2100 | 29.0 | 14 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| SAINT CLOUD | 24/05/22 | BUTI | 1400 | NP | ||
| Oeillères | ||||||
| SAINT CLOUD | 24/05/22 | WHELANS WAY (IRE) | 1400 | 18.0 | 10 | |
| LE MANS | 23/05/22 | BIBI DREAM | 1400 | 30.0 | 9 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| LE CROISE LAROCHE | 22/05/22 | GREAT ROCK (GB) | 1800 | 4.1 | 9 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| VICHY | 20/05/22 | EQUOS ALLEZ (IRE) | 1850 | 3.9 | 1 | |
| VICHY | 20/05/22 | PISORNO | 1600 | 6.3 | 10 | |
| Oeillères | ||||||
| VICHY | 20/05/22 | JOLYMPA | 1850 | 3.0 | 2 | |
| VICHY | 19/05/22 | BRANA | 1600 | 58.0 | 1 | |
| SAINT CLOUD | 17/05/22 | IL MINISTRO | 1200 | 8.6 | 7 | |
| SAINT CLOUD | 17/05/22 | DIPLO | 1200 | 9.2 | 10 | |
| CHANTILLY | 16/05/22 | SHALLOW | 1900 | 14.0 | 7 | |
| PARIS-LONGCHAMP | 15/05/22 | SEA OF ASH | 1600 | 60.0 | 12 | |
| ANGERS | 15/05/22 | VOULEZ VOUS | 1100 | 2 | ||
| PARIS-LONGCHAMP | 15/05/22 | BUTI | 1400 | 15.0 | 6 | |
| Oeillères | ||||||
| SAINT CLOUD | 13/05/22 | WHELANS WAY (IRE) | 1400 | 13.0 | 1 | |
| SAINT CLOUD | 08/05/22 | EQUOS ALLEZ (IRE) | 1600 | 9.8 | 11 | |
| LYON PARILLY | 07/05/22 | GREAT ROCK (GB) | 2200 | 6.4 | 6 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| LYON PARILLY | 05/05/22 | GOLDEN BEACH (GB) | 1600 | 8.1 | 9 | |
| LYON PARILLY | 05/05/22 | GAUSS | 1200 | 2.2 | 1 | |
| LYON PARILLY | 05/05/22 | MARE NOSTRO | 1600 | 10.0 | 6 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| CHANTILLY | 03/05/22 | ANTERSELVA | 1600 | 30.0 | 3 | |
| NANCY | 03/05/22 | ECCELSO (GB) | 1400 | NP | ||
| PARIS-LONGCHAMP | 01/05/22 | JOLYMPA | 2100 | 36.0 | 3 | |
| PARIS-LONGCHAMP | 01/05/22 | GRAND GLORY (GB) | 2000 | 1.5 | 1 | |
| PARIS-LONGCHAMP | 01/05/22 | ELIANO (GER) | 2100 | 25.0 | 8 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| PARIS-LONGCHAMP | 01/05/22 | PISORNO | 1400 | 52.0 | 10 | |
| Oeillères | ||||||
| SAINT CLOUD | 29/04/22 | BRANA | 1600 | 26.0 | 9 | |
| SAINT CLOUD | 29/04/22 | BIBI DREAM | 1600 | 11.0 | 9 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| PARIS-LONGCHAMP | 28/04/22 | WHELANS WAY (IRE) | 1000 | 12.0 | 8 | |
| Oeillères | ||||||
J'ai déjà un compte.