BLOT E.G.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LES SABLES D'OLONNE | 09/08/25 | KARL DU CHATELET | 2650 | 8 | ||
| Déferré : | ||||||
| GRAIGNES | 09/08/25 | LIYAVA | 2700 | 9 | ||
| Déferré : | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 02/08/25 | LEVADIA | 2875 | 28.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LA ROCHELLE | 28/07/25 | KRONOS DE VANDEL | 2625 | 3.3 | 1 | |
| Déferré : | ||||||
| LA ROCHELLE | 28/07/25 | LIYAVA | 2625 | 25.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| LE MANS | 26/07/25 | KARO DU BELET | 2950 | 3.2 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LE MANS | 26/07/25 | LINA LA RAVELLE | 2950 | 3.5 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ROYAN LA PALMYRE | 20/07/25 | LE BARON BEZILLAT | 2475 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| PORNICHET LA BAULE | 19/07/25 | LINA LA RAVELLE | 2725 | 98.0 | 9 | |
| ENGHIEN SOISY | 19/07/25 | LEVADIA | 2250 | 39.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHERBOURG | 17/07/25 | LIYAVA | 2625 | 6.2 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CABOURG | 15/07/25 | JIPEBE | 2750 | 11.0 | 4 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LIGNIERES | 12/07/25 | KARL DU CHATELET | 2825 | 7 | ||
| LIGNIERES | 12/07/25 | L'ULTIME D'AXEL | 2100 | 7 | ||
| PORNICHET LA BAULE | 11/07/25 | ICI HAUFOR | 2650 | 6 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LES SABLES D'OLONNE | 09/07/25 | LOCTON DE KERYANN | 2775 | 67.0 | 0 | |
| Déferré : | ||||||
| LES SABLES D'OLONNE | 09/07/25 | JEUDI DES RACQUES | 2650 | 18.0 | 0 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT MALO | 08/07/25 | KARO DU BELET | 2950 | 10.0 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT MALO | 08/07/25 | LEVADIA | 2950 | 43.0 | 9 | |
| FEURS | 04/07/25 | LINA LA RAVELLE | 2100 | NP | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHARTRES | 29/06/25 | KARL DU CHATELET | 2800 | 114.0 | 7 | |
| LAVAL | 26/06/25 | KRONOS DE VANDEL | 2850 | 7.1 | 1 | |
| Déferré : | ||||||
| LAVAL | 26/06/25 | KARL DU CHATELET | 2850 | 203.0 | 8 | |
| VICHY | 25/06/25 | MONIA SEVEN | 2200 | 114.0 | 7 | |
| VICHY | 24/06/25 | KARO DU BELET | 2950 | 20.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VICHY | 24/06/25 | MAKITA BERRY | 2150 | 37.0 | DAI | |
| VICHY | 24/06/25 | JIPEBE | 2200 | 5.3 | 4 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VICHY | 24/06/25 | L'ULTIME D'AXEL | 2200 | NP | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CRAON | 22/06/25 | LOCTON DE KERYANN | 2775 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAEN | 19/06/25 | KARL DU CHATELET | 2450 | 46.0 | DAI | |
| CAEN | 16/06/25 | KARO DU BELET | 2450 | 75.0 | 0 | |
| GRAIGNES | 14/06/25 | ICI HAUFOR | 2700 | 8 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| FEURS | 13/06/25 | JADE HERINIERE | 2850 | 10.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| FEURS | 13/06/25 | JIPEBE | 2850 | 2.3 | 1 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LAVAL | 12/06/25 | L'ULTIME D'AXEL | 2850 | 97.0 | DAI | |
| LAVAL | 12/06/25 | LINA LA RAVELLE | 2850 | 8.2 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LAVAL | 12/06/25 | MAKITA BERRY | 2850 | 51.0 | 5 | |
| LAVAL | 12/06/25 | KRONOS DE VANDEL | 2850 | 142.0 | 8 | |
| PONTCHATEAU | 05/06/25 | LIYAVA | 2800 | 24.0 | 0 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LAVAL | 04/06/25 | LEVADIA | 2850 | 178.0 | 9 | |
| NANTES | 02/06/25 | LINA LA RAVELLE | 3000 | 118.0 | 0 | |
| NANTES | 02/06/25 | JEUDI DES RACQUES | 3000 | 3.2 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAEN | 31/05/25 | JIPEBE | 2450 | 16.0 | 2 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LE MONT SAINT MICHEL | 30/05/25 | MAKITA BERRY | 2675 | 4 | ||
| NANTES | 29/05/25 | LE BARON BEZILLAT | 3000 | 48.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAEN | 28/05/25 | MISTRAL DU PORET | 2450 | 44.0 | 5 | |
| CHATEAUBRIANT | 25/05/25 | LIYAVA | 2300 | 115.0 | 8 | |
| LE MANS | 22/05/25 | JADE HERINIERE | 2950 | 97.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VICHY | 20/05/25 | LEVADIA | 2150 | 147.0 | 8 | |
| VICHY | 17/05/25 | MOJITO D'AXEL | 2150 | 40.0 | 7 | |
J'ai déjà un compte.