BONNEFOY (S) Y.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIX LES BAINS | 13/07/25 | MEMPHIS TENNESSEE | 1800 | 25.0 | 6 | |
| PARIS-LONGCHAMP | 13/07/25 | CHIAREGGIO | 2000 | 6.4 | 6 | |
| PARIS-LONGCHAMP | 10/07/25 | MAHJOUBA | 2100 | 20.0 | 7 | |
| AIX LES BAINS | 09/07/25 | VEGA D'AUMONT | 2000 | 27.0 | 5 | |
| AIX LES BAINS | 09/07/25 | BORN CHESTNUT'JAC | 2500 | 66.0 | 7 | |
| AIX LES BAINS | 09/07/25 | GREEN HEAD | 1800 | 8.2 | 6 | |
| AIX LES BAINS | 09/07/25 | HEYTESBURY LANE (IRE) | 1800 | 8.0 | 2 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| AIX LES BAINS | 09/07/25 | ROOFTOP | 2000 | NP | ||
| AIX LES BAINS | 09/07/25 | MAJESTICWELLS | 2500 | 11.0 | 6 | |
| AIX LES BAINS | 09/07/25 | FRENCH DEFENSE | 1800 | 10.0 | 9 | |
| Oeillères | ||||||
| AIX LES BAINS | 05/07/25 | AMIATA | 2500 | 26.0 | 11 | |
| AIX LES BAINS | 05/07/25 | DIAMOND ROAD | 2500 | 7.6 | 6 | |
| AIX LES BAINS | 05/07/25 | CARTIMANDUA | 2500 | 13.0 | 3 | |
| AIX LES BAINS | 05/07/25 | VINO | 2500 | 11.0 | 8 | |
| AIX LES BAINS | 05/07/25 | AL MUZAFFAR | 3600 | 40.0 | 5 | |
| AIX LES BAINS | 01/07/25 | MANDLEFT | 2000 | 4.0 | 5 | |
| AIX LES BAINS | 01/07/25 | MAHJOUBA | 1800 | 5.3 | 4 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| SAINT CLOUD | 29/06/25 | AUTEUR (GB) | 2400 | 4.1 | 2 | |
| CHANTILLY | 28/06/25 | BLEKOU | 2400 | 16.0 | 11 | |
| COMPIEGNE | 27/06/25 | MINOTOR | 1400 | 10.0 | 7 | |
| LYON PARILLY | 23/06/25 | CHIAREGGIO | 2000 | 26.0 | 5 | |
| LYON PARILLY | 23/06/25 | ROLLERCOASTER | 2000 | 41.0 | 9 | |
| LYON PARILLY | 23/06/25 | WALDKAUZ | 2000 | 32.0 | 10 | |
| PARIS-LONGCHAMP | 19/06/25 | MANDLEFT | 2100 | 16.0 | 4 | |
| COMPIEGNE | 16/06/25 | HE TOUCHED ME | 1400 | 19.0 | 12 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| COMPIEGNE | 16/06/25 | MAHJOUBA | 1800 | 8.9 | 7 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| LYON PARILLY | 14/06/25 | FRENCH DEFENSE | 1600 | 11.0 | 9 | |
| Oeillères | ||||||
| LYON PARILLY | 14/06/25 | HEYTESBURY LANE (IRE) | 1600 | 15.0 | 6 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| SAINT CLOUD | 10/06/25 | DIAMOND ROAD | 2400 | 14.0 | 10 | |
| SALON DE PROVENCE | 09/06/25 | AMIATA | 2400 | 21.0 | 9 | |
| Oeillères | ||||||
| PARIS-LONGCHAMP | 08/06/25 | AUTEUR (GB) | 2400 | 7.7 | 1 | |
| LYON PARILLY | 07/06/25 | GREEN HEAD | 2000 | 21.0 | 8 | |
| LYON PARILLY | 07/06/25 | BLACK SHEEP | 2400 | NP | ||
| LYON PARILLY | 07/06/25 | CHIAREGGIO | 2000 | 4.4 | 3 | |
| LYON PARILLY | 07/06/25 | WALDKAUZ | 2000 | 4.0 | 4 | |
| LYON PARILLY | 07/06/25 | SHASHOU | 1350 | 94.0 | 9 | |
| LYON PARILLY | 07/06/25 | MEMPHIS TENNESSEE | 1600 | 19.0 | 12 | |
| DIEPPE | 07/06/25 | MINOTOR | 1000 | 3.2 | 4 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| LYON PARILLY | 07/06/25 | ROLLERCOASTER | 2000 | 19.0 | 9 | |
| HYERES | 04/06/25 | VEGA D'AUMONT | 1850 | 7 | ||
| SAINT CLOUD | 03/06/25 | TIMBALLINA (GER) | 2400 | 3.9 | 6 | |
| LYON PARILLY | 31/05/25 | AMIATA | 2400 | 15.0 | 13 | |
| Oeillères | ||||||
| LYON PARILLY | 31/05/25 | CARTIMANDUA | 2400 | 25.0 | 3 | |
| LYON PARILLY | 31/05/25 | VINO | 2400 | 10.0 | 7 | |
| Oeillères | ||||||
| COMPIEGNE | 30/05/25 | FRENCH DEFENSE | 1600 | 32.0 | 8 | |
| Oeillères | ||||||
| LYON PARILLY | 29/05/25 | MANDLEFT | 2000 | 11.0 | 6 | |
| PARIS-LONGCHAMP | 29/05/25 | ASHIKTASH | 1600 | 11.0 | 13 | |
| PARIS-LONGCHAMP | 29/05/25 | ROOFTOP | 1600 | 26.0 | 12 | |
| MARSEILLE BORELY | 26/05/25 | CHIAREGGIO | 2000 | NP | ||
| MARSEILLE BORELY | 26/05/25 | WALDKAUZ | 2000 | 6.6 | 6 | |
J'ai déjà un compte.