BOUYER E.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT GALMIER | 16/02/19 | FANNY DU RIED | 2650 | 62.9 | 4 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 16/02/19 | GELA DE MORGE | 2000 | 59.2 | 6 | |
| SAINT GALMIER | 16/02/19 | GLORIEUSE CATH | 2000 | 49.5 | DAI | |
| LYON LA SOIE | 10/02/19 | CRACKTAILO | 2700 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 03/02/19 | CRACKTAILO | 2700 | 145.5 | 8 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 03/02/19 | GINKO DU RIED | 2050 | |||
| LYON LA SOIE | 03/02/19 | FULGURER | 2050 | 5 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 31/01/19 | FALBALA DU RIED | 2700 | 10.0 | NP | |
| LYON LA SOIE | 31/01/19 | DOLLY DU CARBONEL | 2700 | 4.1 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 31/01/19 | GELA DE MORGE | 2050 | 87.7 | 8 | |
| LYON LA SOIE | 31/01/19 | FALTEA DU RIED | 2700 | 34.6 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 26/01/19 | FALTEA DU RIED | 2600 | 194.2 | 7 | |
| SAINT GALMIER | 26/01/19 | CRACKTAILO | 2600 | 128.8 | NP | |
| SAINT GALMIER | 26/01/19 | DOLLY DU CARBONEL | 2650 | 167.6 | DAI | |
| LYON LA SOIE | 24/01/19 | FANNY DU RIED | 2700 | 65.5 | 7 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 24/01/19 | DARYL IMPEY | 2700 | 35.1 | NP | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 24/01/19 | DJODANN | 2700 | 79.1 | 6 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 15/01/19 | FANNY DU RIED | 2700 | 32.7 | 6 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 15/01/19 | FALTEA DU RIED | 2700 | 20.3 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 15/01/19 | ABSOLUTELY FASHION | 2700 | 182.0 | NP | |
| LYON LA SOIE | 15/01/19 | FALBALA DU RIED | 2700 | 15.5 | 2 | |
| LYON PARILLY | 16/12/18 | DJODANN | 2850 | 8 | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 09/12/18 | UGO D'URZY | 4050 | 117.5 | 9 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 09/12/18 | FALTEA DU RIED | 2600 | 6 | ||
| LYON PARILLY | 09/12/18 | DJODANN | 2850 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 09/12/18 | FANNY DU RIED | 2600 | 9 | ||
| LYON PARILLY | 09/12/18 | GELA DE MORGE | 2100 | 8 | ||
| LYON PARILLY | 02/12/18 | DOLLY DU CARBONEL | 2850 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 02/12/18 | GLORIEUSE CATH | 2100 | DAI | ||
| LYON PARILLY | 02/12/18 | DARYL IMPEY | 2850 | 3 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| SALON DE PROVENCE | 25/11/18 | FALBALA DU RIED | 2300 | 7.7 | DAI | |
| PARAY LE MONIAL | 18/11/18 | ABSOLUTELY FASHION | 2625 | 40.0 | 7 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| PARAY LE MONIAL | 18/11/18 | DJODANN | 2625 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| PARAY LE MONIAL | 18/11/18 | CRACKTAILO | 2625 | 27.2 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 14/11/18 | FALTEA DU RIED | 2700 | 75.5 | 3 | |
| LYON LA SOIE | 14/11/18 | DOLLY DU CARBONEL | 2700 | 43.9 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 14/11/18 | FANNY DU RIED | 2700 | 95.3 | 5 | |
| LYON LA SOIE | 14/11/18 | ABSOLUTELY FASHION | 2700 | 151.1 | NP | |
| LYON PARILLY | 11/11/18 | GLORIEUSE CATH | 2100 | DAI | ||
| LYON PARILLY | 11/11/18 | GELA DE MORGE | 2100 | 6 | ||
| LYON LA SOIE | 10/11/18 | DARYL IMPEY | 2650 | 134.3 | 9 | |
| LYON LA SOIE | 10/11/18 | DJODANN | 2650 | 25.6 | 4 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 30/10/18 | FANNY DU RIED | 2650 | 89.3 | 8 | |
| LYON LA SOIE | 30/10/18 | FALBALA DU RIED | 2650 | 5.7 | 1 | |
| LYON LA SOIE | 30/10/18 | FALTEA DU RIED | 2650 | 24.5 | 6 | |
| FEURS | 28/10/18 | DOLLY DU CARBONEL | 2850 | 43.0 | DAI | |
| LIGNIERES | 21/10/18 | DARYL IMPEY | 2825 | DAI | ||
| LYON PARILLY | 14/10/18 | UGO D'URZY | 2850 | 68.7 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 10/10/18 | DJODANN | 2850 | 20.4 | DAI | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 10/10/18 | DOLLY DU CARBONEL | 2850 | 97.6 | NP | |
J'ai déjà un compte.