CHAMPENOIS K.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LES SABLES D'OLONNE | 15/07/22 | FAUVE DES YOLAIS | 2775 | 20.0 | 2 | |
| LA ROCHELLE | 14/07/22 | JAZZY EFFEL | 2500 | DAI | ||
| LA ROCHELLE | 14/07/22 | JASMIN ROUSSETIERE | 2500 | 5 | ||
| PORNICHET LA BAULE | 12/07/22 | HYSOPE DU BOCAGE | 2650 | 4.1 | 4 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| PORNICHET LA BAULE | 12/07/22 | HUNIQUE | 2650 | 8.6 | 2 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LIGNIERES | 10/07/22 | ERGUE GABERIC | 2825 | 5 | ||
| LIGNIERES | 10/07/22 | GOLDEN GLORY | 2825 | 3.9 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| PORNICHET LA BAULE | 04/07/22 | GOLDEN GLORY | 2725 | 10.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| PORNICHET LA BAULE | 04/07/22 | FAUVE DES YOLAIS | 2725 | 117.0 | 9 | |
| PORNICHET LA BAULE | 04/07/22 | INES DES COTEAUX | 2725 | 26.0 | 7 | |
| SABLE SUR SARTHE | 03/07/22 | GALOPIN DE POTES | 2825 | DAI | ||
| PONTCHATEAU | 26/06/22 | ERGUE GABERIC | 2800 | 6 | ||
| CAEN | 24/06/22 | HYSOPE DU BOCAGE | 2450 | 29.0 | 1 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| ANGERS | 15/06/22 | HUNIQUE | 2350 | 49.0 | NP | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| ARGENTAN | 14/06/22 | HYSOPE DU BOCAGE | 2800 | 8.4 | 4 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 10/06/22 | HERBU DU FERRON | 2700 | 16.0 | 7 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| LA ROCHELLE | 06/06/22 | JAZZY EFFEL | 2500 | 4 | ||
| CHATEAUBRIANT | 05/06/22 | HUNIQUE | 2400 | 6 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| NANTES | 26/05/22 | HUNIQUE | 3000 | 12.0 | 2 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CHATEAUBRIANT | 22/05/22 | ERGUE GABERIC | 3000 | 11.0 | 5 | |
| ANGERS | 15/05/22 | HUNIQUE | 2350 | DAI | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| MAURE DE BRETAGNE | 15/05/22 | HERBU DU FERRON | 2850 | 1 | ||
| MAURE DE BRETAGNE | 04/05/22 | HERBU DU FERRON | 2850 | 17.0 | 4 | |
| CHOLET | 01/05/22 | JUST ME KARLANN | 2800 | 4 | ||
| CORDEMAIS | 24/04/22 | ERGUE GABERIC | 2825 | 25.0 | 3 | |
| LE MANS | 14/04/22 | ERGUE GABERIC | 2950 | 69.0 | NP | |
| LE MANS | 14/04/22 | HYSOPE DU BOCAGE | 2850 | 11.0 | 7 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LE MANS | 14/04/22 | GALOPIN DE POTES | 2950 | 3.1 | 3 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LISIEUX | 10/04/22 | EROS DU FERRON | 2725 | 4 | ||
| LISIEUX | 10/04/22 | GOLDEN GLORY | 2725 | NP | ||
| Déferré : | ||||||
| ANGERS | 06/04/22 | INES DES COTEAUX | 2350 | 24.0 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| ANGERS | 06/04/22 | GALOPIN DE POTES | 3125 | 10.0 | 6 | |
| PONTCHATEAU | 03/04/22 | FAUVE DES YOLAIS | 2800 | 37.0 | NP | |
| PONTCHATEAU | 03/04/22 | HUNIQUE | 2800 | 22.0 | DIS7 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| PONTCHATEAU | 03/04/22 | HYSOPE DU BOCAGE | 2800 | 52.0 | 4 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| ARGENTAN | 28/03/22 | INES DES COTEAUX | 2150 | NP | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| ANGERS | 26/03/22 | GOLDEN GLORY | 3125 | 3 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ANGERS | 26/03/22 | GIRL D'OMAHA | 3125 | DAI | ||
| LISIEUX | 23/03/22 | GALOPIN DE POTES | 2725 | 2.5 | DAI | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| MESLAY DU MAINE | 19/03/22 | INES DES COTEAUX | 2600 | 3.9 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LAVAL | 10/03/22 | HYSOPE DU BOCAGE | 2650 | 189.0 | 8 | |
| NANTES | 26/02/22 | GALOPIN DE POTES | 3000 | 1.9 | 2 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| NANTES | 26/02/22 | HUNIQUE | 3000 | 10.0 | 6 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| PONTCHATEAU | 20/02/22 | GOLDEN GLORY | 2800 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| NANTES | 11/02/22 | HUNIQUE | 3000 | 98.0 | 6 | |
| NANTES | 11/02/22 | HERBU DU FERRON | 3000 | 7.4 | 2 | |
| VINCENNES | 05/02/22 | GALOPIN DE POTES | 2700 | 5.1 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ANGERS | 04/02/22 | HERBU DU FERRON | 3125 | 44.0 | 5 | |
| ANGERS | 04/02/22 | GOLDEN GLORY | 3125 | 15.0 | NP | |
| SAINT BRIEUC | 29/01/22 | INES DES COTEAUX | 2575 | 40.0 | 3 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
J'ai déjà un compte.