CHOURRE B.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LYON LA SOIE | 30/03/23 | JAZZY ONE | 2050 | 68.0 | 7 | |
| LYON LA SOIE | 30/03/23 | HO MY GOD ONE | 2700 | 38.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| CHATILLON | 27/03/23 | KOSMIC NOW | 2675 | 7 | ||
| CARPENTRAS | 26/03/23 | HO MY GOD ONE | 2650 | 12.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| PARAY LE MONIAL | 12/03/23 | KATIA DE ROMAZ | 2625 | 2 | ||
| SAINT GALMIER | 08/03/23 | JAZZY ONE | 2650 | 119.0 | DAI | |
| CHATILLON | 05/03/23 | KOSMIC NOW | 2675 | 3 | ||
| LYON LA SOIE | 23/02/23 | HO MY GOD ONE | 2700 | 49.0 | 5 | |
| SAINT GALMIER | 12/02/23 | HO MY GOD ONE | 2600 | 4.5 | 7 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 05/02/23 | HO MY GOD ONE | 2650 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 05/02/23 | JAISY DE CONROS | 2650 | 7 | ||
| SAINT GALMIER | 28/01/23 | HO MY GOD ONE | 2600 | 9.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 15/01/23 | HO MY GOD ONE | 2700 | 34.0 | 6 | |
| CAGNES SUR MER | 26/12/22 | JOY D'ARZAL | 2150 | 40.0 | 9 | |
| LYON PARILLY | 18/12/22 | KOSMIC NOW | 2100 | 6 | ||
| LYON PARILLY | 11/12/22 | JOY D'ARZAL | 2600 | 4 | ||
| LYON PARILLY | 11/12/22 | ILONKA ONE | 2600 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 11/12/22 | KOSMIC NOW | 2100 | DAI | ||
| MARSEILLE VIVAUX | 03/12/22 | HO MY GOD ONE | 2650 | 111.0 | 3 | |
| MARSEILLE VIVAUX | 03/12/22 | ILONKA ONE | 2650 | 33.0 | 8 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 27/11/22 | KOSMIC NOW | 2100 | 5 | ||
| SALON DE PROVENCE | 19/11/22 | IDAGANI POINT ONE | 3000 | 6 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SALON DE PROVENCE | 19/11/22 | ILONKA ONE | 3000 | 5 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| NIMES | 11/11/22 | ILONKA ONE | 2750 | 8 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| NIMES | 11/11/22 | IDAGANI POINT ONE | 2750 | 3 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| NIMES | 01/11/22 | JOY D'ARZAL | 2750 | 5 | ||
| MOULINS | 16/10/22 | JOY D'ARZAL | 2600 | 1 | ||
| PARAY LE MONIAL | 15/10/22 | IDAGANI POINT ONE | 2625 | 7 | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 14/10/22 | ILONKA ONE | 2850 | 68.0 | NP | |
| LYON PARILLY | 02/10/22 | JOY D'ARZAL | 2600 | 3 | ||
| LYON PARILLY | 18/09/22 | ILONKA ONE | 2850 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| FEURS | 05/09/22 | JAZZY ONE | 2050 | 16.0 | DAI | |
| FEURS | 05/09/22 | HO MY GOD ONE | 2850 | NP | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| FEURS | 04/09/22 | JAMIE D'ARZAL | 2225 | DAI | ||
| SAINT GALMIER | 27/08/22 | JUNE ALGREF | 2675 | 6 | ||
| DIVONNE LES BAINS | 23/08/22 | IBILI DE ROMAZ | 2050 | 56.0 | 4 | |
| DIVONNE LES BAINS | 23/08/22 | JAZZY ONE | 2650 | 13.0 | 6 | |
| CAVAILLON | 21/08/22 | HO MY GOD ONE | 2600 | 23.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| DIVONNE LES BAINS | 21/08/22 | JAMIE D'ARZAL | 2050 | 6 | ||
| CAVAILLON | 21/08/22 | ILONKA ONE | 2600 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AIX LES BAINS | 09/08/22 | JAZZY ONE | 2700 | 2 | ||
| AIX LES BAINS | 09/08/22 | ILONKA ONE | 2700 | 5 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AIX LES BAINS | 07/08/22 | JAMIE D'ARZAL | 2000 | 8 | ||
| Déferré : | ||||||
| AIX LES BAINS | 07/08/22 | IBILI DE ROMAZ | 2000 | DAI | ||
| AIX LES BAINS | 07/08/22 | JUNE ALGREF | 2000 | 5 | ||
| Déferré : | ||||||
| AIX LES BAINS | 07/08/22 | HO MY GOD ONE | 2000 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LA CLAYETTE | 31/07/22 | JAMIE D'ARZAL | 2000 | DAI | ||
| Déferré : | ||||||
| LA CLAYETTE | 31/07/22 | JUNE ALGREF | 2000 | DAI | ||
| Déferré : | ||||||
| FEURS | 24/07/22 | ILONKA ONE | 2050 | 9.1 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| FEURS | 24/07/22 | IDAGANI POINT ONE | 2850 | 25.0 | 8 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
J'ai déjà un compte.