100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

COMBOT H.

Entraîneur
Hippodrome Date Cheval Dist Cote Place
STRASBOURG 28/08/25 LINGKO THELOIS 2800 46.0 DAI
VINCENNES 25/08/25 MOZART DES BORDES 2700 25.0 5
GRAIGNES 23/08/25 LOLLIPOP D'UNEVIE 2700 DAI
GRAIGNES 23/08/25 LINGKO THELOIS 2700 7
LES SABLES D'OLONNE 22/08/25 LISANDRO FIORELLO 2775 3.5 1
MESLAY DU MAINE 15/08/25 MOZART DES BORDES 2875 109.0 5
CABOURG 12/08/25 LOLLIPOP D'UNEVIE 2750 169.0 9
CHATEAUBRIANT 08/08/25 MYRINA MARY 2400 100.0 DAI
CHATEAUBRIANT 08/08/25 LISANDRO FIORELLO 2300 17.0 DAI
ENGHIEN SOISY 07/08/25 MOZART DES BORDES 2875 51.0 DAI
LAVAL 26/06/25 KAEL DE KERYANN 2850 212.0 DAI
VINCENNES 24/06/25 MA CRACK 2200 91.0 DAI
VINCENNES 24/06/25 MA CRACK 2200 91.0 DAI
VINCENNES 24/06/25 MOZART DES BORDES 2200 46.0 DAI
LAVAL 20/06/25 JASON WILD 2850 3
FEURS 13/06/25 JOUTEUR D'AUGE 2850 12.0 0
AMIENS 12/06/25 LOLLIPOP D'UNEVIE 2400 46.0 0
AMIENS 12/06/25 LEAD DU VIVIER 2400 131.0 8
AMIENS 12/06/25 LOULOU BECO 2400 51.0 9
NANTES 02/06/25 KAEL DE KERYANN 2275 55.0 DAI
NANTES 02/06/25 JOUTEUR D'AUGE 3000 41.0 0
CHARTRES 01/06/25 KERSIGAN 2800 68.0 6
CHARTRES 01/06/25 JASON WILD 2800 33.0 7
CHATEAUBRIANT 25/05/25 LE BOIS THIBAULT 2300 158.0 0
GRAIGNES 23/05/25 JOUTEUR D'AUGE 2725 9.9 3
LE MANS 22/05/25 LOLLIPOP D'UNEVIE 2950 128.0 8
CAEN 17/05/25 KERSIGAN 2450 107.0 0
MESLAY DU MAINE 15/05/25 L'AMIRAL DE GUEUDE 2600 97.0 7
MESLAY DU MAINE 15/05/25 LE BOIS THIBAULT 2600 112.0 6
LA ROCHELLE 11/05/25 KAEL DE KERYANN 2625 35.0 8
LA ROCHELLE 11/05/25 LOLLIPOP D'UNEVIE 2500 72.0 4
LA ROCHELLE 11/05/25 MYRINA MARY 2500 109.0 6
LA ROCHELLE 11/05/25 L'AMIRAL DE GUEUDE 2500 196.0 7
CHARTRES 07/05/25 JASON WILD 2825 85.0 7
LYON PARILLY 27/04/25 JOUTEUR D'AUGE 2000 3.8 1
LYON PARILLY 27/04/25 JOUTEUR D'AUGE 2000 3.8 1
TOULOUSE 25/04/25 KERSIGAN 2975 5
TOULOUSE 25/04/25 LARKY PERRINE 2750 6
TOULOUSE 25/04/25 LENA DU SOLLIER 2750 9
TOULOUSE 25/04/25 MYRINA MARY 2150 8
LAVAL 18/04/25 LOUIS EMERAUDE 2850 DAI
CHARTRES 13/04/25 LOLLIPOP D'UNEVIE 2800 26.0 8
ANGERS 10/04/25 JOUTEUR D'AUGE 3125 180.0 0
LAVAL 29/03/25 KIKOU DE FAY 2850 97.0 7
LAVAL 29/03/25 LAOS GAUTINE 2850 180.0 DAI
MAURE DE BRETAGNE 25/03/25 LOLLIPOP D'UNEVIE 2850 38.0 DAI
GRAIGNES 23/03/25 KIKOU DE FAY 2700 9
GRAIGNES 23/03/25 KERSIGAN 2700 7
MARSEILLE BORELY 21/03/25 JOUTEUR D'AUGE 2300 6.3 3
ARGENTAN 19/03/25 KIKOU DE FAY 2875 90.0 DAI
logo pmu fr avec la mention j'ai déjà un compte
J'ai déjà un compte.