COMBOT H.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORNICHET LA BAULE | 15/09/23 | JOUTEUR D'AUGE | 2725 | 32.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 12/09/23 | KERSIGAN | 2175 | 51.0 | 4 | |
| VINCENNES | 07/09/23 | JOUTEUR D'AUGE | 2100 | 37.0 | 8 | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 07/09/23 | JOUTEUR D'AUGE | 2100 | 37.0 | 8 | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 05/09/23 | KERSIGAN | 2700 | 77.0 | 5 | |
| REIMS | 02/09/23 | JAHIR DE L'ITON | 2575 | 9 | ||
| Déferré : | ||||||
| LES SABLES D'OLONNE | 12/08/23 | JAHIR DE L'ITON | 2800 | 7 | ||
| Déferré : | ||||||
| MESLAY DU MAINE | 23/07/23 | JOUTEUR D'AUGE | 2600 | 41.0 | NP | |
| Déferré : | ||||||
| VIRE | 17/07/23 | JOUTEUR D'AUGE | 2700 | 24.0 | 3 | |
| Déferré : | ||||||
| CHATEAUBRIANT | 11/07/23 | JOUTEUR D'AUGE | 2300 | 11.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LES SABLES D'OLONNE | 02/07/23 | JOUTEUR D'AUGE | 2775 | 39.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LAVAL | 23/06/23 | JELINA KEY | 2850 | DAI | ||
| Déferré : | ||||||
| NANCY | 23/06/23 | JAHIR DE L'ITON | 2600 | 14.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MAUQUENCHY | 22/06/23 | JOUTEUR D'AUGE | 2150 | 102.0 | 8 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| ARGENTAN | 14/06/23 | JORECAR DE FORGAN | 2875 | 10.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| ANGERS | 13/06/23 | JOUTEUR D'AUGE | 2350 | 110.0 | 8 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| REIMS | 04/06/23 | JORECAR DE FORGAN | 2550 | 5.3 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| GRAIGNES | 01/06/23 | JELINA KEY | 2725 | 34.0 | 6 | |
| Déferré : | ||||||
| CHATEAUBRIANT | 21/05/23 | JORECAR DE FORGAN | 2300 | 79.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| MAURE DE BRETAGNE | 14/05/23 | JOUTEUR D'AUGE | 2850 | DAI | ||
| REIMS | 13/05/23 | JORECAR DE FORGAN | 2550 | 1 | ||
| Déferré : | ||||||
| SAINT MALO | 30/04/23 | JORECAR DE FORGAN | 2950 | 5 | ||
| LAVAL | 21/04/23 | JORECAR DE FORGAN | 2850 | 9 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| ARGENTAN | 17/04/23 | FOOT DES GLENAN | 2875 | 126.0 | 7 | |
| Déferré : | ||||||
| LE MANS | 13/04/23 | FOOT DES GLENAN | 2950 | 103.0 | 9 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHERBOURG | 26/03/23 | JOUR DE L'AUNAY | 2625 | 9 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHERBOURG | 26/03/23 | JORECAR DE FORGAN | 2625 | 4 | ||
| CHERBOURG | 26/03/23 | JAZZ DU DIGEON | 2625 | 7 | ||
| REIMS | 19/03/23 | FOOT DES GLENAN | 2550 | 80.0 | 6 | |
| Déferré : | ||||||
| MESLAY DU MAINE | 17/03/23 | JAZZ DU DIGEON | 2875 | 72.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LAVAL | 09/03/23 | JORECAR DE FORGAN | 2650 | 116.0 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| SAINT BRIEUC | 05/03/23 | JEKKA DU GOUEZOU | 2575 | 7 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 07/10/22 | JOUTEUR D'AUGE | 2100 | 64.0 | 7 | |
| VINCENNES | 30/09/22 | JORECAR DE FORGAN | 2200 | 23.0 | 7 | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 20/09/22 | JORECAR DE FORGAN | 2700 | 84.0 | 5 | |
| VINCENNES | 06/09/22 | JOUTEUR D'AUGE | 2100 | 45.0 | 7 | |
| CABOURG | 30/08/22 | JOUR DE L'AUNAY | 2750 | 29.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 29/08/22 | JORECAR DE FORGAN | 2700 | 48.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| CABOURG | 26/08/22 | JOUTEUR D'AUGE | 2050 | 29.0 | 8 | |
| CABOURG | 26/08/22 | FOOT DES GLENAN | 2750 | 138.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| PORNICHET LA BAULE | 25/08/22 | JOUR DE L'AUNAY | 2100 | 4.8 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| PORNICHET LA BAULE | 25/08/22 | JORECAR DE FORGAN | 2100 | 28.0 | 3 | |
| Déferré : | ||||||
| CABOURG | 19/08/22 | FOOT DES GLENAN | 2750 | 67.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| CABOURG | 12/08/22 | JOUTEUR D'AUGE | 2725 | 49.0 | 3 | |
| PORNICHET LA BAULE | 09/08/22 | JORECAR DE FORGAN | 2650 | 4 | ||
| Déferré : | ||||||
| CABOURG | 05/08/22 | FOOT DES GLENAN | 2750 | 65.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MESLAY DU MAINE | 02/08/22 | FOOT DES GLENAN | 2875 | 129.0 | 7 | |
| ENGHIEN SOISY | 31/07/22 | JOUR DE L'AUNAY | 2250 | 18.0 | 4 | |
| Déferré : | ||||||
| LES SABLES D'OLONNE | 11/07/22 | FOOT DES GLENAN | 2775 | 49.0 | 8 | |
| Déferré : | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 30/06/22 | JUVENILE CUP | 2875 | 21.0 | DAI | |
J'ai déjà un compte.