DESAUNETTE P.L.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAUQUENCHY | 15/09/22 | FRO | 2850 | 56.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 13/09/22 | HUNA LILA | 2875 | 9 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAEN | 12/09/22 | HARCOUEL | 2200 | 15.0 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAEN | 12/09/22 | HARTFORD | 2450 | 8.6 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CHATEAUBRIANT | 11/09/22 | HANANE MONTAVAL | 3000 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| RAMBOUILLET | 11/09/22 | HENRY DE TROUVILLE | 2800 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LE MONT SAINT MICHEL | 11/09/22 | ECLAT DE LA ROUVRE | 2675 | 90.0 | NP | |
| RAMBOUILLET | 11/09/22 | GANYMED DE CORBERY | 2800 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| LE MONT SAINT MICHEL | 11/09/22 | HAWAI PONT VAUTIER | 2600 | 2.4 | 1 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| VINCENNES | 06/09/22 | IMPACT DE L'ITON | 2700 | 6.4 | NP | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 05/09/22 | HARCOUEL | 2725 | 12.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| RAMBOUILLET | 04/09/22 | GAMBLE RIVER | 2800 | 5 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| DIEPPE | 04/09/22 | FRO | 2550 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| RAMBOUILLET | 04/09/22 | HYPERION DU BOCAGE | 2800 | 6 | ||
| VINCENNES | 03/09/22 | CADEAU DE LA VIE | 2850 | 44.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 01/09/22 | HAWAI RIVER | 3000 | 2.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 01/09/22 | FOXY LADY YANKEE | 3000 | 1.5 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 31/08/22 | HUNA LILA | 2850 | 4.8 | 7 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 31/08/22 | HENRY DE TROUVILLE | 2850 | 10.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 31/08/22 | ITSY BITSY SYL | 2850 | 22.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CABOURG | 30/08/22 | HARTFORD | 2750 | 10.0 | 4 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| ROYAN LA PALMYRE | 28/08/22 | HAWAI PONT VAUTIER | 2475 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ROYAN LA PALMYRE | 28/08/22 | HANANE MONTAVAL | 2475 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| ROYAN LA PALMYRE | 28/08/22 | GALEHAUT AMERICA | 2475 | 6 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LAVAL | 28/08/22 | CARLA DU HOULME | 2850 | 9 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 27/08/22 | FOXY LADY YANKEE | 2700 | 9 | ||
| VINCENNES | 27/08/22 | JADESSE | 2175 | 56.0 | 7 | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 27/08/22 | GAMBLE RIVER | 2700 | 121.0 | 9 | |
| GRAIGNES | 22/08/22 | HUNA LILA | 2700 | 138.0 | 9 | |
| GRAIGNES | 22/08/22 | GANYMED DE CORBERY | 2700 | 4.2 | 2 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| LE MONT SAINT MICHEL | 21/08/22 | HAWAI PONT VAUTIER | 2675 | 5.2 | 2 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| GRAIGNES | 20/08/22 | HENRY DE TROUVILLE | 2700 | 4 | ||
| Déferré : | ||||||
| MESLAY DU MAINE | 18/08/22 | GALEHAUT AMERICA | 2875 | 12.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 17/08/22 | GANYMED DE CORBERY | 2250 | 11.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 17/08/22 | IMPACT RIVER | 2875 | 17.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 16/08/22 | IMPACT DE L'ITON | 2150 | 6.4 | 1 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 13/08/22 | ITSY BITSY SYL | 2150 | 14.0 | ARR | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 13/08/22 | CARLA DU HOULME | 2150 | 77.0 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 13/08/22 | CADEAU DE LA VIE | 2150 | 7.5 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AMIENS | 12/08/22 | HARTFORD | 2400 | 8.9 | 6 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| AMIENS | 12/08/22 | ECLAT DE LA ROUVRE | 2400 | 3.7 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 11/08/22 | HENRY DE TROUVILLE | 2700 | 3 | ||
| Déferré : | ||||||
| PORNICHET LA BAULE | 10/08/22 | GALEHAUT AMERICA | 2725 | 14.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| DIEPPE | 08/08/22 | HANANE MONTAVAL | 2550 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| DIEPPE | 08/08/22 | GLENAC DE L'ITON | 2550 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LES SABLES D'OLONNE | 08/08/22 | FOXY LADY YANKEE | 2775 | 5.5 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| COMPIEGNE | 06/08/22 | HAVANE DE L'ITON | 2800 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| COMPIEGNE | 06/08/22 | JADE D'ARIFANT | 2800 | DAI | ||
| COMPIEGNE | 06/08/22 | GOOD VIBRATIONS | 2800 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CABOURG | 05/08/22 | CADEAU DE LA VIE | 2750 | 17.0 | 9 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
J'ai déjà un compte.