FOUIN Y.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAIREFONTAINE | 03/08/22 | LADY MARVEL | 2400 | 46.0 | 9 | |
| CLAIREFONTAINE | 03/08/22 | MONDURA | 2400 | 16.0 | 13 | |
| CLAIREFONTAINE | 28/07/22 | AUTORIZIA | 3600 | 39.0 | 7 | |
| CLAIREFONTAINE | 28/07/22 | GREAT PARADE | 3600 | 67.0 | 9 | |
| CLAIREFONTAINE | 28/07/22 | HELSINKI NOLIMIT | 3600 | 24.0 | 5 | |
| CLAIREFONTAINE | 28/07/22 | TERRE ETOILEE | 3600 | 9.2 | 11 | |
| CLAIREFONTAINE | 28/07/22 | BARON MARIO | 3400 | 30.0 | TJ | |
| DIEPPE | 14/07/22 | AUTORIZIA | 3400 | 17.0 | 9 | |
| DIEPPE | 14/07/22 | FILS DE ROI | 3400 | 4.3 | 4 | |
| DIEPPE | 14/07/22 | BARON MARIO | 3400 | 31.0 | 6 | |
| CHANTILLY | 12/07/22 | BOOGIE | 1900 | 27.0 | 1 | |
| VITTEL | 11/07/22 | HOURRA DE SIVOLA | 3800 | 6.0 | 4 | |
| VITTEL | 11/07/22 | FOU DU BRESIL | 4200 | 2.5 | 4 | |
| VITTEL | 11/07/22 | ADRIANA DU LYS | 3800 | 8.8 | 5 | |
| VITTEL | 11/07/22 | GREAT PARADE | 4200 | NP | ||
| Oeillères Australienne | ||||||
| CLAIREFONTAINE | 09/07/22 | VERY NICE DREAM | 2400 | 22.0 | 10 | |
| CLAIREFONTAINE | 04/07/22 | HELSINKI NOLIMIT | 3600 | 6.7 | 1 | |
| CLAIREFONTAINE | 04/07/22 | MAMIX'S PASSION | 3400 | 2.9 | TJ | |
| CLAIREFONTAINE | 04/07/22 | AMIRAL DONNA | 3600 | NP | ||
| CLAIREFONTAINE | 04/07/22 | TERRE ETOILEE | 3600 | 38.0 | 5 | |
| SAINT CLOUD | 03/07/22 | PLECTROPHANE BLEU | 2500 | 10.0 | 6 | |
| DIEPPE | 29/06/22 | GAGSIDI DU PERCHE (AQ) | 3900 | 25.0 | 7 | |
| DIEPPE | 29/06/22 | BARON MARIO | 3400 | 37.0 | 9 | |
| DIEPPE | 29/06/22 | ANOUMA FREEDOM | 3800 | 22.0 | ARR | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| DIEPPE | 29/06/22 | FOU DU BRESIL | 3900 | NP | ||
| AUTEUIL | 28/06/22 | KING OF RUN | 3900 | 17.0 | 8 | |
| AUTEUIL | 28/06/22 | FOUDRE DELTA (AQ) | 3900 | 8.0 | 4 | |
| AUTEUIL | 28/06/22 | VAE PATRON | 3900 | 5.6 | 5 | |
| AUTEUIL | 28/06/22 | PRESSAGNY | 3600 | 4.9 | 4 | |
| AUTEUIL | 22/06/22 | AMIRAL DONNA | 3600 | 33.0 | ARR | |
| AUTEUIL | 22/06/22 | GREAT PARADE | 3600 | 11.0 | 5 | |
| CLAIREFONTAINE | 20/06/22 | PENTHIEVRE (GB) | 3600 | 11.0 | 7 | |
| CLAIREFONTAINE | 20/06/22 | GAGSIDI DU PERCHE (AQ) | 3600 | 25.0 | ARR | |
| AUTEUIL | 18/06/22 | TRIPTAJIKA | 3500 | 6 | ||
| AUTEUIL | 18/06/22 | AUTORIZIA | 3600 | 4 | ||
| AUTEUIL | 18/06/22 | CHINON | 3600 | 8 | ||
| AUTEUIL | 18/06/22 | SINGAPORE TRIP | 3600 | 16.0 | 9 | |
| DIEPPE | 17/06/22 | ADRIANA DU LYS | 3800 | 5 | ||
| DIEPPE | 17/06/22 | ADRIANA DU LYS | 3800 | 5 | ||
| PARIS-LONGCHAMP | 12/06/22 | BOOGIE | 2400 | 20.0 | ||
| AUTEUIL | 11/06/22 | ANOUMA FREEDOM | 3600 | 17.0 | ||
| Oeillères Australienne | ||||||
| AUTEUIL | 11/06/22 | PRESSAGNY | 3600 | 7.4 | 2 | |
| DIEPPE | 09/06/22 | FILS DE ROI | 3400 | 8.4 | 2 | |
| DIEPPE | 09/06/22 | AUTORIZIA | 3400 | 26.0 | ||
| PARIS-LONGCHAMP | 09/06/22 | MONDURA | 2800 | 62.0 | 7 | |
| AUTEUIL | 04/06/22 | PENTHIEVRE (GB) | 3500 | 10.0 | 10 | |
| AUTEUIL | 04/06/22 | SINGAPORE TRIP | 3500 | 25.0 | 5 | |
| AUTEUIL | 04/06/22 | KARUSO DE GRUCHY | 3600 | 11.0 | 8 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| AUTEUIL | 04/06/22 | PRESSAGNY | 3700 | 27.0 | ARR | |
| AUTEUIL | 04/06/22 | TRIPTAJIKA | 3000 | 7.0 | 5 | |
J'ai déjà un compte.