GARCIAS D.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRAON | 01/09/24 | IMAIL DE CARSI | 2775 | 49.0 | 3 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LES SABLES D'OLONNE | 21/08/24 | IMAIL DE CARSI | 2775 | 9 | ||
| SAINT MALO | 15/08/24 | KARAMEL | 2950 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT MALO | 15/08/24 | MAGIC LOMIG | 2150 | DAI | ||
| MESLAY DU MAINE | 30/07/24 | LEDETROIT CHENOU | 2875 | 12.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| SAINT MALO | 12/07/24 | LEDETROIT CHENOU | 2950 | 8.6 | 3 | |
| Déferré : | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 27/06/24 | KADOLE JULOUROZO | 2875 | 16.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| NIORT | 23/06/24 | IKITA DE CARSI | 2475 | DAI | ||
| PONTCHATEAU | 06/06/24 | KADOLE JULOUROZO | 2800 | 6.1 | 2 | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 21/05/24 | KIRIKOU DU CLOS | 2700 | 30.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHARTRES | 08/05/24 | KADOLE JULOUROZO | 2800 | 10.0 | 2 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CHARTRES | 28/04/24 | KADOLE JULOUROZO | 2825 | 11.0 | 2 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 23/04/24 | KIRIKOU DU CLOS | 2700 | 39.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHARTRES | 31/03/24 | KADOLE JULOUROZO | 2800 | 2 | ||
| CHATEAUBRIANT | 03/12/23 | LUEUR D'ETOILE | 2400 | 9 | ||
| VINCENNES | 23/11/23 | KIRIKOU DU CLOS | 2700 | 55.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| CORDEMAIS | 19/11/23 | IKITA DE CARSI | 2825 | NP | ||
| VINCENNES | 13/11/23 | KIRIKOU DU CLOS | 2700 | 10.0 | 6 | |
| Déferré : | ||||||
| CHARTRES | 07/11/23 | LEVRETTE | 2300 | 10.0 | 1 | |
| PORNICHET LA BAULE | 31/10/23 | JALIE DE BOLERO | 2725 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MAURE DE BRETAGNE | 29/10/23 | IKITA DE CARSI | 2850 | 6 | ||
| LES SABLES D'OLONNE | 23/10/23 | KIRIKOU DU CLOS | 2775 | 167.0 | 8 | |
| RAMBOUILLET | 01/10/23 | JALIE DE BOLERO | 2000 | NP | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LAVAL | 08/09/23 | KADOLE JULOUROZO | 2850 | DAI | ||
| VINCENNES | 05/09/23 | KIRIKOU DU CLOS | 2700 | 9.0 | 1 | |
| Déferré : | ||||||
| LAVAL | 27/08/23 | KADOLE JULOUROZO | 2850 | 4 | ||
| VINCENNES | 26/08/23 | IMAIL DE CARSI | 2700 | 40.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LES SABLES D'OLONNE | 12/08/23 | KOSTAR DU MONCEL | 2775 | DAI | ||
| Déferré : | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 10/08/23 | KIRIKOU DU CLOS | 2875 | 2.7 | 2 | |
| Déferré : | ||||||
| CABOURG | 25/07/23 | KIRIKOU DU CLOS | 2750 | 4.9 | 1 | |
| Déferré : | ||||||
| CABOURG | 25/07/23 | KIRIKOU DU CLOS | 2750 | 4.9 | 1 | |
| Déferré : | ||||||
| PORNICHET LA BAULE | 21/07/23 | IMAIL DE CARSI | 2725 | 18.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 01/07/23 | IMAIL DE CARSI | 2875 | 10.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| CAEN | 26/06/23 | KIRIKOU DU CLOS | 2450 | 12.0 | 2 | |
| Déferré : | ||||||
| CRAON | 25/06/23 | JALIE DE BOLERO | 2775 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAEN | 21/06/23 | IKITA DE CARSI | 2450 | 5.2 | 2 | |
| Déferré : | ||||||
| MAURE DE BRETAGNE | 06/06/23 | JALIE DE BOLERO | 2850 | 38.0 | 7 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LA ROCHE POSAY | 04/06/23 | KADOLE JULOUROZO | 2600 | DAI | ||
| CAEN | 31/05/23 | KIRIKOU DU CLOS | 2450 | 52.0 | 5 | |
| SAINT MALO | 28/05/23 | JALIE DE BOLERO | 2950 | 76.0 | 5 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 15/05/23 | IMAIL DE CARSI | 2700 | 5.7 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 14/02/23 | IMAIL DE CARSI | 2175 | 8.1 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| NANTES | 12/01/23 | IMAIL DE CARSI | 3000 | 4.9 | 2 | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 25/12/22 | JALIE DE BOLERO | 2200 | 12.0 | 8 | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 23/12/22 | IMAIL DE CARSI | 2700 | 13.0 | 1 | |
| Déferré : | ||||||
| LAVAL | 11/12/22 | JALIE DE BOLERO | 2850 | 1 | ||
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 30/11/22 | IMAIL DE CARSI | 2700 | 97.0 | 8 | |
| VINCENNES | 25/11/22 | KADOLE JULOUROZO | 2100 | 80.0 | DAI | |
| VINCENNES | 22/11/22 | IMAIL DE CARSI | 2700 | 43.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| NANTES | 13/11/22 | JALIE DE BOLERO | 2275 | 4 | ||
| Déferré : | ||||||
J'ai déjà un compte.