GAUDIN J.M.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VICHY | 14/06/23 | JOUANA GEM | 2150 | 135.0 | DAI | |
| PARAY LE MONIAL | 10/06/23 | KASH KING | 2625 | DAI | ||
| VICHY | 03/06/23 | JUNE DE L'ORGUE | 2950 | 14.0 | 7 | |
| VICHY | 03/06/23 | JOUANA GEM | 2950 | 5.9 | 6 | |
| VICHY | 03/06/23 | IZICOERE LE FOL | 2950 | 38.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| VICHY | 03/06/23 | JOOSTER LE FOL | 2950 | 10.0 | 1 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VICHY | 30/05/23 | JIFF DES CELLIERS | 2950 | 78.0 | NP | |
| VICHY | 23/05/23 | JIFF DES CELLIERS | 2150 | 88.0 | 9 | |
| CHATILLON | 22/05/23 | HARKANSAS DE L'OZE | 2675 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VICHY | 20/05/23 | KASH KING | 2150 | 8.6 | NP | |
| VICHY | 20/05/23 | IZICOERE LE FOL | 2950 | 94.0 | 5 | |
| VICHY | 20/05/23 | KEOPS DES CELLIERS | 2150 | 82.0 | DAI | |
| VICHY | 20/05/23 | JOUANA GEM | 2150 | 64.0 | NP | |
| VICHY | 14/05/23 | IZICOERE LE FOL | 2950 | 64.0 | 6 | |
| VICHY | 14/05/23 | JOOSTER LE FOL | 2800 | 92.0 | NP | |
| VICHY | 14/05/23 | HARKANSAS DE L'OZE | 2950 | 15.0 | 8 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| VICHY | 14/05/23 | JUNE DE L'ORGUE | 2950 | 93.0 | 5 | |
| CLUNY | 08/05/23 | KEOPS DES CELLIERS | 2700 | DAI | ||
| PARAY LE MONIAL | 07/05/23 | IZICOERE LE FOL | 2625 | 7 | ||
| PARAY LE MONIAL | 07/05/23 | KASH KING | 2625 | 3 | ||
| CHATILLON | 01/05/23 | KEOPS DES CELLIERS | 2675 | DAI | ||
| CHATILLON | 01/05/23 | IZICOERE LE FOL | 2675 | NP | ||
| LYON PARILLY | 29/04/23 | JUNE DE L'ORGUE | 2850 | 16.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 23/04/23 | JIFF DES CELLIERS | 2600 | 1 | ||
| PARAY LE MONIAL | 10/04/23 | HARKANSAS DE L'OZE | 2625 | |||
| LYON PARILLY | 09/04/23 | JUNE DE L'ORGUE | 2600 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 09/04/23 | JAIPUR DE LORMAT | 2600 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 09/04/23 | JIFF DES CELLIERS | 2600 | 6 | ||
| FEURS | 03/04/23 | JOOSTER LE FOL | 2225 | 11.0 | 3 | |
| FEURS | 03/04/23 | HARKANSAS DE L'OZE | 2850 | 18.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| FEURS | 26/03/23 | JAIPUR DE LORMAT | 2225 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| PARAY LE MONIAL | 25/03/23 | JUNE DE L'ORGUE | 2625 | 3 | ||
| CHATILLON | 20/03/23 | HARKANSAS DE L'OZE | 2600 | 6 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHATILLON | 20/03/23 | JIFF DES CELLIERS | 2600 | 6 | ||
| PARAY LE MONIAL | 12/03/23 | HARKANSAS DE L'OZE | 2025 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 08/03/23 | INNATENDUE | 2650 | 24.0 | DAI | |
| TOULOUSE | 02/03/23 | JAIPUR DE LORMAT | 2750 | 6 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 02/03/23 | HARKANSAS DE L'OZE | 2950 | 3 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| PARAY LE MONIAL | 26/02/23 | INNATENDUE | 2625 | 1 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 23/02/23 | JOOSTER LE FOL | 2700 | 36.0 | 9 | |
| LYON LA SOIE | 23/02/23 | JOUANA GEM | 2700 | 6.0 | 1 | |
| LYON LA SOIE | 16/02/23 | HARKANSAS DE L'OZE | 2700 | 98.0 | NP | |
| SAINT GALMIER | 05/02/23 | JAIPUR DE LORMAT | 2650 | |||
| SAINT GALMIER | 05/02/23 | JOUANA GEM | 2650 | 1 | ||
| SAINT GALMIER | 05/02/23 | JUNE DE L'ORGUE | 2650 | 5 | ||
| LYON LA SOIE | 02/02/23 | JAIPUR DE LORMAT | 2050 | 12.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 28/01/23 | INNATENDUE | 2650 | 29.0 | NP | |
| SAINT GALMIER | 28/01/23 | JOOSTER LE FOL | 2600 | NP | ||
| LYON LA SOIE | 21/01/23 | INNATENDUE | 2700 | 48.0 | 6 | |
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 18/12/22 | INNATENDUE | 2650 | DAI | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
J'ai déjà un compte.