H. JAMES BOND
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA-SARATOGA | 12/08/22 | GALLINA (USA) | 1600 | |||
| USA-SARATOGA | 12/08/22 | CHIARA (USA) | 1100 | |||
| USA-SARATOGA | 11/08/22 | ALESTE (USA) | 1600 | 11 | ||
| USA-SARATOGA | 05/08/22 | CAIAROSSA (USA) | 1400 | 5 | ||
| USA-SARATOGA | 30/07/22 | RIPE FOR MISCHIEF (USA) | 1100 | 4 | ||
| USA-SARATOGA | 29/07/22 | ON THE HILL (USA) | 1200 | 1 | ||
| USA-SARATOGA | 29/07/22 | FONTANAFREDDA (USA) | 1100 | 1 | ||
| USA-SARATOGA | 28/07/22 | SANDRONE (USA) | 1100 | |||
| USA-SARATOGA | 28/07/22 | SOMEBODY (USA) | 1300 | 4 | ||
| USA-SARATOGA | 23/07/22 | GLITTERING PRIZE (USA) | 1100 | |||
| USA-SARATOGA | 23/07/22 | MRS. BOOMER (USA) | 1100 | 10 | ||
| USA-SARATOGA | 22/07/22 | FANCY FELINE (USA) | 1200 | 3 | ||
| USA-SARATOGA | 22/07/22 | BRICCO (USA) | 1600 | 1 | ||
| USA-SARATOGA | 20/07/22 | GALAXINA (USA) | 1700 | |||
| USA-SARATOGA | 20/07/22 | FULIGNI (USA) | 1100 | |||
| USA-SARATOGA | 20/07/22 | GLITTERING PRIZE (USA) | 1100 | |||
| USA-SARATOGA | 20/07/22 | CHIARA (USA) | 1100 | 3 | ||
| USA-SARATOGA | 17/07/22 | BRUNATE (USA) | 1400 | 10 | ||
| USA-SARATOGA | 17/07/22 | GALLINA (USA) | 1700 | |||
| USA-BELMONT PARK | 09/07/22 | SOMEBODY (USA) | 1400 | 4 | ||
| USA-BELMONT PARK | 09/07/22 | RIPE FOR MISCHIEF (USA) | 1400 | 7 | ||
| USA-BELMONT PARK | 04/07/22 | ALTARE (USA) | 1200 | 8 | ||
| USA-BELMONT PARK | 04/07/22 | CAIAROSSA (USA) | 1200 | |||
| USA-BELMONT PARK | 30/06/22 | SILENT RUNNING (USA) | 1800 | 2 | ||
| USA-BELMONT PARK | 23/06/22 | BISERNO (USA) | 1200 | 6 | ||
| USA-BELMONT PARK | 23/06/22 | BRICCO (USA) | 1600 | 2 | ||
| USA-BELMONT PARK | 05/06/22 | RECKLESS SPIRIT (USA) | 1700 | 3 | ||
| USA-BELMONT PARK | 21/05/22 | SANDRONE (USA) | 1200 | 7 | ||
| USA-BELMONT PARK | 21/05/22 | MRS. BOOMER (USA) | 1200 | 2 | ||
| USA-BELMONT PARK | 21/05/22 | CERRETTA (USA) | 1700 | 3 | ||
| USA-BELMONT PARK | 21/05/22 | RIPE FOR MISCHIEF (USA) | 1400 | 8 | ||
| USA-BELMONT PARK | 14/05/22 | GALLINA (USA) | 1400 | |||
| USA-BELMONT PARK | 30/04/22 | FANCY FELINE (USA) | 1300 | 6 | ||
| USA-AQUEDUCT | 24/04/22 | GALAXINA (USA) | 1300 | 1 | ||
| USA-AQUEDUCT | 24/04/22 | BERTINGA (USA) | 1700 | 12 | ||
| USA-AQUEDUCT | 24/04/22 | BIONDI (USA) | 1700 | 2 | ||
| USA-AQUEDUCT | 22/04/22 | GLITTERING PRIZE (USA) | 1200 | |||
| USA-AQUEDUCT | 22/04/22 | SILENT RUNNING (USA) | 1700 | 3 | ||
| USA-AQUEDUCT | 25/03/22 | GLITTERING PRIZE (USA) | 1300 | 3 | ||
| USA-AQUEDUCT | 25/03/22 | COSTANTI (USA) | 1300 | 8 | ||
| USA-AQUEDUCT | 25/03/22 | FANCY FELINE (USA) | 1300 | 4 | ||
| USA-AQUEDUCT | 25/02/22 | FANCY FELINE (USA) | 1300 | 4 | ||
| USA-AQUEDUCT | 11/02/22 | LUCKY GIRL (USA) | 1400 | 7 | ||
| USA-AQUEDUCT | 11/02/22 | TALENTI (USA) | 1400 | 6 | ||
| USA-AQUEDUCT | 04/02/22 | GALLINA (USA) | 1400 | 1 | ||
| USA-AQUEDUCT | 14/01/22 | TAROT CARD (USA) | 1600 | 5 | ||
| USA-AQUEDUCT | 14/01/22 | SOMEBODY (USA) | 1300 | 3 | ||
| USA-AQUEDUCT | 31/12/21 | PRIORITIZE (USA) | 1600 | 5 | ||
| USA-AQUEDUCT | 19/12/21 | FANCY FELINE (USA) | 1200 | 1 | ||
| USA-AQUEDUCT | 18/12/21 | SILENT RUNNING (USA) | 1200 | 5 |
J'ai déjà un compte.