HAGOORT PAUL J P
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWE-BERGSAKER | 25/08/23 | DIAPASON | 1640 | |||
| SWE-JAGERSRO | 22/08/23 | JULIA SISU | 2140 | 1 | ||
| SWE-JAGERSRO | 22/08/23 | MONASTERY BOKO | 2640 | 1 | ||
| SWE-SOLVALLA | 16/08/23 | CHEBBA MIL | 2140 | 0 | ||
| SWE-SOLVALLA | 16/08/23 | CASH WINNER | 3140 | 1 | ||
| SWE-SOLVALLA | 16/08/23 | CARIOCA DE LOU | 2140 | 3 | ||
| SWE-ABY | 12/08/23 | HADES DE VANDEL | 3140 | 5.1 | 0 | |
| SWE-ABY | 12/08/23 | MONASTERY BOKO | 2140 | 1 | ||
| SWE-ABY | 12/08/23 | CARIOCA DE LOU | 1640 | 3 | ||
| SWE-ABY | 12/08/23 | HURRICANE D.K. | 2140 | 0 | ||
| SWE-ABY | 12/08/23 | LET IT BE V.P. | 3140 | 0 | ||
| SWE-SOLVALLA | 08/08/23 | SAFETY TILE | 2140 | 0 | ||
| SWE-ROMME | 28/07/23 | CARIOCA DE LOU | 1640 | 2 | ||
| SWE-JAGERSRO | 25/07/23 | ESTER DEGLI DEI | 1640 | 1 | ||
| SWE-JAGERSRO | 25/07/23 | LET IT BE V.P. | 3140 | 0 | ||
| SWE-JAGERSRO | 25/07/23 | HURRICANE D.K. | 1640 | 2 | ||
| SWE-AXEVALLA | 22/07/23 | CARIOCA DE LOU | 2140 | 2 | ||
| SWE-AXEVALLA | 22/07/23 | SAFETY TILE | 2140 | 4 | ||
| SWE-ESKILSTUNA | 19/07/23 | LOVE YOU TOO | 2140 | 5 | ||
| SWE-ESKILSTUNA | 19/07/23 | CASH WINNER | 2640 | 2 | ||
| SWE-ESKILSTUNA | 19/07/23 | NOLANA BOKO | 2140 | 6 | ||
| SWE-JAGERSRO | 11/07/23 | ELITE D'ARC | 1640 | DAI | ||
| SWE-LINDESBERG | 07/07/23 | LOVE YOU TOO | 2140 | 1 | ||
| SWE-LINDESBERG | 07/07/23 | CASH WINNER | 2140 | 1 | ||
| SWE-LINDESBERG | 07/07/23 | SAFETY TILE | 2140 | 1 | ||
| SWE-HALMSTAD | 06/07/23 | LET IT BE V.P. | 3140 | 2 | ||
| SWE-HALMSTAD | 06/07/23 | JULIA SISU | 1609 | 1 | ||
| SWE-ABY | 29/06/23 | EXTREME POINT | 1640 | 3 | ||
| SWE-VAGGERYD | 28/06/23 | WINNETOU DIAMANT | 2148 | 6 | ||
| SWE-HALMSTAD | 26/06/23 | JULIA SISU | 1609 | 1 | ||
| SWE-HALMSTAD | 26/06/23 | HURRICANE D.K. | 1609 | 4 | ||
| SWE-SOLVALLA | 21/06/23 | NOXX VRIJTHOUT | 2140 | 0 | ||
| SWE-SOLVALLA | 21/06/23 | MONASTERY BOKO | 2140 | 0 | ||
| SWE-SOLVALLA | 21/06/23 | YIN YANG | 1640 | 3 | ||
| SWE-ROMME | 09/06/23 | NOLANA BOKO | 2140 | 1 | ||
| SWE-LINDESBERG | 31/05/23 | LET IT BE V.P. | 2140 | DAI | ||
| SWE-SOLVALLA | 28/05/23 | YIN YANG | 2140 | 0 | ||
| SWE-GAVLE | 20/05/23 | MISTER F.DAAG | 1609 | 5 | ||
| SWE-SOLVALLA | 17/05/23 | NOXX VRIJTHOUT | 2140 | 2 | ||
| SWE-SOLVALLA | 17/05/23 | CASH WINNER | 2140 | 7 | ||
| SWE-SOLVALLA | 17/05/23 | ROBERTS SON B.B. | 2140 | 7 | ||
| SWE-OREBRO | 11/05/23 | DIAPASON | 2100 | DAI | ||
| SWE-SOLVALLA | 10/05/23 | ROBERTS SON B.B. | 2640 | 1 | ||
| SWE-SOLVALLA | 10/05/23 | EXTREME POINT | 2140 | DAI | ||
| SWE-SOLVALLA | 10/05/23 | CARIOCA DE LOU | 1640 | 3 | ||
| SWE-SOLVALLA | 10/05/23 | NOLANA BOKO | 2140 | 3 | ||
| SWE-ABY | 06/05/23 | USAIN LOBELL | 2640 | 5 | ||
| SWE-ABY | 06/05/23 | YIN YANG | 2140 | 2 | ||
| SWE-ABY | 06/05/23 | WINNETOU DIAMANT | 2140 | 7 | ||
| SWE-ABY | 06/05/23 | HADES DE VANDEL | 2140 | 17.0 | 2 |
J'ai déjà un compte.