HEON F.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CABOURG | 15/10/18 | ECHO D'ANJOU | 2750 | 27.7 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CABOURG | 15/10/18 | GAYA DU LORAULT | 2050 | 33.8 | 3 | |
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 14/10/18 | VIC MIQUELIERE | 2650 | 15.5 | 7 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LE MONT SAINT MICHEL | 12/10/18 | DJAG DU ROUEZO | 2600 | 6.5 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LE MONT SAINT MICHEL | 12/10/18 | FAKIR DU LORAULT | 2675 | 22.0 | NP | |
| CAEN | 06/10/18 | DEESSE DE CORDAY | 2450 | 22.3 | DAI | |
| VINCENNES | 05/10/18 | FEE LUCERNAISE | 2850 | 8.9 | DAI | |
| LAVAL | 03/10/18 | AMAZONE DES BOIS | 2875 | 11.3 | DAI | |
| CABOURG | 02/10/18 | GAYA DU LORAULT | 2750 | 104.0 | DAI | |
| ENGHIEN SOISY | 01/10/18 | CHIMENE D'OSNY | 2875 | 13.0 | 1 | |
| VIRE | 30/09/18 | CROMA DU GUIBEL | 2825 | NP | ||
| VIRE | 30/09/18 | DEESSE DE CORDAY | 2825 | 4 | ||
| CHARTRES | 29/09/18 | CAESAR DU HOME | 2800 | 19.3 | 9 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LAVAL | 28/09/18 | GAYA DU LORAULT | 2225 | 77.4 | 6 | |
| CAEN | 24/09/18 | ECHO D'ANJOU | 2450 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MAUQUENCHY | 22/09/18 | CHIMENE D'OSNY | 2850 | 17.8 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MAUQUENCHY | 22/09/18 | FEE LUCERNAISE | 2850 | 26.9 | 6 | |
| LAVAL | 18/09/18 | CROMA DU GUIBEL | 2875 | 160.1 | 4 | |
| LAVAL | 18/09/18 | CAESAR DU HOME | 2875 | 18.3 | NP | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| CABOURG | 17/09/18 | GAYA DU LORAULT | 2050 | 24.9 | DAI | |
| CABOURG | 17/09/18 | DJAG DU ROUEZO | 2750 | 7.4 | 7 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AUCH | 09/09/18 | DJAG DU ROUEZO | 2800 | DAI | ||
| AUCH | 09/09/18 | VIC MIQUELIERE | 2800 | 3 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 07/09/18 | CHIMENE D'OSNY | 2850 | 16.8 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VIRE | 07/09/18 | FEE LUCERNAISE | 2825 | 11.2 | 4 | |
| CRAON | 02/09/18 | CLEA MIQUELLERIE | 2775 | 42.5 | 8 | |
| LANDIVISIAU | 02/09/18 | DAISY DU CLOS | 2600 | DAI | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| RAMBOUILLET | 02/09/18 | CROMA DU GUIBEL | 2800 | NP | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LANDIVISIAU | 02/09/18 | DAISY DU CLOS | 2600 | DAI | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LES SABLES D'OLONNE | 29/08/18 | ETOILE FREDANO | 2775 | 5 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 27/08/18 | FEE LUCERNAISE | 2700 | 38.0 | 7 | |
| LE MONT SAINT MICHEL | 18/08/18 | VIC MIQUELIERE | 2675 | 16.2 | DAI | |
| LE MONT SAINT MICHEL | 18/08/18 | CROMA DU GUIBEL | 2675 | 63.3 | DAI | |
| PORNICHET LA BAULE | 17/08/18 | DJAG DU ROUEZO | 2725 | 53.2 | 5 | |
| CABOURG | 14/08/18 | CLEA MIQUELLERIE | 2750 | 6.3 | 4 | |
| BREHAL | 05/08/18 | VIC MIQUELIERE | 2850 | 9.3 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| PORNICHET LA BAULE | 31/07/18 | AKIRCHA DU ROUEZO | 2725 | 22.0 | 8 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CABOURG | 31/07/18 | EMIR DE TOUES | 2750 | 34.2 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| PORNICHET LA BAULE | 27/07/18 | ELEGANTE TARTIFUME | 2725 | 59.3 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 25/07/18 | FIRST LUCERNAISE | 2250 | 31.7 | DAI | |
| CABOURG | 24/07/18 | CLEA MIQUELLERIE | 2750 | 64.4 | 8 | |
| CABOURG | 24/07/18 | DJAG DU ROUEZO | 2750 | 34.3 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| PORNICHET LA BAULE | 20/07/18 | CHIMENE D'OSNY | 2725 | 34.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT MALO | 13/07/18 | DJAG DU ROUEZO | 2950 | 20.2 | 5 | |
| LES SABLES D'OLONNE | 10/07/18 | CAESAR DU HOME | 2775 | 9.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LES SABLES D'OLONNE | 10/07/18 | EMIR DE TOUES | 2650 | 31.0 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| SAINT MALO | 08/07/18 | AMAZONE DES BOIS | 2950 | 6 | ||
| CABOURG | 06/07/18 | VIC MIQUELIERE | 2750 | 29.1 | NP | |
| CABOURG | 06/07/18 | ECLIPSE LUCERNAISE | 2750 | 66.3 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 05/07/18 | FIRST LUCERNAISE | 2250 | 32.7 | 5 | |
J'ai déjà un compte.