JOHANSSON JOHANNA
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWE-VAGGERYD | 08/05/22 | NIRAS DONATELLO | 1646 | DAI | ||
| SWE-JAGERSRO | 27/04/22 | POWER VACATION | 2140 | 0 | ||
| SWE-JAGERSRO | 09/04/22 | PLAYIT FLAX | 2140 | 0 | ||
| SWE-ABY | 23/03/22 | PLAYIT FLAX | 2140 | 7 | ||
| SWE-ABY | 12/03/22 | POWER VACATION | 2140 | 7 | ||
| SWE-KALMAR | 05/03/22 | R.K.KING | 2640 | 6 | ||
| SWE-KALMAR | 05/03/22 | PLAYIT FLAX | 2140 | 6 | ||
| SWE-KALMAR | 05/03/22 | GOIN TO THE LIMIT | 2140 | 7 | ||
| SWE-KALMAR | 04/02/22 | POWER VACATION | 2140 | |||
| SWE-KALMAR | 04/02/22 | R.K.KING | 1640 | |||
| SWE-KALMAR | 04/02/22 | PLAYIT FLAX | 2140 | |||
| SWE-KALMAR | 14/01/22 | R.K.KING | 1640 | 4 | ||
| SWE-KALMAR | 14/01/22 | POWER VACATION | 1640 | 3 | ||
| SWE-JAGERSRO | 05/01/22 | PLAYIT FLAX | 2640 | 6 | ||
| SWE-HALMSTAD | 23/12/21 | PLAYIT FLAX | 1640 | 1 | ||
| SWE-KALMAR | 10/12/21 | R.K.KING | 1640 | 3 | ||
| SWE-KALMAR | 03/12/21 | PLAYIT FLAX | 2640 | DAI | ||
| SWE-KALMAR | 16/11/21 | PLAYIT FLAX | 2140 | 1 | ||
| SWE-JAGERSRO | 10/11/21 | POWER VACATION | 2140 | 0 | ||
| SWE-JAGERSRO | 30/10/21 | PLAYIT FLAX | 3140 | 5 | ||
| SWE-JAGERSRO | 30/10/21 | NIRAS DONATELLO | 2140 | 6 | ||
| SWE-KALMAR | 29/10/21 | POWER VACATION | 2140 | 0 | ||
| SWE-KALMAR | 22/10/21 | R.K.KING | 2140 | DAI | ||
| SWE-KALMAR | 01/10/21 | PLAYIT FLAX | 2140 | 4 | ||
| SWE-KALMAR | 17/09/21 | NIRAS DONATELLO | 2140 | 4 | ||
| SWE-KALMAR | 17/09/21 | R.K.KING | 3140 | 4 | ||
| SWE-KALMAR | 26/08/21 | NIRAS DONATELLO | 2140 | 5 | ||
| SWE-KALMAR | 26/08/21 | R.K.KING | 3140 | 5 | ||
| SWE-ESKILSTUNA | 21/07/21 | PLAYIT FLAX | 2640 | 7 | ||
| SWE-MANTORP | 05/07/21 | R.K.KING | 1640 | 0 | ||
| SWE-KALMAR | 27/06/21 | PLAYIT FLAX | 2640 | 6 | ||
| SWE-VAGGERYD | 09/06/21 | NIRAS DONATELLO | 2640 | 0 | ||
| SWE-HALMSTAD | 31/05/21 | PLAYIT FLAX | 2640 | 2 | ||
| SWE-KALMAR | 21/05/21 | R.K.KING | 3140 | 0 | ||
| SWE-KALMAR | 21/05/21 | NIRAS DONATELLO | 2140 | 5 | ||
| SWE-KALMAR | 30/04/21 | R.K.KING | 2640 | 3 | ||
| SWE-KALMAR | 30/04/21 | NIRAS DONATELLO | 1640 | 7 | ||
| SWE-MANTORP | 19/04/21 | NIRAS DONATELLO | 2140 | 5 | ||
| SWE-KALMAR | 15/03/21 | R.K.KING | 2140 | 0 | ||
| SWE-JAGERSRO | 09/03/21 | PLAYIT FLAX | 2640 | 0 | ||
| SWE-HALMSTAD | 28/02/21 | PLAYIT FLAX | 2140 | 0 | ||
| SWE-KALMAR | 05/02/21 | NIRAS DONATELLO | 1640 | 3 | ||
| SWE-KALMAR | 05/02/21 | R.K.KING | 2140 | 0 | ||
| SWE-KALMAR | 21/01/21 | R.K.KING | 2140 | DAI | ||
| SWE-KALMAR | 21/01/21 | NIRAS DONATELLO | 2140 | 2 | ||
| SWE-JAGERSRO | 05/01/21 | R.K.KING | 1640 | 0 | ||
| SWE-KALMAR | 02/01/21 | PLAYIT FLAX | 2140 | 7 | ||
| SWE-HALMSTAD | 07/12/20 | NIRAS DONATELLO | 2640 | 0 | ||
| SWE-KALMAR | 12/11/20 | NIRAS DONATELLO | 2140 | 6 | ||
| SWE-HALMSTAD | 02/11/20 | PLAYIT FLAX | 2640 | DAI |
J'ai déjà un compte.