LAMARE F.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAIGNES | 28/05/20 | CEKOI | 2700 | 40.0 | DAI | |
| CAEN | 16/05/20 | FARMER KERYVON | 2200 | 6.7 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 13/03/20 | CEKOI | 2875 | 9.1 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LAVAL | 11/03/20 | FARMER KERYVON | 2875 | 13.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LE CROISE LAROCHE | 24/02/20 | FARMER KERYVON | 2825 | 7.4 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| PORNICHET LA BAULE | 05/02/20 | GAULOIS JENILOU | 2725 | 8.1 | NP | |
| PORNICHET LA BAULE | 05/02/20 | CEKOI | 2725 | 4.6 | DAI | |
| SAINT BRIEUC | 25/01/20 | FARMER KERYVON | 3150 | 3.5 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| PONTCHATEAU | 11/01/20 | GIANT SPACE | 2800 | DAI | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| PONTCHATEAU | 11/01/20 | CEKOI | 2800 | 11.0 | DAI | |
| PONTCHATEAU | 11/01/20 | GUAPA DU CADRAN | 2800 | 27.0 | DAI | |
| PONTCHATEAU | 11/01/20 | FARMER KERYVON | 2650 | 10.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CABOURG | 27/12/19 | GUAPA DU CADRAN | 2750 | 9.4 | DAI | |
| ARGENTAN | 23/12/19 | CEKOI | 2875 | 47.0 | 5 | |
| CABOURG | 19/12/19 | FARMER KERYVON | 2750 | 5.6 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LE MANS | 16/12/19 | EQUIDIA BEST | 2950 | 42.0 | 7 | |
| GRAIGNES | 02/12/19 | FARMER KERYVON | 2700 | 50.0 | 5 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| MAUQUENCHY | 29/11/19 | FASLIYEN D'ORGERES | 2850 | 49.0 | 9 | |
| MAUQUENCHY | 26/11/19 | EQUIDIA BEST | 2850 | 13.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CABOURG | 27/08/19 | FIGLIO MERITE | 2750 | 112.0 | DAI | |
| CABOURG | 06/08/19 | CEKOI | 2050 | 8.5 | DAI | |
| LE MONT SAINT MICHEL | 15/07/19 | FLOREAL VRIE | 2675 | 15.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CABOURG | 09/07/19 | FASLIYEN D'ORGERES | 2750 | 18.0 | ARR | |
| ENGHIEN SOISY | 06/07/19 | CEKOI | 2150 | 3.4 | DAI | |
| SABLE SUR SARTHE | 30/06/19 | BAHIA DE MINEL | 2800 | NP | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 15/06/19 | CEKOI | 2150 | 14.0 | DAI | |
| LAVAL | 25/05/19 | FARMER KERYVON | 2875 | 5.0 | 1 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CAEN | 18/05/19 | FASLIYEN D'ORGERES | 2200 | 3.6 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 17/05/19 | FIRST JO | 2700 | 22.0 | DAI | |
| VINCENNES | 10/05/19 | CEKOI | 2850 | 4.1 | DAI | |
| CAEN | 06/05/19 | FIGLIO MERITE | 2450 | 50.0 | DAI | |
| CAEN | 06/05/19 | FARMER KERYVON | 2450 | 8.1 | 3 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CHERBOURG | 22/04/19 | FARMER KERYVON | 2625 | 17.1 | DAI | |
| CAEN | 19/04/19 | CEKOI | 2450 | 4.6 | 1 | |
| SAINT BRIEUC | 31/03/19 | FARMER KERYVON | 2575 | 2.5 | 1 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LAVAL | 30/03/19 | FIGLIO MERITE | 2875 | 44.6 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LE CROISE LAROCHE | 25/03/19 | FASLIYEN D'ORGERES | 2700 | 3.0 | 1 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LISIEUX | 21/03/19 | CEKOI | 2725 | 7.6 | 2 | |
| VINCENNES | 18/02/19 | CEKOI | 2850 | 12.6 | 8 | |
| VINCENNES | 04/02/19 | CEKOI | 2850 | 26.7 | 1 | |
| ANGERS | 01/02/19 | FASLIYEN D'ORGERES | 2350 | 13.1 | 1 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| NANTES | 10/01/19 | FIGLIO MERITE | 2275 | 63.9 | 3 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 28/12/18 | FIGLIO MERITE | 2700 | 18.3 | 7 | |
| CORDEMAIS | 23/12/18 | FLOREAL VRIE | 2825 | DAI | ||
| NANTES | 16/12/18 | FLOREAL VRIE | 3000 | DAI | ||
| LAVAL | 09/12/18 | DANCER DU CADRAN | 2875 | 2 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CHARTRES | 30/11/18 | FIGLIO MERITE | 2800 | 45.4 | DAI | |
| AMIENS | 25/11/18 | FLOREAL VRIE | 2400 | 6 | ||
| MESLAY DU MAINE | 18/11/18 | FASLIYEN D'ORGERES | 2875 | 1 | ||
| CHARTRES | 04/11/18 | DANCER DU CADRAN | 2800 | 2 | ||
J'ai déjà un compte.