LEDUC A.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NANTES | 07/06/19 | ARIANE D'AND | 3000 | 112.0 | 7 | |
| NANTES | 07/06/19 | FILS DE COSSE | 3000 | 47.0 | 7 | |
| NANTES | 07/06/19 | CAPRICE DE COSSE | 3000 | 85.0 | NP | |
| VICHY | 04/06/19 | VICTOIRE DE COSSE | 2950 | 19.0 | 4 | |
| NIORT | 26/05/19 | GARDE A VOUS COSSE | 2475 | DAI | ||
| MESLAY DU MAINE | 24/05/19 | VICTOIRE DE COSSE | 2875 | 37.0 | ARR | |
| MESLAY DU MAINE | 24/05/19 | ARIANE D'AND | 2875 | 81.0 | DAI | |
| VICHY | 18/05/19 | CAPRICE DE COSSE | 2950 | 180.0 | NP | |
| LA ROCHELLE | 12/05/19 | BINGO DE COSSE | 2625 | 135.0 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 11/05/19 | VICTOIRE DE COSSE | 2175 | 30.0 | DAI | |
| CHARTRES | 08/05/19 | BINGO DE COSSE | 2800 | 24.0 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| ECOMMOY | 21/04/19 | GARDE A VOUS COSSE | 2225 | 7 | ||
| ENGHIEN SOISY | 20/04/19 | VICTOIRE DE COSSE | 2875 | 29.0 | DAI | |
| ENGHIEN SOISY | 20/04/19 | ARIANE D'AND | 2875 | 78.3 | 9 | |
| ENGHIEN SOISY | 18/04/19 | CAPRICE DE COSSE | 2875 | 56.1 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 13/04/19 | ARIANE D'AND | 2700 | 88.7 | 8 | |
| VINCENNES | 13/04/19 | VICTOIRE DE COSSE | 2700 | 37.7 | 2 | |
| ANGERS | 03/04/19 | ARIANE D'AND | 3125 | 51.7 | 6 | |
| ANGERS | 03/04/19 | VICTOIRE DE COSSE | 3125 | 18.1 | 4 | |
| REIMS | 28/03/19 | BINGO DE COSSE | 2600 | 72.0 | 8 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 26/03/19 | FRANCKY D'OUDON | 2875 | 27.7 | DAI | |
| ENGHIEN SOISY | 26/03/19 | VICTOIRE DE COSSE | 2250 | 48.1 | 2 | |
| ENGHIEN SOISY | 26/03/19 | ARIANE D'AND | 2250 | 74.6 | 6 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 19/03/19 | VICTOIRE DE COSSE | 2875 | 48.4 | 8 | |
| LISIEUX | 16/03/19 | ARIANE D'AND | 2725 | 135.1 | 5 | |
| CAEN | 09/03/19 | BINGO DE COSSE | 2450 | 158.8 | DAI | |
| ENGHIEN SOISY | 08/03/19 | FRANCKY D'OUDON | 2875 | 65.0 | DAI | |
| AMIENS | 24/02/19 | BINGO DE COSSE | 2900 | 39.3 | 9 | |
| VINCENNES | 22/02/19 | FRANCKY D'OUDON | 2700 | 23.7 | 7 | |
| VINCENNES | 11/02/19 | GROOM D'OUDON | 2200 | 51.9 | DAI | |
| VINCENNES | 22/01/19 | GROOM D'OUDON | 2700 | 47.4 | DAI | |
| VINCENNES | 20/01/19 | FAIR PLAY OVER | 2175 | NP | ||
| VINCENNES | 05/01/19 | FAIR PLAY OVER | 2850 | 70.9 | NP | |
| VINCENNES | 03/01/19 | GROOM D'OUDON | 2200 | 34.8 | DAI | |
| VINCENNES | 28/12/18 | FILS DE COSSE | 2700 | 51.2 | 7 | |
| VINCENNES | 28/12/18 | FAIR PLAY OVER | 2700 | 2.3 | 1 | |
| ANGERS | 16/12/18 | FILS DE COSSE | 3125 | 44.1 | 8 | |
| NANTES | 16/12/18 | FINESSE DE COSSE | 3000 | 6 | ||
| VINCENNES | 14/12/18 | GRENADINE BLONDE | 2200 | 19.6 | 7 | |
| CABOURG | 11/12/18 | CASSANDRE SPEED | 2750 | 84.9 | NP | |
| VINCENNES | 11/12/18 | GROOM D'OUDON | 2200 | 28.8 | DAI | |
| GRAIGNES | 03/12/18 | FILS DE COSSE | 2700 | 72.1 | DAI | |
| CABOURG | 26/11/18 | FILS DE COSSE | 2750 | 47.9 | 8 | |
| NANTES | 12/11/18 | CASSANDRE SPEED | 3000 | ARR | ||
| VINCENNES | 06/11/18 | FRANCKY D'OUDON | 2850 | 6.4 | 3 | |
| ARGENTAN | 04/11/18 | BERROR DE L'ERVE | 2875 | 138.2 | DAI | |
J'ai déjà un compte.