MAHONY PAW
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOR-BJERKE | 24/11/21 | MAX ORLANDO | 2100 | |||
| NOR-BJERKE | 24/11/21 | JATZY JAZZ | 1609 | 0 | ||
| SWE-ROMME | 09/11/21 | PEEKA'S PEARL | 2140 | 3 | ||
| SWE-FARJESTAD | 08/11/21 | R.K.QUEEN | 2140 | 3 | ||
| SWE-FARJESTAD | 08/11/21 | BORUPS VALLMO | 2140 | 5 | ||
| SWE-ESKILSTUNA | 26/10/21 | PEEKA'S PEARL | 2140 | 4 | ||
| SWE-ESKILSTUNA | 26/10/21 | BORUPS VALLMO | 2140 | 4 | ||
| SWE-OREBRO | 23/10/21 | CATANIA | 2140 | 6 | ||
| SWE-OREBRO | 14/10/21 | CATANIA | 2140 | DAI | ||
| NOR-BJERKE | 13/10/21 | LIVI OPAL H.M. | 1609 | |||
| NOR-BJERKE | 13/10/21 | PEEKA'S PEARL | 2140 | 0 | ||
| SWE-FARJESTAD | 05/10/21 | CATANIA | 2140 | 5 | ||
| SWE-ARJANG | 03/10/21 | LIVI OPAL H.M. | 2640 | 7 | ||
| SWE-FARJESTAD | 23/08/21 | BORUPS VALLMO | 2140 | 0 | ||
| SWE-FARJESTAD | 16/08/21 | VALBORG MARJE | 2140 | DAI | ||
| SWE-AMAL | 01/08/21 | JATZY JAZZ | 2080 | DAI | ||
| SWE-AMAL | 01/08/21 | VALBORG MARJE | 2080 | 4 | ||
| SWE-LINDESBERG | 07/07/21 | MAX ORLANDO | 2140 | DAI | ||
| SWE-LINDESBERG | 07/07/21 | LIVI OPAL H.M. | 2140 | 8 | ||
| SWE-FARJESTAD | 02/07/21 | BORUPS VALLMO | 2140 | 2 | ||
| SWE-ABY | 10/06/21 | VALBORG MARJE | 2140 | 0 | ||
| SWE-ABY | 10/06/21 | MAX ORLANDO | 2140 | DAI | ||
| SWE-FARJESTAD | 07/06/21 | R.K.QUEEN | 2140 | 0 | ||
| SWE-ARJANG | 24/05/21 | R.K.QUEEN | 2140 | 2 | ||
| SWE-ARJANG | 24/05/21 | LIVI OPAL H.M. | 2140 | 0 | ||
| SWE-RATTVIK | 07/05/21 | ROSA LUXEMBURG | 2140 | |||
| SWE-FARJESTAD | 26/04/21 | LIVI OPAL H.M. | 2140 | 0 | ||
| SWE-FARJESTAD | 26/04/21 | R.K.QUEEN | 2140 | 3 | ||
| SWE-ARJANG | 18/04/21 | LIVI OPAL H.M. | 2140 | 4 | ||
| SWE-ARJANG | 18/04/21 | ROSA LUXEMBURG | 2140 | 4 | ||
| SWE-ARJANG | 18/04/21 | MAX ORLANDO | 2140 | DAI | ||
| SWE-FARJESTAD | 12/04/21 | R.K.QUEEN | 2140 | 4 | ||
| SWE-GAVLE | 01/04/21 | VALBORG MARJE | 2640 | |||
| SWE-ROMME | 27/02/21 | VALBORG MARJE | 2640 | 5 | ||
| SWE-ESKILSTUNA | 23/02/21 | JATZY JAZZ | 1640 | 0 | ||
| SWE-ESKILSTUNA | 23/02/21 | ROSA LUXEMBURG | 2140 | 6 | ||
| SWE-ROMME | 19/02/21 | TANGEN ASAR | 2140 | DAI | ||
| SWE-AXEVALLA | 09/02/21 | LIVI OPAL H.M. | 2140 | 8 | ||
| SWE-AXEVALLA | 09/02/21 | ROSA LUXEMBURG | 2640 | DAI | ||
| SWE-AXEVALLA | 09/02/21 | VALBORG MARJE | 2140 | 2 | ||
| SWE-ABY | 20/01/21 | MILLMIGHTY | 2140 | 1 | ||
| SWE-OREBRO | 14/01/21 | JATZY JAZZ | 2100 | 0 | ||
| SWE-ROMME | 08/01/21 | R.K.QUEEN | 2140 | 6 | ||
| SWE-FARJESTAD | 04/01/21 | MILLMIGHTY | 2140 | 4 | ||
| SWE-FARJESTAD | 04/01/21 | MISSING TOOMA | 2640 | 2 | ||
| SWE-OREBRO | 01/01/21 | LIVI OPAL H.M. | 2140 | 0 | ||
| SWE-ROMME | 18/12/20 | MISSING TOOMA | 1640 | 3 | ||
| SWE-ROMME | 18/12/20 | MILLMIGHTY | 2640 | 2 | ||
| SWE-FARJESTAD | 30/11/20 | R.K.QUEEN | 2140 | |||
| SWE-FARJESTAD | 30/11/20 | HONEYBOOBOO | 2140 | 7 |
J'ai déjà un compte.