MARTENS V.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAGNES SUR MER | 20/08/25 | MY WAY DE QUELETTE | 2925 | DAI | ||
| CAGNES SUR MER | 18/08/25 | KINGSLAYER PELLINI | 2925 | 1.9 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAGNES SUR MER | 18/08/25 | MAX D'OLMEN | 2700 | 2.1 | 2 | |
| CAGNES SUR MER | 14/08/25 | LOVELY DAY CEKE | 2700 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAGNES SUR MER | 11/08/25 | L'ANGE AIMEF | 2700 | 4.5 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAGNES SUR MER | 09/08/25 | LE TRESOR KRAAILO | 2925 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ARGENTAN | 09/08/25 | FINLANDIA TOR | 2150 | 93.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAGNES SUR MER | 09/08/25 | LE TRESOR KRAAILO | 2925 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAGNES SUR MER | 04/08/25 | LUPIN D'OLMEN | 2925 | 1.3 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 30/07/25 | KINGSLAYER PELLINI | 2150 | 13.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAGNES SUR MER | 30/07/25 | KAPOOR D'OLMEN | 2150 | 1 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CAGNES SUR MER | 26/07/25 | LE LAUREAT DU PARC | 2925 | 2.5 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CAGNES SUR MER | 26/07/25 | LOVELY DAY CEKE | 2925 | 14.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAGNES SUR MER | 26/07/25 | JACK DU BARBEY | 2150 | 3.8 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAGNES SUR MER | 26/07/25 | MAX D'OLMEN | 2150 | 1 | ||
| CAGNES SUR MER | 12/07/25 | JACK DU BARBEY | 2925 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAGNES SUR MER | 09/07/25 | LUPIN D'OLMEN | 2925 | 1 | ||
| Déferré : | ||||||
| CAGNES SUR MER | 09/07/25 | LOVELY DAY CEKE | 2925 | 9 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAGNES SUR MER | 09/07/25 | KAPOOR D'OLMEN | 2925 | 2 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CAGNES SUR MER | 07/07/25 | LE LAUREAT DU PARC | 2925 | 1.9 | 1 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CAGNES SUR MER | 07/07/25 | INFERNO PIPER | 2925 | 1.6 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 27/06/25 | LISBETH DRY | 2850 | 99.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| REIMS | 21/06/25 | KINGSLAYER PELLINI | 2550 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 20/06/25 | LUPIN D'OLMEN | 2700 | 24.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| CAEN | 11/06/25 | LE LAUREAT DU PARC | 2200 | 12.0 | 4 | |
| VINCENNES | 10/06/25 | FRECCIA | 2850 | 2.3 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AGEN | 31/05/25 | KINGSLAYER PELLINI | 2575 | 1.9 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AGEN | 31/05/25 | CALIMA DI POGGIO | 2575 | 8.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AGEN | 31/05/25 | LOVELY DAY CEKE | 2625 | 11.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 29/05/25 | KAPOOR D'OLMEN | 3000 | 2 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 29/05/25 | INFERNO PIPER | 3000 | 1 | ||
| MARSEILLE BORELY | 29/05/25 | JACK DU BARBEY | 3000 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ARGENTAN | 12/05/25 | LE LAUREAT DU PARC | 2150 | 18.0 | DAI | |
| CAEN | 10/05/25 | CALIMA DI POGGIO | 2200 | 9.2 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAEN | 10/05/25 | FRECCIA | 2450 | 128.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 09/05/25 | LITTLE CROWN | 2100 | 21.0 | 8 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 07/05/25 | KAPOOR D'OLMEN | 2300 | 22.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 07/05/25 | LUPIN D'OLMEN | 3000 | 10.0 | 8 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CHARTRES | 07/05/25 | HEART OF GLASS | 2800 | 124.0 | 7 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 07/05/25 | KINGSLAYER PELLINI | 2300 | 5.7 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 07/05/25 | LE REVE D'OLMEN | 3000 | 2.2 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 06/05/25 | LOVE ME DO | 2175 | 16.0 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 06/05/25 | LOVELY DAY CEKE | 2175 | 34.0 | 8 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| RAMBOUILLET | 04/05/25 | MY WAY DE QUELETTE | 2000 | 6 | ||
| LYON PARILLY | 03/05/25 | JACK DU BARBEY | 2600 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 03/05/25 | JACK DU BARBEY | 2600 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 03/05/25 | IVY METAL | 2600 | DAI | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 03/05/25 | IVY METAL | 2600 | DAI | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 03/05/25 | CANTAB AS | 2700 | 10.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 02/05/25 | KING CASH CEKE | 2700 | 20.0 | 9 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
J'ai déjà un compte.