NADOR P.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LYON LA SOIE | 15/03/24 | PASIPHAE | 2400 | 17.0 | 1 | |
| MARSEILLE VIVAUX | 14/03/24 | LAWRENCE | 1500 | 53.0 | 8 | |
| Oeillères | ||||||
| LIGNIERES | 18/02/24 | VAL D'AOSTE | 1600 | 9 | ||
| LIGNIERES | 18/02/24 | LAWRENCE | 1600 | 10 | ||
| CAGNES SUR MER | 01/02/24 | PASIPHAE | 2500 | 13.0 | 12 | |
| LYON LA SOIE | 11/01/24 | PASIPHAE | 2400 | 40.0 | 4 | |
| LYON LA SOIE | 11/01/24 | VAL D'AOSTE | 1800 | 96.0 | 8 | |
| MARSEILLE VIVAUX | 12/12/23 | LAWRENCE | 1500 | 18.0 | 7 | |
| LYON LA SOIE | 11/12/23 | VAL D'AOSTE | 2400 | 82.0 | 8 | |
| LYON LA SOIE | 11/12/23 | PASIPHAE | 2400 | 37.0 | 3 | |
| LYON LA SOIE | 02/12/23 | VAL D'AOSTE | 2150 | 35.0 | 14 | |
| LYON LA SOIE | 07/11/23 | VAL D'AOSTE | 1800 | 33.0 | 6 | |
| LYON LA SOIE | 07/11/23 | AFFAIRE CONCLUE | 2150 | 31.0 | 15 | |
| LYON LA SOIE | 25/10/23 | AFFAIRE CONCLUE | 1800 | 30.0 | 7 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 23/10/23 | LAWRENCE | 1200 | 13.0 | 7 | |
| Oeillères | ||||||
| CHANTILLY | 07/10/23 | AFFAIRE CONCLUE | 1600 | 21.0 | 15 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| VICHY | 26/09/23 | LAWRENCE | 1000 | 9.6 | 6 | |
| Oeillères | ||||||
| LYON PARILLY | 21/09/23 | AFFAIRE CONCLUE | 1600 | 35.0 | 4 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 04/09/23 | LAWRENCE | 1200 | 8.8 | 4 | |
| Oeillères | ||||||
| VICHY | 09/08/23 | LAWRENCE | 1000 | 11.0 | 4 | |
| Oeillères | ||||||
| VICHY | 09/08/23 | AFFAIRE CONCLUE | 1600 | 30.0 | 15 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| VICHY | 02/08/23 | LAWRENCE | 1400 | 3.1 | 7 | |
| Oeillères | ||||||
| VICHY | 22/07/23 | AFFAIRE CONCLUE | 1600 | 39.0 | 16 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| CHANTILLY | 10/07/23 | AFFAIRE CONCLUE | 1900 | 38.0 | 15 | |
| AIX LES BAINS | 08/07/23 | LAWRENCE | 1200 | 7.3 | 2 | |
| Oeillères | ||||||
| SAINT CLOUD | 23/06/23 | LAWRENCE | 1400 | 10.0 | 4 | |
| Oeillères | ||||||
| LYON PARILLY | 10/06/23 | AFFAIRE CONCLUE | 1350 | 13.0 | 14 | |
| Oeillères | ||||||
| LYON PARILLY | 10/06/23 | LAWRENCE | 1350 | 21.0 | 3 | |
| Oeillères | ||||||
| CHATILLON | 29/05/23 | LAWRENCE | 1600 | 4 | ||
| SAINT CLOUD | 26/04/23 | AFFAIRE CONCLUE | 1600 | 8.0 | 10 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| LYON PARILLY | 22/04/23 | LAWRENCE | 1600 | 48.0 | 12 | |
| SAINT CLOUD | 28/03/23 | AFFAIRE CONCLUE | 1600 | 4.8 | 3 | |
| MARSEILLE VIVAUX | 25/03/23 | LAWRENCE | 1500 | 40.0 | 10 | |
| LYON LA SOIE | 14/03/23 | AFFAIRE CONCLUE | 1800 | 26.0 | 4 | |
| MARSEILLE BORELY | 06/03/23 | LAWRENCE | 1200 | 27.0 | 12 | |
| LYON LA SOIE | 19/12/22 | AFFAIRE CONCLUE | 1800 | 19.0 | 9 | |
| CHANTILLY | 18/11/22 | AFFAIRE CONCLUE | 1400 | 7.2 | 15 | |
| PARIS-LONGCHAMP | 27/10/22 | AFFAIRE CONCLUE | 1400 | 6.9 | 3 | |
| NANCY | 08/10/22 | AFFAIRE CONCLUE | 1400 | 21.0 | 3 | |
| VICHY | 27/09/22 | LAWRENCE | 1000 | 4.5 | 3 | |
| VICHY | 26/09/22 | PAGES | 2000 | 29.0 | 13 | |
| SALON DE PROVENCE | 24/09/22 | VIRTUS | 2000 | 31.0 | 5 | |
| MARSEILLE BORELY | 08/09/22 | LAWRENCE | 1200 | NP | ||
| Oeillères | ||||||
| LYON PARILLY | 07/09/22 | AFFAIRE CONCLUE | 1000 | 24.0 | 5 | |
| VICHY | 22/08/22 | LAWRENCE | 1000 | 10.0 | 2 | |
| Oeillères | ||||||
| VICHY | 10/08/22 | AFFAIRE CONCLUE | 1600 | 15.0 | 7 | |
| VICHY | 27/07/22 | LAWRENCE | 1600 | 6.6 | 9 | |
| VICHY | 27/07/22 | AFFAIRE CONCLUE | 2000 | 6.8 | 7 | |
| CHANTILLY | 12/07/22 | PAGES | 1900 | 22.0 | 13 | |
| AIX LES BAINS | 09/07/22 | LAWRENCE | 1200 | 8.8 | 4 | |
J'ai déjà un compte.