100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

PARIZE J.

Entraîneur
Hippodrome Date Cheval Dist Cote Place
DEAUVILLE 18/08/22 WHY CHOPE 1300 26.0 3
CLAIREFONTAINE 13/08/22 LAGOONE CHOPE 1800 38.0 8
CLAIREFONTAINE 13/08/22 KELLERSDAM 1600 65.0 10
VITTEL 09/08/22 KARYNIA 2100 4.1 2
VITTEL 09/08/22 DARLING CHALLENGE 2100 5.9 4
VITTEL 03/08/22 ROCCA YOU 2400 11.0 8
VITTEL 03/08/22 PERFECT LIAISON (IRE) 1600 17.0 7
VITTEL 03/08/22 CASTLETOWNBERE (IRE) 2400 8.7 5
VITTEL 03/08/22 MAGNETIQUE (IRE) 1600 15.0 10
VITTEL 03/08/22 MONSIEURVALCHOP 1300 7.3 3
CLAIREFONTAINE 31/07/22 LAGOONE CHOPE 1600 37.0 5
VICHY 27/07/22 WIND OF CHANGE 1400 9.2 5
VICHY 22/07/22 KELLERSDAM 2000 71.0 9
VICHY 22/07/22 KARYNIA 2000 6.2 4
VICHY 20/07/22 LAGOONE CHOPE 1400 44.0 8
VICHY 19/07/22 ROCCA YOU 3000 8.2 9
VICHY 19/07/22 AUEN ADVENTURE (GER) 3000 5.4 8
PARIS-LONGCHAMP 14/07/22 WHY CHOPE 1400 20.0 7
VITTEL 11/07/22 KELLERSDAM 2100 9.3 12
AIX LES BAINS 09/07/22 HAPPY DREAM (ITY) 1200 5.5 6
AIX LES BAINS 09/07/22 CASTLETOWNBERE (IRE) 2500 21.0 6
COMPIEGNE 05/07/22 MAKENO 1400 10.0 9
AIX LES BAINS 05/07/22 KARYNIA 2000 8.1 2
COMPIEGNE 05/07/22 WIND OF CHANGE 1400 43.0 15
LYON PARILLY 27/06/22 HAPPY DREAM (ITY) 1350 7.1 1
LYON PARILLY 27/06/22 MAGNETIQUE (IRE) 2000 15.0 7
LYON PARILLY 27/06/22 WHY CHOPE 1350 5.1 6
CLUNY 25/06/22 KELLERSDAM 1900 5
COMPIEGNE 25/06/22 AUEN ADVENTURE (GER) 2800 14.0 3
AIX LES BAINS 24/06/22 KARYNIA 1800 1
AIX LES BAINS 24/06/22 MONSIEURVALCHOP 1200 2
COMPIEGNE 10/06/22 LAGOONE CHOPE 1600 28.0 7
LYON PARILLY 04/06/22 WIND OF CHANGE 1350 4.3 8
SAINT CLOUD 01/06/22 KARYNIA 2000 10.0 6
STRASBOURG 30/05/22 AUEN ADVENTURE (GER) 3000 6.2 1
STRASBOURG 30/05/22 WHY CHOPE 1400 6.6 3
STRASBOURG 30/05/22 CASTLETOWNBERE (IRE) 3000 16.0 9
STRASBOURG 30/05/22 MONSIEURVALCHOP 1400 4.7 11
MOULINS 28/05/22 PROSPERO 1400 11.0 13
STRASBOURG 18/05/22 LAGOONE CHOPE 1400 10.0 8
PARIS-LONGCHAMP 15/05/22 DARLING CHALLENGE 2200 9.7 5
NANCY 15/05/22 MONSIEURVALCHOP 1400 NP
NANCY 15/05/22 KARYNIA 2000 4.5 1
CHATILLON 09/05/22 CASTLETOWNBERE (IRE) 2600 2
CHATILLON 09/05/22 KELLERSDAM 1600 6
CHATILLON 09/05/22 MAKENO 1600 2
LYON PARILLY 07/05/22 WIND OF CHANGE 1350 5.6 1
LYON PARILLY 07/05/22 PROSPERO 1350 13.0 10
LYON PARILLY 07/05/22 MAGNETIQUE (IRE) 2000 7.2 1
NANCY 03/05/22 WHY CHOPE 1400 5.8 1
logo pmu fr avec la mention j'ai déjà un compte
J'ai déjà un compte.