PAUL JENKINS
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS-SUNSHINE COAST | 25/07/21 | ATLANTIC ROYAL (AUS) | 1000 | 7 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-SUNSHINE COAST | 25/07/21 | ATLANTIC ROYAL (AUS) | 1000 | |||
| Oeillères | ||||||
| AUS-SUNSHINE COAST | 25/07/21 | LA PROFETA (AUS) | 1000 | 12 | ||
| AUS-SUNSHINE COAST | 18/06/21 | RENOUF (AUS) | 1200 | 4 | ||
| AUS-SUNSHINE COAST | 18/06/21 | AURORA DANCER (NZ) | 1000 | 4 | ||
| AUS-SUNSHINE COAST | 18/06/21 | ZAWADI (NZ) | 1800 | 4 | ||
| AUS-EAGLE FARM | 05/06/21 | PICKA PLUM (NZ) | 1810 | 7 | ||
| AUS-SUNSHINE COAST | 28/05/21 | TONI TOO (NZ) | 1600 | 6 | ||
| AUS-SUNSHINE COAST | 28/05/21 | THREE PHASE (AUS) | 1200 | 3 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-SUNSHINE COAST | 28/05/21 | RENOUF (AUS) | 1200 | 1 | ||
| AUS-SUNSHINE COAST | 28/05/21 | AURORA DANCER (NZ) | 1000 | 2 | ||
| AUS-DOOMBEN | 22/05/21 | PICKA PLUM (NZ) | 1600 | 12 | ||
| AUS-SUNSHINE COAST | 19/03/21 | DOOMANI (NZ) | 1400 | 3 | ||
| AUS-SUNSHINE COAST | 19/03/21 | ODDFELLOW (NZ) | 1400 | 8 | ||
| AUS-DOOMBEN | 04/02/21 | ZAWADI (NZ) | 2020 | |||
| AUS-AQUIS BEAUDESERT | 28/12/20 | ATLANTIC ROYAL (AUS) | 1300 | |||
| Oeillères | ||||||
| AUS-DOOMBEN | 05/12/20 | PICKA PLUM (NZ) | 1600 | 1 | ||
| AUS-SUNSHINE COAST | 11/09/20 | GLOBAL CHOICE (AUS) | 1400 | 7 | ||
| AUS-SUNSHINE COAST | 27/05/20 | SQUIRREL HUNTER (NZ) | 1000 | 3 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-SUNSHINE COAST | 27/05/20 | ATLANTIC ROYAL (AUS) | 1000 | 8 | ||
| AUS-SUNSHINE COAST | 20/05/20 | GLOBAL CHOICE (AUS) | 1000 | 3 | ||
| AUS-SUNSHINE COAST | 20/05/20 | HOSTILE STAR (AUS) | 1400 | 7 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-SUNSHINE COAST | 01/05/20 | ODDFELLOW (NZ) | 1400 | 11.0 | 6 | |
| AUS-BATHURST | 22/04/20 | NICKY BROOK | 1730 | 10 | ||
| AUS-SUNSHINE COAST | 17/04/20 | ODDFELLOW (NZ) | 1400 | |||
| AUS-SUNSHINE COAST | 17/04/20 | ZAHBAY (AUS) | 1300 | 11 | ||
J'ai déjà un compte.