PELTIER F.J.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHATILLON | 27/03/23 | KINGLY DREAMS | 2675 | 5 | ||
| CHATILLON | 27/03/23 | HELIUM VELCO | 2675 | 6.0 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHATILLON | 27/03/23 | KRAK DE BUSSIERES | 2675 | 2 | ||
| CARPENTRAS | 26/03/23 | IMPERATIF LA BORIE | 2650 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CARPENTRAS | 26/03/23 | IVAN LENDEL | 2650 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| PARAY LE MONIAL | 25/03/23 | EXO NELGER | 2625 | 50.0 | 9 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 24/03/23 | INA DU TEMPS | 2025 | DAI | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 24/03/23 | ITALIO DE LA ROQUE | 2025 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHATILLON | 20/03/23 | HAGNETA | 2600 | NP | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 16/03/23 | EXO NELGER | 2700 | 19.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 16/03/23 | KORDELIA | 2050 | 45.0 | 9 | |
| SAINT GALMIER | 08/03/23 | GRAND RESTAURANT | 2600 | 39.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHATILLON | 05/03/23 | KRAK DE BUSSIERES | 2675 | 1 | ||
| CHATILLON | 05/03/23 | JAYA DE LA LIVE | 2700 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| PARAY LE MONIAL | 26/02/23 | IVAN LENDEL | 2625 | 4 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| PARAY LE MONIAL | 26/02/23 | INA DU TEMPS | 2625 | 9 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| PARAY LE MONIAL | 26/02/23 | HELIUM VELCO | 2625 | NP | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| PARAY LE MONIAL | 26/02/23 | IMPERATIF LA BORIE | 2625 | 6 | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 25/02/23 | ITALIO DE LA ROQUE | 2650 | 62.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 25/02/23 | EXO NELGER | 2000 | 52.0 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 23/02/23 | JIRARDIERE MERITE | 2700 | 26.0 | DAI | |
| LYON LA SOIE | 23/02/23 | GINGER DE CHANLECY | 2700 | 16.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 23/02/23 | JUNIOR DU MANOIR | 2700 | 17.0 | DAI | |
| LYON LA SOIE | 23/02/23 | JAYA DE LA LIVE | 2700 | 104.0 | 8 | |
| LYON LA SOIE | 23/02/23 | GRAND RESTAURANT | 2700 | 93.0 | NP | |
| LYON LA SOIE | 16/02/23 | HELIUM VELCO | 2700 | 28.0 | 5 | |
| Déferré : | ||||||
| LYON LA SOIE | 16/02/23 | IMPERATIF LA BORIE | 2700 | 22.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 16/02/23 | GINGER DE CHANLECY | 2700 | 101.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 12/02/23 | JACEE DE BUSSIERES | 2650 | 22.0 | DAI | |
| SAINT GALMIER | 12/02/23 | JUNIOR DU MANOIR | 2650 | 6.1 | 8 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 12/02/23 | JIRARDIERE MERITE | 2650 | 8.5 | DAI | |
| SAINT GALMIER | 12/02/23 | ITALIO DE LA ROQUE | 2650 | 74.0 | 7 | |
| LYON LA SOIE | 02/02/23 | JUNIOR DU MANOIR | 2050 | 5.8 | DAI | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| MARSEILLE VIVAUX | 31/01/23 | JAYA DE LA LIVE | 2650 | 50.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 29/01/23 | HELIUM VELCO | 2700 | NP | ||
| SAINT GALMIER | 28/01/23 | ITALIO DE LA ROQUE | 2650 | 58.0 | 6 | |
| MARSEILLE VIVAUX | 18/01/23 | HAGNETA | 2650 | 54.0 | DAI | |
| CAGNES SUR MER | 17/01/23 | JAYA DE LA LIVE | 2150 | 7 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAGNES SUR MER | 30/12/22 | JAYA DE LA LIVE | 2925 | DAI | ||
| CAGNES SUR MER | 21/12/22 | HAGNETA | 2150 | 21.0 | DAI | |
| LYON PARILLY | 18/12/22 | JUNIOR DU MANOIR | 2000 | DAI | ||
| MARSEILLE VIVAUX | 07/12/22 | HAGNETA | 2650 | 103.0 | 3 | |
| Déferré : | ||||||
| MARSEILLE VIVAUX | 03/12/22 | JAYA DE LA LIVE | 2650 | 26.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| MARSEILLE VIVAUX | 03/12/22 | HAGNETA | 2650 | 129.0 | NP | |
| Déferré : | ||||||
| LYON PARILLY | 27/11/22 | JUNIOR DU MANOIR | 2850 | DAI | ||
| LYON PARILLY | 27/11/22 | HELIUM VELCO | 2850 | 3 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 20/11/22 | JIRARDIERE MERITE | 2600 | 11.0 | NP | |
| SAINT GALMIER | 20/11/22 | HAGNETA | 2650 | 117.0 | DAI | |
| SAINT GALMIER | 20/11/22 | EXO NELGER | 2600 | 38.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| MARSEILLE VIVAUX | 18/11/22 | GRAND RESTAURANT | 2650 | 8.6 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
J'ai déjà un compte.