PROST D.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARSEILLE BORELY | 02/10/19 | BRAVE JOJO | 3000 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 25/09/19 | BRAVE JOJO | 2150 | 4.7 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 25/09/19 | CAMEL GRIFF | 2150 | 19.0 | 6 | |
| PORNICHET LA BAULE | 19/09/19 | DONKEY KONG | 2725 | 3.1 | 1 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 13/09/19 | CAGNOIS DE BETTON | 2750 | 121.0 | NP | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 13/09/19 | BRAVE JOJO | 2150 | 23.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 30/08/19 | DONKEY KONG | 2550 | 25.0 | 1 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 30/08/19 | CAMEL GRIFF | 2550 | 146.0 | NP | |
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 30/08/19 | CEYLAN DE LORGERE | 2550 | 5.9 | 2 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| LANGON | 12/08/19 | CEYLAN DE LORGERE | 2800 | NP | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| LANGON | 06/08/19 | CEYLAN DE LORGERE | 2800 | 13.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| HYERES | 23/07/19 | BRAVE JOJO | 2650 | 26.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 28/06/19 | FLORA AZUR | 2325 | ARR | ||
| TOULOUSE | 28/06/19 | CEYLAN DE LORGERE | 2975 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 24/06/19 | BRAVE JOJO | 2550 | 6 | ||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 24/06/19 | CAGNOIS DE BETTON | 2575 | NP | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 18/06/19 | CEYLAN DE LORGERE | 2950 | 8.1 | 5 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| AGEN | 15/06/19 | BRUT DE POM | 2575 | 143.0 | DAI | |
| VICHY | 18/05/19 | CEYLAN DE LORGERE | 2200 | 47.0 | 5 | |
| TOULOUSE | 13/05/19 | BRUT DE POM | 2950 | DAI | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| MOULINS | 27/04/19 | CEYLAN DE LORGERE | 2600 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| AGEN | 14/04/19 | DONKEY KONG | 2625 | 5 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| AGEN | 31/03/19 | BRAVE JOJO | 2575 | 9 | ||
| AGEN | 31/03/19 | BRUT DE POM | 2575 | DAI | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 25/03/19 | EXACTLY | 2950 | NP | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 25/03/19 | CAGNOIS DE BETTON | 2950 | NP | ||
| AGEN | 24/03/19 | BRAVE JOJO | 2575 | 58.4 | NP | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| AGEN | 17/03/19 | BRUT DE POM | 2575 | 6 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 11/03/19 | DONKEY KONG | 2650 | 138.2 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| PONTCHATEAU | 26/02/19 | CAGNOIS DE BETTON | 2800 | 6.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| PONTCHATEAU | 26/02/19 | CEYLAN DE LORGERE | 2800 | 10.9 | DAI | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| TOULOUSE | 23/02/19 | BRAVE JOJO | 2950 | 21.7 | 8 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 17/02/19 | FLORA AZUR | 2650 | DAI | ||
| AGEN | 10/02/19 | BRAVE JOJO | 2625 | 10.2 | DAI | |
| TOULOUSE | 09/02/19 | CEYLAN DE LORGERE | 2150 | 61.7 | DAI | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| AGEN | 03/02/19 | CAGNOIS DE BETTON | 2625 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AGEN | 03/02/19 | FLORA AZUR | 2625 | NP | ||
| AGEN | 03/02/19 | CEYLAN DE LORGERE | 2625 | 3 | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| TOULOUSE | 28/01/19 | BRAVE JOJO | 2950 | 20.0 | NP | |
| MARSEILLE VIVAUX | 21/01/19 | BRAVE JOJO | 2650 | 46.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AGEN | 16/01/19 | CAGNOIS DE BETTON | 2575 | 13.9 | 8 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 14/01/19 | CEYLAN DE LORGERE | 2950 | 10.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| TOULOUSE | 09/01/19 | FLORA AZUR | 2325 | 18.1 | 5 | |
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 29/12/18 | BRAVE JOJO | 2650 | 39.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 16/12/18 | DONKEY KONG | 2850 | DAI | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 16/12/18 | CEYLAN DE LORGERE | 2850 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 09/12/18 | DONKEY KONG | 2550 | DAI | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| GRENADE SUR GARONNE | 09/12/18 | BRUT DE POM | 2725 | 7 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 24/11/18 | CEYLAN DE LORGERE | 2400 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 14/11/18 | DONKEY KONG | 2700 | 12.0 | 4 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
J'ai déjà un compte.