PRUDHON E.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGEN | 06/03/22 | ESPIRITU SANTO | 2575 | 32.0 | NP | |
| CAGNES SUR MER | 04/03/22 | DREAM ALONG | 2925 | 35.0 | 1 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| CAGNES SUR MER | 02/03/22 | FORMA DE BLARY | 2150 | 4.2 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 02/03/22 | GIADA | 2850 | 16.0 | 4 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 27/02/22 | DAME D'HONNEUR | 2750 | 43.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 27/02/22 | HANG WITH QUEEN | 2750 | 7 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 26/02/22 | DAVY DE TAZIERE | 2600 | 5.7 | 7 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAGNES SUR MER | 22/02/22 | IRIS DE MAZLAB | 2700 | 4.4 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 20/02/22 | DREAM ALONG | 2700 | 81.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AGEN | 16/02/22 | EXPRESS DU GERS | 2625 | 80.0 | 9 | |
| AGEN | 16/02/22 | HANG WITH QUEEN | 2625 | 12.0 | 7 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| AGEN | 16/02/22 | DAVY DE TAZIERE | 2625 | 21.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AGEN | 16/02/22 | FORMA DE BLARY | 2575 | 1.4 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AGEN | 13/02/22 | ESPIRITU SANTO | 2625 | 18.0 | NP | |
| AGEN | 13/02/22 | GIADA | 2625 | 2 | ||
| TOULOUSE | 11/02/22 | FRENCH GOLD | 2750 | 33.0 | 8 | |
| TOULOUSE | 31/01/22 | GERARD | 2750 | 9.7 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 31/01/22 | GIADA | 2950 | 4.3 | 1 | |
| TOULOUSE | 31/01/22 | GUERRIERE DRY | 2750 | 26.0 | 4 | |
| CAGNES SUR MER | 26/01/22 | DREAM ALONG | 2925 | 5.6 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 25/01/22 | IRIA METIS | 2750 | 14.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 25/01/22 | DAVY DE TAZIERE | 2150 | 19.0 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 18/01/22 | HUSSARDWICZ | 2950 | 23.0 | 8 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 18/01/22 | FORMA DE BLARY | 2950 | 16.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 18/01/22 | GUERRIERE DRY | 2950 | 32.0 | 6 | |
| TOULOUSE | 18/01/22 | DAME D'HONNEUR | 2950 | 50.0 | 5 | |
| TOULOUSE | 16/01/22 | HANG WITH QUEEN | 2950 | 21.0 | 5 | |
| TOULOUSE | 16/01/22 | IRIA METIS | 2750 | 4.5 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 10/01/22 | DAVY DE TAZIERE | 2950 | 10.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 10/01/22 | GIADA | 2950 | 19.0 | DAI | |
| AGEN | 09/01/22 | DAME D'HONNEUR | 2575 | 4.7 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 08/01/22 | GUERRIERE DRY | 2750 | 22.0 | NP | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 08/01/22 | IRIA METIS | 2750 | 10.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 08/01/22 | GERARD | 2750 | 44.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 08/01/22 | HANG WITH QUEEN | 2325 | 15.0 | 3 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 02/01/22 | HUSSARDWICZ | 2750 | 18.0 | NP | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 02/01/22 | FORMA DE BLARY | 2950 | 9.3 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 30/12/21 | DAVY DE TAZIERE | 2550 | 29.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAGNES SUR MER | 27/12/21 | IRIS DE MAZLAB | 2150 | 4.4 | 7 | |
| CAGNES SUR MER | 26/12/21 | DREAM ALONG | 2925 | 22.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAGNES SUR MER | 23/12/21 | ISIS MAZA | 2925 | NP | ||
| AGEN | 18/12/21 | DAVY DE TAZIERE | 2575 | 36.0 | DAI | |
| AGEN | 18/12/21 | GUERRIERE DRY | 2575 | 5.4 | 4 | |
| Déferré : | ||||||
| TOULOUSE | 11/12/21 | GUERRIERE DRY | 2150 | 9 | ||
| TOULOUSE | 11/12/21 | HANG WITH QUEEN | 2750 | NP | ||
| MARSEILLE VIVAUX | 08/12/21 | IRIS DE MAZLAB | 2650 | 3.8 | 1 | |
| MARSEILLE VIVAUX | 01/12/21 | FARAH DE PERTHUIS | 2650 | 4.6 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| SALON DE PROVENCE | 28/11/21 | FORMA DE BLARY | 2250 | 9.0 | 3 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| SALON DE PROVENCE | 28/11/21 | HAMBO | 2250 | 3.8 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 27/11/21 | HANG WITH QUEEN | 2950 | 11.0 | 6 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
J'ai déjà un compte.