RAFFIN O.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGEN | 09/02/26 | FREEDOM | 2625 | 2.3 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AGEN | 09/02/26 | KAPEO | 2575 | 3.8 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MAURE DE BRETAGNE | 08/02/26 | KOOL GEORGES | 2850 | |||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| ANGERS | 07/02/26 | MAUVE ET DURHAM | 2425 | DAI | ||
| TOULOUSE | 22/01/26 | FREEDOM | 2150 | 3.4 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ANGERS | 21/01/26 | MAUVE ET DURHAM | 2425 | 2 | ||
| NANTES | 19/01/26 | MUSTANG DU POHOSE | 3000 | 5 | ||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 18/01/26 | LE TENOR DE MAUVES | 2550 | DAI | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 18/01/26 | MARIO D'HAFLING | 2650 | DAI | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 18/01/26 | KAPEO | 2650 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| NANTES | 16/01/26 | KOOL GEORGES | 3000 | 2.2 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CORDEMAIS | 14/01/26 | KAFU | 2825 | 2.3 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| NANTES | 12/01/26 | JERO DE PHYT'S | 3000 | 33.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 04/01/26 | KAFU | 2550 | 11.0 | 6 | |
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 04/01/26 | KALINA VENDEENNE | 2550 | 3 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| PONTCHATEAU | 21/12/25 | JERO DE PHYT'S | 2800 | 9.7 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 19/12/25 | KOOL GEORGES | 2700 | 9.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 16/12/25 | HAWAI DE KERLEAN | 2650 | 32.0 | 0 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| NANTES | 16/12/25 | LE MISSOURI | 3000 | 6 | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| CORDEMAIS | 14/12/25 | KAOUITO DES GLENAN | 2825 | 3 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CORDEMAIS | 14/12/25 | LE TENOR DE MAUVES | 2825 | 3 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 14/12/25 | FREEDOM | 2700 | 13.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ANGERS | 08/12/25 | KAPEO | 2350 | 36.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LAVAL | 07/12/25 | HAWAI DE KERLEAN | 2850 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| LAVAL | 07/12/25 | KALINA VENDEENNE | 2850 | 1 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| NANTES | 01/12/25 | LE MISSOURI | 3000 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| CHATEAUBRIANT | 30/11/25 | JERO DE PHYT'S | 3000 | 0 | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| VINCENNES | 30/11/25 | KOOL GEORGES | 2850 | 13.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHATEAUBRIANT | 30/11/25 | MAUVE ET DURHAM | 2400 | DAI | ||
| CHARTRES | 25/11/25 | KAOUITO DES GLENAN | 2800 | 8.4 | 3 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 23/11/25 | LE TENOR DE MAUVES | 2550 | 6 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 16/11/25 | FREEDOM | 2100 | 5.2 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| NANTES | 16/11/25 | KAFU | 3000 | 3 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| NANTES | 16/11/25 | KOOL GEORGES | 3000 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LAVAL | 01/11/25 | LE MISSOURI | 2850 | 16.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| LE MONT SAINT MICHEL | 26/10/25 | KALINA VENDEENNE | 2675 | DAI | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LE MONT SAINT MICHEL | 26/10/25 | HAWAI DE KERLEAN | 2675 | 6 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LE MONT SAINT MICHEL | 26/10/25 | KAPEO | 2675 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 22/10/25 | FREEDOM | 2400 | 21.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LES SABLES D'OLONNE | 20/10/25 | KAOUITO DES GLENAN | 2775 | 12.0 | 5 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LES SABLES D'OLONNE | 20/10/25 | KAFU | 2750 | 12.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| LES SABLES D'OLONNE | 20/10/25 | KOOL GEORGES | 2750 | 62.0 | 6 | |
| LES SABLES D'OLONNE | 20/10/25 | ICAM | 2775 | 27.0 | 8 | |
| GRAIGNES | 18/10/25 | LE MISSOURI | 2700 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 13/10/25 | GERONIMO FUEGO | 2875 | 9.4 | 0 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 12/10/25 | DYNAMITE SENSATION | 2725 | 50.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| LAVAL | 04/10/25 | KOOL GEORGES | 2850 | 9.1 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| NANTES | 26/09/25 | KAFU | 3000 | 5.9 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 25/09/25 | KAOUITO DES GLENAN | 2725 | 2 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CHOLET | 21/09/25 | ICAM | 2800 | 0 | ||
J'ai déjà un compte.