SEVESTRE R.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAEN | 04/09/25 | LEOPOLD DU BANNEY | 2450 | 92.0 | 5 | |
| Déferré : | ||||||
| GRAIGNES | 30/08/25 | LEOPOLD DU BANNEY | 2700 | 8 | ||
| PORNICHET LA BAULE | 28/08/25 | JONVILLE DU BARBEY | 2725 | 87.0 | 0 | |
| Déferré : | ||||||
| PORNICHET LA BAULE | 28/08/25 | MISS PLEIN CHENE | 2725 | 96.0 | 8 | |
| CABOURG | 15/08/25 | LEOPOLD DU BANNEY | 2750 | 40.0 | 6 | |
| CHERBOURG | 17/07/25 | JONVILLE DU BARBEY | 2625 | 110.0 | 7 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 28/06/25 | MISS PLEIN CHENE | 2700 | 4 | ||
| LE CROISE LAROCHE | 23/06/25 | JONVILLE DU BARBEY | 2700 | 60.0 | 7 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 17/06/25 | JONVILLE DU BARBEY | 2850 | 24.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| RAMBOUILLET | 29/05/25 | LEOPOLD DU BANNEY | 2800 | 5 | ||
| RAMBOUILLET | 29/05/25 | KOCKLYN DU BARBEY | 2800 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 23/05/25 | MIX BOOST AND WIN | 2700 | 143.0 | 9 | |
| GRAIGNES | 23/05/25 | KOCKLYN DU BARBEY | 2700 | 156.0 | DAI | |
| LAVAL | 30/04/25 | EASY DES FLICS | 2850 | 280.0 | DAI | |
| GRAIGNES | 29/04/25 | MISS PLEIN CHENE | 2700 | 125.0 | 6 | |
| GRAIGNES | 13/04/25 | LEOPOLD DU BANNEY | 2725 | 169.0 | 0 | |
| CHERBOURG | 06/04/25 | LEOPOLD DU BANNEY | 2625 | 4 | ||
| CHERBOURG | 06/04/25 | MISS PLEIN CHENE | 2625 | 0 | ||
| CHERBOURG | 06/04/25 | KOCKLYN DU BARBEY | 2650 | 7 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 23/03/25 | KOCKLYN DU BARBEY | 2700 | 7 | ||
| Déferré : | ||||||
| GRAIGNES | 23/03/25 | JONVILLE DU BARBEY | 2700 | 8 | ||
| Déferré : | ||||||
| ANGERS | 22/03/25 | MIX BOOST AND WIN | 2425 | 8 | ||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 08/03/25 | JONVILLE DU BARBEY | 2650 | 112.0 | 4 | |
| Déferré : | ||||||
| CHERBOURG | 02/03/25 | LEOPOLD DU BANNEY | 2625 | 4 | ||
| GRAIGNES | 23/02/25 | KOCKLYN DU BARBEY | 2700 | 4 | ||
| Déferré : | ||||||
| PONTCHATEAU | 16/02/25 | JONVILLE DU BARBEY | 2800 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 13/02/25 | LEOPOLD DU BANNEY | 2700 | 135.0 | 8 | |
| NANCY | 30/11/24 | JONVILLE DU BARBEY | 2600 | 8 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| NANCY | 30/11/24 | KOCKLYN DU BARBEY | 2600 | 6 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MAUQUENCHY | 17/11/24 | JONVILLE DU BARBEY | 2850 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MAURE DE BRETAGNE | 10/11/24 | KOCKLYN DU BARBEY | 2850 | 0 | ||
| CAEN | 09/11/24 | JONVILLE DU BARBEY | 2450 | 0 | ||
| Déferré : | ||||||
| PONTCHATEAU | 01/11/24 | KOCKLYN DU BARBEY | 2800 | 5 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHERBOURG | 21/10/24 | KOCKLYN DU BARBEY | 2625 | 5 | ||
| CAEN | 21/09/24 | KOCKLYN DU BARBEY | 2450 | 125.0 | 8 | |
| RAMBOUILLET | 08/09/24 | JONVILLE DU BARBEY | 2800 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 22/08/24 | LEOPOLD DU BANNEY | 2700 | DAI | ||
| Déferré : | ||||||
| GRAIGNES | 25/07/24 | JONVILLE DU BARBEY | 2700 | DAI | ||
| LAVAL | 03/07/24 | KOCKLYN DU BARBEY | 2850 | 7 | ||
| LAVAL | 03/07/24 | LEOPOLD DU BANNEY | 2850 | DAI | ||
| CAEN | 24/06/24 | LEOPOLD DU BANNEY | 2450 | 93.0 | DAI | |
| VIRE | 25/05/24 | LEOPOLD DU BANNEY | 2825 | 8 | ||
| CHATEAUBRIANT | 19/05/24 | KOCKLYN DU BARBEY | 3000 | |||
| VIRE | 31/03/24 | LUTIN OR | 2825 | 8 | ||
| VIRE | 31/03/24 | JONVILLE DU BARBEY | 2825 | DAI | ||
| Déferré : | ||||||
| GRAIGNES | 30/12/23 | JONVILLE DU BARBEY | 2700 | 37.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| NANTES | 11/12/23 | JONVILLE DU BARBEY | 3000 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MAUQUENCHY | 19/11/23 | JONVILLE DU BARBEY | 2850 | 3 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 11/11/23 | JOLIE FLEUR OR | 2700 | NP | ||
| CHERBOURG | 23/10/23 | JONVILLE DU BARBEY | 2625 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
J'ai déjà un compte.