STEVEN RYAN
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS-NORTHAM | 14/07/22 | STRICTLY CASH (AUS) | 1300 | 1 | ||
| Oeillères Australienne | ||||||
| AUS-PINJARRA PARK | 07/07/22 | STRICTLY CASH (AUS) | 1200 | |||
| Oeillères Australienne | ||||||
| AUS-PINJARRA PARK | 09/06/22 | STRICTLY CASH (AUS) | 1000 | 13 | ||
| AUS-NORTHAM | 12/05/22 | STRICTLY CASH (AUS) | 1100 | 10 | ||
| Oeillères Australienne | ||||||
| AUS-NORTHAM | 25/11/21 | BLACK SUMMER (AUS) | 1300 | 12 | ||
| AUS-BELMONT | 11/11/21 | BLACK SUMMER (AUS) | 1300 | 12 | ||
| AUS-NORTHAM | 20/10/21 | STRICTLY CASH (AUS) | 1100 | 9 | ||
| AUS-YORK | 07/10/21 | STRICTLY CASH (AUS) | 1200 | 6 | ||
| AUS-PINJARRA PARK | 22/07/21 | BACHELOR BOY (AUS) | 1200 | |||
| Oeillères | ||||||
| AUS-BELMONT | 30/06/21 | BACHELOR BOY (AUS) | 1200 | 9 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-PINJARRA PARK | 24/06/21 | BACHELOR BOY (AUS) | 1000 | 8 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-PERTH ASCOT | 17/04/21 | BACHELOR BOY (AUS) | 1100 | |||
| Oeillères | ||||||
| AUS-BUNBURY | 31/03/21 | BACHELOR BOY (AUS) | 1208 | 10 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-PERTH ASCOT | 17/03/21 | BACHELOR BOY (AUS) | 1500 | 8 | ||
| AUS-PERTH ASCOT | 07/03/21 | BACHELOR BOY (AUS) | 1500 | 8 | ||
| AUS-PERTH ASCOT | 13/02/21 | BACHELOR BOY (AUS) | 1000 | 8 | ||
| AUS-PERTH ASCOT | 11/11/20 | BACHELOR BOY (AUS) | 1100 | 13 | ||
| AUS-NORTHAM | 18/06/20 | BLACK SUMMER (AUS) | 2200 | |||
| AUS-BELMONT | 28/05/20 | DONT LET THOMMO GO (AUS) | 1400 | 9 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-BELMONT | 28/05/20 | BLACK SUMMER (AUS) | 1650 | 10 | ||
J'ai déjà un compte.