TED MARTINOVICH
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS-BELMONT | 07/09/22 | UNIVERSAL FLAIR (AUS) | 1200 | 4 | ||
| AUS-BELMONT | 03/09/22 | REGAL MAGIC (AUS) | 1200 | |||
| AUS-BELMONT | 27/08/22 | UNIVERSAL FLAIR (AUS) | 1200 | 4 | ||
| AUS-BELMONT | 27/08/22 | REGAL MAGIC (AUS) | 1300 | 2 | ||
| AUS-BELMONT | 24/08/22 | MUSSA (AUS) | 1200 | 10 | ||
| AUS-BELMONT | 17/08/22 | UNIVERSAL FLAIR (AUS) | 1200 | 1 | ||
| AUS-BELMONT | 10/08/22 | MUSSA (AUS) | 1200 | 7 | ||
| AUS-BELMONT | 06/08/22 | UNIVERSAL FLAIR (AUS) | 1000 | 2 | ||
| AUS-BELMONT | 06/08/22 | REGAL MAGIC (AUS) | 1400 | 6 | ||
| AUS-BELMONT | 27/07/22 | REGAL MAGIC (AUS) | 1200 | 3 | ||
| AUS-BELMONT | 13/07/22 | REGAL MAGIC (AUS) | 1200 | 1 | ||
| AUS-BELMONT | 06/07/22 | SCENIC RULER (AUS) | 1200 | 16 | ||
| AUS-BELMONT | 29/06/22 | SCENIC RULER (AUS) | 1000 | |||
| AUS-BELMONT | 22/06/22 | REGAL MAGIC (AUS) | 1000 | 3 | ||
| AUS-BELMONT | 15/06/22 | SCENIC RULER (AUS) | 1000 | 11 | ||
| AUS-BELMONT | 04/06/22 | HE'S GOLD (AUS) | 1000 | 6 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-BELMONT | 21/05/22 | GROUND BRAKER (AUS) | 2000 | 12 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-BELMONT | 21/05/22 | DIAMOND BLUE (AUS) | 1200 | 5 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-BELMONT | 14/05/22 | HE'S GOLD (AUS) | 1200 | 12 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-PERTH ASCOT | 04/05/22 | DIAMOND BLUE (AUS) | 1200 | 7 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-PERTH ASCOT | 04/05/22 | GROUND BRAKER (AUS) | 1800 | 1 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-PERTH ASCOT | 30/04/22 | HE'S GOLD (AUS) | 1200 | 3 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-PERTH ASCOT | 25/04/22 | DIAMOND BLUE (AUS) | 1000 | 3 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-PERTH ASCOT | 25/04/22 | GROUND BRAKER (AUS) | 1800 | 1 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-PERTH ASCOT | 20/04/22 | HE'S GOLD (AUS) | 1200 | 2 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-PERTH ASCOT | 16/04/22 | GROUND BRAKER (AUS) | 1800 | 7 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-PERTH ASCOT | 09/04/22 | PALE RIDER (AUS) | 2400 | 2 | ||
| AUS-PERTH ASCOT | 02/04/22 | HE'S GOLD (AUS) | 1000 | 8 | ||
| AUS-PERTH ASCOT | 02/04/22 | DIAMOND BLUE (AUS) | 1100 | 6 | ||
| AUS-PERTH ASCOT | 02/04/22 | GROUND BRAKER (AUS) | 1400 | 2 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-PERTH ASCOT | 26/03/22 | UNIVERSAL FLAIR (AUS) | 1000 | 4 | ||
| AUS-PERTH ASCOT | 26/03/22 | PALE RIDER (AUS) | 2200 | 8 | ||
| AUS-PERTH ASCOT | 23/03/22 | DIAMOND BLUE (AUS) | 1100 | 1 | ||
| AUS-PERTH ASCOT | 19/03/22 | PALE RIDER (AUS) | 1800 | 1 | ||
| AUS-PERTH ASCOT | 19/03/22 | UNIVERSAL FLAIR (AUS) | 1100 | 6 | ||
| AUS-PERTH ASCOT | 19/03/22 | GROUND BRAKER (AUS) | 1400 | 6 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-PERTH ASCOT | 19/03/22 | HE'S GOLD (AUS) | 1000 | 4 | ||
| AUS-PINJARRA PARK | 10/03/22 | DIAMOND BLUE (AUS) | 1000 | 4 | ||
| AUS-PERTH ASCOT | 09/03/22 | GROUND BRAKER (AUS) | 1400 | 4 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-PERTH ASCOT | 09/03/22 | PALE RIDER (AUS) | 1400 | 2 | ||
| AUS-PERTH ASCOT | 05/03/22 | UNIVERSAL FLAIR (AUS) | 1000 | 5 | ||
| AUS-PERTH ASCOT | 26/02/22 | GROUND BRAKER (AUS) | 1800 | 9 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-PINJARRA PARK | 24/02/22 | DIAMOND BLUE (AUS) | 1000 | 8 | ||
| AUS-BELMONT | 16/02/22 | BEST TESTIMONY (AUS) | 1650 | 9 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-BELMONT | 16/02/22 | GROUND BRAKER (AUS) | 1650 | 11 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-BELMONT | 16/02/22 | NEEDS TIME (AUS) | 1650 | 8 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-PERTH ASCOT | 12/02/22 | GROUND BRAKER (AUS) | 1600 | |||
| Oeillères | ||||||
| AUS-BELMONT | 02/02/22 | BEST TESTIMONY (AUS) | 1600 | 11 | ||
| AUS-BELMONT | 02/02/22 | GROUND BRAKER (AUS) | 1600 | 1 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-BELMONT | 02/02/22 | NEEDS TIME (AUS) | 1600 | 8 | ||
J'ai déjà un compte.