TOURON G.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARSEILLE VIVAUX | 05/12/24 | LOCAPO DU BOCAGE | 2650 | 49.0 | 9 | |
| MARSEILLE VIVAUX | 05/12/24 | JOHANNA ELEVEN | 2650 | 9.6 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE VIVAUX | 05/12/24 | LEADER BENOIT | 2650 | 5.5 | 1 | |
| MARSEILLE VIVAUX | 05/12/24 | HOUSTON JUSTICE | 2650 | 76.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE VIVAUX | 05/12/24 | JANGA DU BELLAY | 2650 | 10.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 01/12/24 | INSTINCT DE VETRE | 2600 | 8 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 01/12/24 | LOCAPO DU BOCAGE | 2850 | 5 | ||
| LYON PARILLY | 01/12/24 | JERICHO DU BELLAY | 2600 | 4 | ||
| LYON PARILLY | 01/12/24 | LEADER BENOIT | 2850 | 2 | ||
| MARSEILLE VIVAUX | 30/11/24 | ISA DE TOUCHYVON | 2650 | 11.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE VIVAUX | 30/11/24 | KALINE DE VARVILLE | 2650 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE VIVAUX | 30/11/24 | KARLA BROWN | 2650 | 7 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE VIVAUX | 30/11/24 | LUTIN DES RACQUES | 2650 | 8 | ||
| MARSEILLE BORELY | 27/11/24 | KOMANIA D'ABY | 3000 | 145.0 | 9 | |
| MARSEILLE BORELY | 27/11/24 | JUST BENOIT | 3000 | 89.0 | 9 | |
| MARSEILLE BORELY | 20/11/24 | INAYA DE MONGOCHY | 3000 | 5 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 20/11/24 | IOWA DE TOUCHYVON | 3000 | 3 | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 20/11/24 | LUTHIER | 2400 | 9 | ||
| SAINT GALMIER | 19/11/24 | JANOT DE TOUCHYVON | 2650 | 12.0 | 5 | |
| LYON PARILLY | 16/11/24 | JAZZ DE MONGOCHY | 2850 | 8.8 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 15/11/24 | JOHANNA ELEVEN | 2400 | 17.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 11/11/24 | JANOT DE TOUCHYVON | 2700 | 86.0 | 3 | |
| LYON LA SOIE | 11/11/24 | KARLA BROWN | 2700 | 122.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 11/11/24 | JELINA BENOIT | 2700 | 40.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SALON DE PROVENCE | 09/11/24 | INSTINCT DE VETRE | 3000 | 7 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SALON DE PROVENCE | 09/11/24 | JANGA DU BELLAY | 3000 | 8 | ||
| SALON DE PROVENCE | 09/11/24 | HOUSTON JUSTICE | 3000 | NP | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| SALON DE PROVENCE | 09/11/24 | INAYA DE MONGOCHY | 3000 | 8 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE VIVAUX | 03/11/24 | KRACK BENOIT | 2650 | 78.0 | 6 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| MARSEILLE VIVAUX | 03/11/24 | IOWA DE TOUCHYVON | 2650 | 16.0 | 1 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| FEURS | 29/10/24 | HOUSTON JUSTICE | 2050 | 24.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| FEURS | 29/10/24 | JOKER DE BRY | 2850 | 45.0 | 0 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE VIVAUX | 28/10/24 | JAZZY ONE | 2650 | 13.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE VIVAUX | 28/10/24 | JUST BENOIT | 2650 | 90.0 | 7 | |
| MARSEILLE BORELY | 24/10/24 | IOWA DE TOUCHYVON | 2300 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 24/10/24 | JAZZ DE MONGOCHY | 2300 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 24/10/24 | INSTINCT DE VETRE | 2300 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 24/10/24 | JELINA BENOIT | 2300 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 24/10/24 | JOKER DE BRY | 2300 | 8 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SALON DE PROVENCE | 20/10/24 | JAFFAR DE MONGOCHY | 3000 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SALON DE PROVENCE | 20/10/24 | ISA DE TOUCHYVON | 3025 | |||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SALON DE PROVENCE | 20/10/24 | JUST BENOIT | 3000 | 6 | ||
| SALON DE PROVENCE | 19/10/24 | KILLER KOP | 2200 | 8 | ||
| SALON DE PROVENCE | 19/10/24 | KISS ME ALEX | 2200 | NP | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| SALON DE PROVENCE | 19/10/24 | LUTHIER | 2200 | NP | ||
| SALON DE PROVENCE | 19/10/24 | HOUSTON JUSTICE | 3000 | 7 | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| SALON DE PROVENCE | 19/10/24 | KRACK BENOIT | 2200 | 7 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| SALON DE PROVENCE | 19/10/24 | JANGA DU BELLAY | 2200 | NP | ||
| MARSEILLE BORELY | 18/10/24 | JAZZY ONE | 3000 | 171.0 | 0 | |
| MARSEILLE BORELY | 18/10/24 | IOWA DE TOUCHYVON | 3000 | 34.0 | 0 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
J'ai déjà un compte.