TREVOR ANDREWS
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS-PERTH ASCOT | 31/03/22 | ELITE TIME (AUS) | 1400 | 8 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-PERTH ASCOT | 31/03/22 | ALL THE KING'S MEN (AUS) | 1400 | 1 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-PERTH ASCOT | 26/03/22 | ALL SHOW (AUS) | 1000 | |||
| AUS-PERTH ASCOT | 23/03/22 | WINIFER (AUS) | 2200 | 2 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-PERTH ASCOT | 19/03/22 | GREAT CHARADE (AUS) | 1400 | 10 | ||
| AUS-PERTH ASCOT | 19/03/22 | ALL THE KING'S MEN (AUS) | 1100 | 4 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-PERTH ASCOT | 19/03/22 | TRESPASSING (AUS) | 1100 | 6 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-PERTH ASCOT | 13/03/22 | SNEAKY CHANCE (AUS) | 1100 | 1 | ||
| AUS-PERTH ASCOT | 13/03/22 | ELITE TIME (AUS) | 1200 | 6 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-PERTH ASCOT | 09/03/22 | PICCADILLY ROSE (AUS) | 1000 | 6 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-PERTH ASCOT | 02/03/22 | WINIFER (AUS) | 2200 | 12 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-PERTH ASCOT | 26/02/22 | GREAT CHARADE (AUS) | 1400 | 10 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-PERTH ASCOT | 23/02/22 | WINIFER (AUS) | 2200 | 4 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-PINJARRA PARK | 20/02/22 | PLAY WRITER (AUS) | 1400 | 10 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-BELMONT | 16/02/22 | GREAT CHARADE (AUS) | 1400 | 9 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-BELMONT | 09/02/22 | KAMIZUKI (AUS) | 1400 | 10 | ||
| AUS-BELMONT | 09/02/22 | PLAY WRITER (AUS) | 1200 | 4 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-PINJARRA PARK | 06/02/22 | ALL THE KING'S MEN (AUS) | 1200 | 5 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-PINJARRA PARK | 06/02/22 | MR FAHRENHEIT (AUS) | 2000 | 9 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-PINJARRA PARK | 06/02/22 | WINIFER (AUS) | 1300 | 11 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-BELMONT | 02/02/22 | GREAT CHARADE (AUS) | 1400 | 1 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-PINJARRA PARK | 30/01/22 | I'M SO LUCKY (AUS) | 1200 | 9 | ||
| AUS-PERTH ASCOT | 29/01/22 | FOREVER AUTUMN (AUS) | 1000 | 6 | ||
| AUS-BELMONT | 26/01/22 | PLAY WRITER (AUS) | 1000 | 8 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-BELMONT | 26/01/22 | ALL THE KING'S MEN (AUS) | 1200 | 5 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-BELMONT | 26/01/22 | MR FAHRENHEIT (AUS) | 1600 | 3 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-PERTH ASCOT | 24/01/22 | ALL THE KING'S MEN (AUS) | 1100 | |||
| Oeillères | ||||||
| AUS-PERTH ASCOT | 15/01/22 | GREAT CHARADE (AUS) | 1500 | 9 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-PINJARRA PARK | 13/01/22 | GREAT CHARADE (AUS) | 1300 | |||
| Oeillères | ||||||
| AUS-PINJARRA PARK | 13/01/22 | ABIT LUCKY (AUS) | 1200 | 7 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-BELMONT | 12/01/22 | FOREVER AUTUMN (AUS) | 1200 | 5 | ||
| AUS-PERTH ASCOT | 08/01/22 | EM TEE AYE (AUS) | 1600 | 8 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-BELMONT | 05/01/22 | STORY BOOK (AUS) | 1200 | 5 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-PINJARRA PARK | 03/01/22 | MR FAHRENHEIT (AUS) | 1500 | 6 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-PERTH ASCOT | 01/01/22 | EM TEE AYE (AUS) | 1600 | 6 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-PERTH ASCOT | 01/01/22 | FOREVER AUTUMN (AUS) | 1000 | 8 | ||
| AUS-BELMONT | 28/12/21 | GREAT CHARADE (AUS) | 1400 | 2 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-PINJARRA PARK | 23/12/21 | ABIT LUCKY (AUS) | 1000 | 4 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-PERTH ASCOT | 22/12/21 | MR FAHRENHEIT (AUS) | 1500 | 3 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-PERTH ASCOT | 22/12/21 | STORY BOOK (AUS) | 1000 | 5 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-PERTH ASCOT | 18/12/21 | EM TEE AYE (AUS) | 1400 | 3 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-PINJARRA PARK | 16/12/21 | MR FAHRENHEIT (AUS) | 1406 | 5 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-PINJARRA PARK | 12/12/21 | STORY BOOK (AUS) | 1000 | 1 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-PERTH ASCOT | 11/12/21 | FOREVER AUTUMN (AUS) | 1100 | |||
| AUS-PERTH ASCOT | 11/12/21 | GREAT CHARADE (AUS) | 1200 | 7 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-PERTH ASCOT | 08/12/21 | I CAN SEE CLARA (AUS) | 1800 | 11 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-PINJARRA PARK | 05/12/21 | MR FAHRENHEIT (AUS) | 1400 | |||
| Oeillères | ||||||
| AUS-BELMONT | 01/12/21 | STORY BOOK (AUS) | 1000 | 9 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-BELMONT | 01/12/21 | I CAN SEE CLARA (AUS) | 1400 | 11 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-PERTH ASCOT | 27/11/21 | EM TEE AYE (AUS) | 1400 | 2 | ||
| Oeillères | ||||||
J'ai déjà un compte.