BRIAND Y. A.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARSEILLE BORELY | 16/06/21 | FRAPPE FORT | 3000 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 16/06/21 | IL VULCANO | 2300 | DAI | ||
| AVIGNON | 13/06/21 | ESPOIR DES OMBRES | 2650 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AVIGNON | 13/06/21 | HERISAU DE PAUMAR | 2650 | NP | ||
| AVIGNON | 13/06/21 | IVANO BOB | 2025 | 1 | ||
| AVIGNON | 13/06/21 | DELTA DU PORET | 2650 | 6.6 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AVIGNON | 13/06/21 | GRAND PAJELO | 2650 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AVIGNON | 13/06/21 | HAWAI MAB | 2650 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| AVIGNON | 13/06/21 | ISIS DU LILAS | 2025 | 5 | ||
| MARSEILLE BORELY | 10/06/21 | INSTINCT DE VETRE | 2300 | 5.0 | 3 | |
| Déferré : | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 10/06/21 | FLEUR DU TRUFIER | 2300 | 5.1 | 7 | |
| Déferré : | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 10/06/21 | EASY ATOUT | 2300 | 2.8 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 10/06/21 | GO FAST TEJY | 3000 | 3.9 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 10/06/21 | HOUSTON SISSI | 2300 | 9.3 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 10/06/21 | FILLMORE | 2300 | 8.7 | 5 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 10/06/21 | DAUMESNIL | 3000 | 32.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 06/06/21 | HERCULE DE FORGES | 2850 | 9 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 06/06/21 | FRAPPE FORT | 2850 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 06/06/21 | IKARUS FLIGNY | 2850 | DAI | ||
| LYON PARILLY | 06/06/21 | GLOWING MOKO | 2850 | 7.8 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 06/06/21 | IL VULCANO | 2850 | 9 | ||
| MARSEILLE BORELY | 04/06/21 | DIAMANT DE BOLAN | 2300 | 9.2 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 04/06/21 | EDEN DE THYL | 3000 | 14.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 04/06/21 | GARRY THORIS | 3000 | 14.0 | 4 | |
| Déferré : | ||||||
| CAVAILLON | 30/05/21 | GANJA | 2525 | 8.5 | 7 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAVAILLON | 30/05/21 | HOUSTON SISSI | 2525 | 9.4 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAVAILLON | 30/05/21 | HESTA MESLOISE | 2525 | 15.0 | DAI | |
| CAVAILLON | 30/05/21 | EXPRESS EVENING | 2600 | 11.0 | 4 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CAVAILLON | 30/05/21 | ELVEN WINNER | 2525 | 26.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| CAVAILLON | 30/05/21 | IL VIENT DU LUDE | 2525 | 9.7 | 4 | |
| Déferré : | ||||||
| LYON PARILLY | 29/05/21 | FRIC FRAC DU MILL | 2850 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 29/05/21 | HARPIE DE JED | 2850 | 7 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 29/05/21 | EGO TURGOT | 2850 | 22.0 | 7 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 29/05/21 | HARMONIST | 2850 | 2 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 27/05/21 | GLOWING MOKO | 3000 | 2.9 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 27/05/21 | HAWAI MAB | 3000 | 7.6 | 6 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 27/05/21 | DOLCE D'EBANE | 3000 | 9.2 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 27/05/21 | HEROS DES MOTTES | 3000 | 8.6 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 27/05/21 | IMPRESARIO | 3000 | 4.3 | 1 | |
| AVIGNON | 23/05/21 | CASSIUS DU GIFFRE | 2650 | 22.0 | 4 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| AVIGNON | 23/05/21 | ISIS DU LILAS | 2025 | DAI | ||
| AVIGNON | 23/05/21 | GIGA DE LA VALLEE | 2650 | NP | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AVIGNON | 23/05/21 | HEAVY DU DERBY | 2650 | 7 | ||
| AVIGNON | 23/05/21 | FEMTO DE VAUVERT | 2650 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AVIGNON | 23/05/21 | GO FAST TEJY | 2650 | NP | ||
| HYERES | 22/05/21 | EXPRESS EVENING | 2650 | 6.9 | 9 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| HYERES | 22/05/21 | HUGO DU CHATELET | 2650 | DAI | ||
| HYERES | 22/05/21 | GANJA | 2650 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 20/05/21 | FILLMORE | 2300 | 69.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 20/05/21 | GARRY THORIS | 3000 | 6.3 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
J'ai déjà un compte.