BROSSARD D.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA ROCHELLE | 05/08/21 | FORCE DE NARMONT | 2500 | 32.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| BIARRITZ | 30/07/21 | CAMPIONE MIO | 2950 | 10.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ROYAN LA PALMYRE | 25/07/21 | EPERON DE FRECA | 2475 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ROYAN LA PALMYRE | 25/07/21 | IBIZA DE MARZY | 2475 | 4 | ||
| ROYAN LA PALMYRE | 25/07/21 | DE LAYE | 2475 | 3 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| ROYAN LA PALMYRE | 25/07/21 | GALIA SOTHO | 2475 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ROYAN LA PALMYRE | 18/07/21 | ENO DE NARMONT | 3100 | 92.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ROYAN LA PALMYRE | 18/07/21 | FORCE DE NARMONT | 2475 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 14/07/21 | HERMOSO BELLO | 2550 | 8.2 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 11/07/21 | INTREPIDE OC | 2400 | 6 | ||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 11/07/21 | HILAIRE DES PLANS | 2550 | 8 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 11/07/21 | EPERON DE FRECA | 2400 | 3 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 11/07/21 | DERBY SPEED | 2400 | 90.0 | NP | |
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 28/06/21 | ILANG | 2575 | 4 | ||
| AGEN | 26/06/21 | FANFARO BELLO | 2575 | 30.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VILLENEUVE SUR LOT | 30/05/21 | HIGHWAY NARCY | 2625 | 5 | ||
| CHOLET | 26/05/21 | CACHOU NARCY | 2800 | 44.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LA ROCHELLE | 24/05/21 | EXPRESS SEVEN | 2625 | 9 | ||
| Déferré : | ||||||
| LA ROCHELLE | 24/05/21 | ENO DE NARMONT | 2625 | 8 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LA ROCHELLE | 24/05/21 | INCROYABLE KYRN | 2625 | 1 | ||
| LA ROCHELLE | 16/05/21 | ENO DE NARMONT | 2625 | 35.0 | 8 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHOLET | 02/05/21 | FORCE DE NARMONT | 2800 | 14.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHOLET | 02/05/21 | GROVE CITY | 2800 | 10.0 | 7 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHOLET | 02/05/21 | ENO DE NARMONT | 2800 | 11.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHOLET | 02/05/21 | CLAUDIO DES KECHES | 2800 | 143.0 | NP | |
| LA ROCHELLE | 01/05/21 | HIMALAYA NARCY | 2625 | DAI | ||
| LA ROCHELLE | 01/05/21 | FIFTY | 2625 | 8 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LA ROCHELLE | 01/05/21 | IDEA DE NARMONT | 2625 | DAI | ||
| AGEN | 25/04/21 | FIFTY | 2625 | 6 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AGEN | 18/04/21 | GARS DE LA NOEMIE | 2625 | NP | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| AGEN | 18/04/21 | IDEA DE NARMONT | 2575 | 7 | ||
| AGEN | 18/04/21 | HELENE | 2625 | DAI | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 08/04/21 | ENO DE NARMONT | 2150 | 2.6 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AGEN | 28/03/21 | CAP DE NARMONT | 2625 | 8.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AGEN | 28/03/21 | HOTELLO DESBOIS | 2575 | 29.0 | 9 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AGEN | 28/03/21 | FABARM | 2625 | 65.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AGEN | 25/03/21 | HIMALAYA NARCY | 2575 | 16.0 | 2 | |
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 15/03/21 | ENO DE NARMONT | 2650 | 7.6 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 15/03/21 | FABIARELLE | 2650 | 78.0 | NP | |
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 15/03/21 | FIRST DES PLEIGNES | 2650 | 31.0 | DAI | |
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 14/03/21 | FIFTY | 2550 | NP | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 14/03/21 | IBIZA DE MARZY | 2000 | 2 | ||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 14/03/21 | HERMES DELUSS | 2650 | 4 | ||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 14/03/21 | HIMALAYA NARCY | 2650 | DAI | ||
| AGEN | 07/03/21 | CAP DE NARMONT | 2625 | 18.0 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AGEN | 07/03/21 | GROVE CITY | 2625 | 3.8 | 2 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| TOULOUSE | 24/02/21 | CAMPIONE MIO | 2750 | 8.6 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 24/02/21 | GROVE CITY | 2950 | 21.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| TOULOUSE | 24/02/21 | ENCLOS | 2950 | 22.0 | 7 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 17/02/21 | DONNEZAC | 2950 | 68.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
J'ai déjà un compte.