BROSSARD N. R.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 07/02/22 | GRAZIELLA MIP | 2550 | 6 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AGEN | 06/02/22 | HIMALAYA NARCY | 2625 | 9 | ||
| AGEN | 06/02/22 | DONNEZAC | 2050 | 5.7 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 01/02/22 | ICE CREAM D'ETE | 2550 | 177.0 | 7 | |
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 01/02/22 | HERMES ANGEL | 2650 | 2.8 | 1 | |
| Déferré : | ||||||
| TOULOUSE | 31/01/22 | GAIA DE VISAIS | 2750 | 10.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 29/01/22 | CAMPIONE MIO | 2700 | 28.0 | 7 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 25/01/22 | FABIARELLE | 2750 | 11.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 25/01/22 | DOMINO BLOND | 2750 | 34.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AGEN | 19/01/22 | FURIOUS BEY | 2575 | 3.9 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 18/01/22 | HERMES ANGEL | 2950 | 2.7 | 1 | |
| Déferré : | ||||||
| TOULOUSE | 18/01/22 | FRED DE PIENCOURT | 2950 | 7.8 | 1 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 17/01/22 | GUINESS GRIFF | 2650 | 6 | ||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 17/01/22 | GELA DE BELLOUET | 2650 | 9 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 16/01/22 | DOMINO BLOND | 2750 | 43.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 16/01/22 | ILE DE NARMONT | 2325 | 19.0 | 5 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 16/01/22 | HUGH DE BANVILLE | 2150 | 56.0 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 12/01/22 | HERMES ANGEL | 2650 | 12.0 | 1 | |
| Déferré : | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 12/01/22 | GROVE CITY | 2550 | 36.0 | 8 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| TOULOUSE | 10/01/22 | HOLLY DE NARMONT | 2950 | 30.0 | 8 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 10/01/22 | ILE DE NARMONT | 2150 | 14.0 | 8 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| AGEN | 09/01/22 | GROVE CITY | 2625 | NP | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| AGEN | 09/01/22 | HANSKA SAUTONNE | 2625 | DAI | ||
| TOULOUSE | 08/01/22 | DOMINO BLOND | 2750 | 49.0 | 8 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 08/01/22 | GELA DE BELLOUET | 2950 | 84.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 02/01/22 | HERMES ANGEL | 2750 | 16.0 | 2 | |
| Déferré : | ||||||
| TOULOUSE | 02/01/22 | ENO DE NARMONT | 2950 | 37.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 02/01/22 | FANGIO GRIFF | 2950 | 8.6 | 3 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CAGNES SUR MER | 20/12/21 | FALCO DE JUMILLY | 2150 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAGNES SUR MER | 20/12/21 | HISTRIO | 2150 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 19/12/21 | DONATO BELLO | 2550 | 8 | ||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 19/12/21 | FIRST DES PLEIGNES | 2550 | 11.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AGEN | 18/12/21 | ILE DE NARMONT | 2625 | 8 | ||
| AGEN | 18/12/21 | HIMALAYA NARCY | 2625 | 32.0 | 7 | |
| AGEN | 18/12/21 | FIFTY | 2625 | 99.0 | NP | |
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 13/12/21 | EMBLEME CASTELETS | 2650 | 6.6 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 13/12/21 | EXIL D'ERABLE | 2550 | 4 | ||
| Déferré : | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 13/12/21 | FLUSH ROYAL NARCY | 2675 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 13/12/21 | GORDON QUICK | 2650 | 6 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 11/12/21 | DOMINO BLOND | 2150 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 09/12/21 | FIGHTER DANCER | 2100 | 4.7 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 16/11/21 | HELICIANE D'ERABLE | 2850 | 6.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 15/11/21 | GROVE CITY | 2550 | 18.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| VINCENNES | 13/11/21 | CAMPIONE MIO | 2700 | 22.0 | 7 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 09/11/21 | EPSOM D'HERFRAIE | 2850 | 2.9 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LA ROCHELLE | 06/11/21 | DOMINO BLOND | 2500 | 117.0 | 7 | |
| LA ROCHELLE | 06/11/21 | HERMOSO BELLO | 2625 | 65.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LA ROCHELLE | 06/11/21 | HOPPELA THEPOL | 2500 | 61.0 | NP | |
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 04/11/21 | HO'NEIL STAR | 2400 | 16.0 | 9 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 04/11/21 | FIFTY | 2400 | 17.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
J'ai déjà un compte.