100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

CARBONI LUC.

Jockey
Hippodrome Date Cheval Dist Cote Place
CHOLET 02/06/25 POLLY SHELBY 1350 3.6 1
CHOLET 02/06/25 GOLDEN ALQA 2100 7.4 7
COMPIEGNE 30/05/25 MOOREA 1400 8.3 1
LE LION D'ANGERS 29/05/25 BRODURE (IRE) 2000 18.0 3
EVREUX 27/05/25 SEA THE MAN (IRE) 1800 2.8 8
SAINT CLOUD 23/05/25 THESIGER (IRE) 2400 7.6
SAINT CLOUD 23/05/25 FILLE DU HAVRE 2400 4.9
NANTES 22/05/25 PLEASING 2400 6.7 5
COMPIEGNE 21/05/25 ALKIDAN (GB) 2000 19.0 6
ANGERS 20/05/25 COETZEE (USA) 3000 2.0 5
LE LION D'ANGERS 06/05/25 HAVIASSOR 2400 13.0 6
LE LION D'ANGERS 06/05/25 SYTADEL 2400 29.0 1
LE LION D'ANGERS 06/05/25 NABA QUEEN 2000 31.0 ARR
PARIS-LONGCHAMP 04/05/25 BETISE 1600 12.0 13
LE MANS 03/05/25 POSSIBLE 3200 9.2 2
LE MANS 03/05/25 DAY DREAMING 1600 3.1 4
COMPIEGNE 25/04/25 ALSEBARAN (GB) 2000 144.0 9
COMPIEGNE 25/04/25 FELICIA STORM (GB) 2000 11.0 3
PARIS-LONGCHAMP 24/04/25 TRINITY (IRE) 2000 72.0 7
PARIS-LONGCHAMP 24/04/25 OLERON (IRE) 2500 14.0 5
LYON PARILLY 23/04/25 CALA ROSSA 1350 NP
FONTAINEBLEAU 21/04/25 YUKAI (GB) 2200 2.9 3
STRASBOURG 19/04/25 MATWAY 2000 18.0 6
STRASBOURG 19/04/25 SPECIALISSIMA 1400 6.7 ARR
STRASBOURG 19/04/25 KATE DADDY 2350 9.2 1
PARIS-LONGCHAMP 17/04/25 COETZEE (USA) 3100 4.5 1
CHATILLON 13/04/25 WHIPPY 1600 4
CHATILLON 13/04/25 BELCHA 1600
CHATILLON 13/04/25 ZAMPANU 1600 3
FONTAINEBLEAU 12/04/25 FLAMME ROUGE 2200 7.1 1
NANTES 09/04/25 SEA THE MAN (IRE) 1600 4.7 2
NANCY 05/04/25 KATE DADDY 3000 44.0 4
SAINT CLOUD 04/04/25 DANSE ETOILEE 2400 36.0 11
LYON LA SOIE 30/03/25 DROPSHOT (IRE) 1800 1.7 2
CHANTILLY 24/03/25 CALA ROSSA 1300 9.2 2
STRASBOURG 22/03/25 MORE 1400 37.0 14
LE MANS 21/03/25 PIERRE PREMIER 1600 9.5 10
SAINT CLOUD 16/03/25 ZRYAN 1600 3.5 4
FONTAINEBLEAU 14/03/25 YUKAI (GB) 2000 9.1 11
LYON LA SOIE 12/03/25 SOUS INFLUENCE (IRE) 2150 3.7 3
FONTAINEBLEAU 07/03/25 HAYEJOHN 1600 10.0 6
CHANTILLY 27/02/25 DRUMROY GIRL (IRE) 1600 3.7 1
MACHECOUL 23/02/25 PIERRE PREMIER 1650 2.5 2
MACHECOUL 23/02/25 SOUNAINA 2950 10.0 13
MACHECOUL 23/02/25 STELLA 2350 10.0 5
CHANTILLY 21/02/25 LA FLUTE (IRE) 1400 44.0 13
CHANTILLY 14/02/25 BEAUVALLON (IRE) 1900 NP
CHANTILLY 14/02/25 AUDUBON PARK 1900 2.4 1
CHANTILLY 14/02/25 AZ ZEIVA 1900 6.5 3
CHANTILLY 13/02/25 ZRYAN 1600 20.0 1
logo pmu fr avec la mention j'ai déjà un compte
J'ai déjà un compte.