CLOZIER F.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LANGON | 12/08/19 | CALEB D'ACIER | 2800 | 9.6 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LANGON | 12/08/19 | GRANIT D'EPONA | 2200 | 21.0 | 6 | |
| LANGON | 12/08/19 | EMIR DU BOUILLON | 2200 | 6.9 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 14/07/19 | GOURGON D'ARGENT | 2550 | 4.0 | 5 | |
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 14/07/19 | ELO DE PADD | 2550 | 16.0 | 7 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 14/07/19 | FANON DES FORGES | 2550 | 9.7 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 11/07/19 | DESOTO | 2550 | 7.4 | 8 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 11/07/19 | FOREVERMOKO | 2400 | 56.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 11/07/19 | AL CAPONE | 2550 | 117.0 | NP | |
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 11/07/19 | DIVA DE CARINA | 2400 | 10.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 28/06/19 | CRYSTAL WIC | 2750 | 27.0 | 5 | |
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 24/06/19 | FENNEC | 2400 | 3 | ||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 24/06/19 | CRACK DU TILLET | 2400 | 7.2 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 24/06/19 | ELO DE PADD | 2550 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 24/06/19 | GOURGON D'ARGENT | 2550 | |||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 24/06/19 | FASTER WIC | 2400 | 3 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 23/06/19 | FIDJI CLEMAXELLE | 2400 | 1 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 23/06/19 | ECLAT DE LAIGNE | 2400 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 23/06/19 | CALEB D'ACIER | 2550 | NP | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 18/06/19 | FERIA DU METZ | 2950 | 9.5 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 18/06/19 | CALEB D'ACIER | 2950 | 7.7 | 8 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 18/06/19 | ELO DE PADD | 2750 | 19.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 18/06/19 | COCKTAIL JULINO | 2950 | 5.9 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AGEN | 15/06/19 | EMPERADOR | 2625 | 90.0 | 9 | |
| AGEN | 15/06/19 | VERDI DE CARRELIS | 2625 | 119.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AGEN | 15/06/19 | GRANIT D'EPONA | 2575 | 25.0 | NP | |
| AGEN | 15/06/19 | COLOMBE VRIE | 2575 | 147.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AGEN | 15/06/19 | CRYSTAL WIC | 2575 | 8.3 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 12/06/19 | BOTTICINO | 2550 | 15.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 12/06/19 | FABULEUX DE CORDAY | 2650 | 68.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| TOULOUSE | 17/05/19 | ECHO MESLOIS | 2750 | 6 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 17/05/19 | CRYSTAL WIC | 2750 | 18.0 | 8 | |
| TOULOUSE | 17/05/19 | GUITOU DE LA FORET | 2150 | NP | ||
| TOULOUSE | 17/05/19 | FASTER WIC | 2750 | 9 | ||
| TOULOUSE | 17/05/19 | ANDANTE | 2325 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 17/05/19 | FIGUE DOUVILLE | 2750 | DAI | ||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 16/05/19 | FERIA DU METZ | 2550 | 4.9 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 13/05/19 | GOURGON D'ARGENT | 2150 | 1 | ||
| TOULOUSE | 13/05/19 | DROP VIERVIL | 2950 | 5.1 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 13/05/19 | ETOILE DES ANJEAUX | 2950 | 7 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 13/05/19 | DAISY DE LA VALLEE | 2950 | NP | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 02/05/19 | AZUR DE CARINA | 2650 | 22.0 | DAI | |
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 02/05/19 | BEA GYN | 2550 | 138.0 | NP | |
| AGEN | 28/04/19 | BILTON | 2575 | 15.0 | NP | |
| AGEN | 28/04/19 | FOR YOU DE BEYLEV | 2625 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AGEN | 28/04/19 | DOUNGA SPORT | 2575 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AGEN | 28/04/19 | GOLDEN LORD | 2575 | DAI | ||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 24/04/19 | ESPIT CHUPITOS | 2550 | 9.4 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 24/04/19 | FERIA DU METZ | 2400 | 3.2 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 24/04/19 | AL CAPONE | 2550 | 55.0 | 8 | |
| Quinté : X | Déferré : Postérieur | |||||
J'ai déjà un compte.