100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

CRASTUS A.

Jockey
Hippodrome Date Cheval Dist Cote Place
SAINT CLOUD 18/04/22 SEVILLANA (IRE) 3100 5.0 3
SAINT CLOUD 18/04/22 MISTER NINO 3100 2.6 3
SAINT CLOUD 18/04/22 ALEXINA 2400 43.0 9
SAINT CLOUD 18/04/22 LILY ROSE 1600 15.0 8
TOULOUSE 16/04/22 RIONEGRO (IRE) 1400 4.8 10
TOULOUSE 16/04/22 GRAIN DE POUSSIERE 1600 15.0 11
TOULOUSE 16/04/22 VARIJOUN 3000 2.8 1
TOULOUSE 16/04/22 LOUVE DANCER 2100 8.7 4
TOULOUSE 16/04/22 HM AL NIBRASS (AR) 2200 9.3 8
TOULOUSE 16/04/22 SIRNODIN 2400 27.0 3
MARSEILLE BORELY 15/04/22 RED CRAZY 1700 4.2 2
MARSEILLE BORELY 15/04/22 DIAMOND VENDOME 2000 19.0 6
MARSEILLE BORELY 15/04/22 TRIMLIGHT 1700 12.0 7
MARSEILLE BORELY 15/04/22 ROCK OF THE GLADE 2600 2.9 7
MARSEILLE BORELY 15/04/22 LINSOUMIS 2600 4.6 6
MARSEILLE BORELY 15/04/22 ZAAMAR (IRE) 1700 3.4 1
MARSEILLE BORELY 15/04/22 JOHNNY LOVE 2600 14.0 6
LYON PARILLY 14/04/22 WALDENON 2400 15.0 7
LYON PARILLY 14/04/22 ETERNEL 1000 14.0 9
LYON PARILLY 14/04/22 RIBOT DREAM (IRE) 1600 15.0 10
LYON PARILLY 14/04/22 HAGAR BERE 2400 16.0 9
LYON PARILLY 14/04/22 GOOD QUESTION 2400 4.0 4
LYON PARILLY 14/04/22 LILOU CHOPE 1600 10.0 4
LA TESTE DE BUCH 12/04/22 QUEEN LIBERTY 2000 5.5 5
LA TESTE DE BUCH 12/04/22 HAREEB (AR) 1900 2.2 2
LA TESTE DE BUCH 12/04/22 VA S'Y MIX 2000 6.2 3
LA TESTE DE BUCH 12/04/22 JAS HENNESSY 1600 9.2 4
LA TESTE DE BUCH 12/04/22 SAMAPY 1800 6.4 1
PARIS-LONGCHAMP 10/04/22 SIRIUS BLACK 2100 7.1 2
LYON LA SOIE 09/04/22 BOUDEVILLE 2150 14.0 7
LYON LA SOIE 09/04/22 THANIELLA 1800 8.6 10
LYON LA SOIE 09/04/22 NINJA WONDER (GER) 2400 4.9 3
LYON LA SOIE 09/04/22 RIVER OF SILVER 1800 14.0 5
SALON DE PROVENCE 08/04/22 SEAGALI 2000 13.0 3
SALON DE PROVENCE 08/04/22 GOREK 1100 6.0 6
SALON DE PROVENCE 08/04/22 ISIDRO 2000 11.0 6
SALON DE PROVENCE 08/04/22 FLYLEYF 1100 6.2 2
SALON DE PROVENCE 08/04/22 STAR DRACK (IRE) 2000 11.0 7
CHANTILLY 06/04/22 MAFALDA STORY 1500 8.8 10
CHANTILLY 06/04/22 PALUS ARGENTEUS 3000 5.4 1
TOULOUSE 05/04/22 VALKOVSKY 2100 16.0 8
TOULOUSE 05/04/22 ROBAYERA (IRE) 2100 4.4 3
TOULOUSE 05/04/22 ISLANDOR 2400 4.8 9
TOULOUSE 05/04/22 UNTITLED 1200 7.7 2
MARSEILLE BORELY 04/04/22 FERRETTI (USA) 1700 7.1 6
MARSEILLE BORELY 04/04/22 BIG GEORGE 2000 15.0 4
MARSEILLE BORELY 04/04/22 GREC 2000 13.0 8
MARSEILLE BORELY 04/04/22 SEKKU 2600 9.0 4
MARSEILLE BORELY 04/04/22 MAX VERST 1700 2.7 1
MARSEILLE BORELY 04/04/22 CLEMENZA 1000 5.7 6
logo pmu fr avec la mention j'ai déjà un compte
J'ai déjà un compte.