DE JESUS EST.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE MONT SAINT MICHEL | 18/07/24 | KALONE DE MORGANE | 2675 | 24.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| CABOURG | 16/07/24 | KANTE DE SENOVILLE | 2050 | 127.0 | 6 | |
| LE MANS | 16/07/24 | FELINE DE MIRANDA | 2950 | 22.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LE MANS | 16/07/24 | JESSY DES PISTES | 2200 | 95.0 | 0 | |
| Déferré : | ||||||
| LE MANS | 16/07/24 | JOUE PAS AVEC MOI | 2300 | 82.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 13/07/24 | FAUBOURG DU PERCHE | 2875 | 119.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 13/07/24 | KHALEESI D'ALESA | 2875 | 22.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CABOURG | 12/07/24 | JAZZY DU RENARD | 2750 | 81.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CABOURG | 12/07/24 | GISARO | 2750 | 156.0 | 6 | |
| Quinté : X | ||||||
| AMIENS | 11/07/24 | KARLO | 2400 | 16.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| LA CAPELLE | 09/07/24 | GATSBY EFFEL | 2750 | 64.0 | 8 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LA CAPELLE | 09/07/24 | JUNIOR DU VIVIER | 2750 | 13.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CABOURG | 05/07/24 | KISS ME CASTELLE | 2750 | 44.0 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LISIEUX | 04/07/24 | LA BELLE ETOILE | 2675 | 17.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| LISIEUX | 04/07/24 | JISSY DU CAP VERT | 2725 | NP | ||
| ENGHIEN SOISY | 03/07/24 | KHALEESI D'ALESA | 2150 | 26.0 | 9 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VICHY | 02/07/24 | GENET DE BOITRON | 2950 | 32.0 | 4 | |
| Quinté : X | Déferré : Antérieur | |||||
| VICHY | 02/07/24 | KRUNCH DE L'ITON | 2950 | 138.0 | 8 | |
| VICHY | 02/07/24 | HUMBERSTON | 2800 | 78.0 | 0 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 27/06/24 | LIBERTY STARDUST | 2700 | 7 | ||
| LE MONT SAINT MICHEL | 26/06/24 | LOOK DE LA COTE | 2675 | 69.0 | 9 | |
| Déferré : | ||||||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 24/06/24 | GAVROCHE DU BELVER | 2400 | 1 | ||
| Déferré : | ||||||
| NIORT | 23/06/24 | KANSAS DE SAFRAN | 2475 | 0 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LA CAPELLE | 21/06/24 | LAS VENTAS PHEDO | 2700 | 146.0 | 0 | |
| LA CAPELLE | 21/06/24 | INES DES COTEAUX | 2750 | 11.0 | 7 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHARTRES | 19/06/24 | KAYSA DE THIEZAC | 2800 | 60.0 | 9 | |
| CHARTRES | 19/06/24 | FENIX DU RABUTIN | 2800 | 51.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHARTRES | 19/06/24 | GALION | 2800 | 14.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 14/06/24 | KHALEESI D'ALESA | 2700 | 9.4 | NP | |
| Déferré : | ||||||
| GRAIGNES | 13/06/24 | JOYCE MIKA | 2700 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 13/06/24 | LOOK DES BORDES | 2700 | DAI | ||
| VIRE | 12/06/24 | KENZO D'HUCHELOUP | 2825 | 152.0 | 4 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VIRE | 12/06/24 | KISS ME CASTELLE | 2825 | 72.0 | 5 | |
| AMIENS | 08/06/24 | KARLO | 2400 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AMIENS | 08/06/24 | HIGHEST WIND | 2900 | 43.0 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AMIENS | 08/06/24 | KISS ME CASTELLE | 2400 | DAI | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| AMIENS | 08/06/24 | LOOK DE LA COTE | 2400 | 7 | ||
| Déferré : | ||||||
| LISIEUX | 07/06/24 | JEANNOT BUISSONAY | 2725 | 20.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LISIEUX | 07/06/24 | IDAHO PHIL | 2725 | 118.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| PONTCHATEAU | 06/06/24 | JAGUAR BOURBON | 2800 | 31.0 | 7 | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 24/05/24 | LUCIFER | 2700 | 32.0 | 6 | |
| LAVAL | 23/05/24 | KEEP THE FAITH | 2850 | 44.0 | DAI | |
| LISIEUX | 13/05/24 | FEE FRAULEIN | 2725 | 84.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAEN | 11/05/24 | DEGANAWIDAH | 2450 | 126.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| VINCENNES | 10/05/24 | GALION | 2850 | 8.4 | 6 | |
| Quinté : X | Déferré : Antérieur et Postérieur | |||||
| LA CAPELLE | 10/05/24 | LUNE ROSE D'ALESA | 2700 | 12.0 | 9 | |
| LA CAPELLE | 10/05/24 | KHALEESI D'ALESA | 2750 | 8.0 | 1 | |
| Déferré : | ||||||
| LA CAPELLE | 10/05/24 | JAVOTTE D'ARDENNES | 2750 | 43.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LA CAPELLE | 05/05/24 | GENIALISSIME | 2750 | 13.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LA CAPELLE | 05/05/24 | KASHMIR | 2750 | 18.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
J'ai déjà un compte.