DELACOUR P. A.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VINCENNES | 04/02/25 | IRMYLA DE SOMMAIRE | 2700 | 49.0 | 8 | |
| Quinté : X | Déferré : Antérieur et Postérieur | |||||
| VINCENNES | 04/02/25 | HIRONDELLE FEE | 2100 | 20.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| GRAIGNES | 03/02/25 | JOKER D'ENFER | 2725 | 84.0 | 2 | |
| GRAIGNES | 03/02/25 | LOLITA DU MIREL | 2725 | 14.0 | 3 | |
| VINCENNES | 30/01/25 | MAESTRO BILOU | 2200 | 28.0 | 6 | |
| VIRE | 26/01/25 | KAISER DE CESNY | 2800 | 5 | ||
| VIRE | 26/01/25 | MOON LIGHT RIVER | 2800 | 6 | ||
| ARGENTAN | 25/01/25 | JINGLE FAN | 2875 | 6 | ||
| ARGENTAN | 25/01/25 | LADY D'URSIN | 2150 | 5 | ||
| ARGENTAN | 25/01/25 | LEONARDO PASS | 2150 | 4 | ||
| VINCENNES | 20/01/25 | KABALVA | 2850 | 31.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| VINCENNES | 19/01/25 | HIRONDELLE FEE | 2700 | 17.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| MAUQUENCHY | 13/01/25 | LADY D'URSIN | 2850 | 36.0 | 5 | |
| MAUQUENCHY | 13/01/25 | MAESTRO BILOU | 2850 | 15.0 | 1 | |
| MAUQUENCHY | 13/01/25 | KABALVA | 2850 | 42.0 | 7 | |
| GRAIGNES | 12/01/25 | LEONARDO PASS | 2700 | 4 | ||
| GRAIGNES | 12/01/25 | KATLEEN REYOR | 2700 | DAI | ||
| VINCENNES | 11/01/25 | IRMYLA DE SOMMAIRE | 2850 | 96.0 | 4 | |
| ANGERS | 08/01/25 | KILLER D'ENFER | 3125 | 30.0 | 0 | |
| CABOURG | 02/01/25 | HIRONDELLE FEE | 2725 | 8.6 | 2 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| VINCENNES | 01/01/25 | KESITO D'URVILLE | 2850 | 18.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 30/12/24 | KATLEEN REYOR | 2700 | 5.6 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 30/12/24 | LADY D'URSIN | 2725 | 13.0 | 8 | |
| VINCENNES | 28/12/24 | IRMYLA DE SOMMAIRE | 2700 | 21.0 | 5 | |
| ARGENTAN | 26/12/24 | LORENZO DE BUCY | 2800 | 8.5 | 3 | |
| Déferré : | ||||||
| ARGENTAN | 26/12/24 | KANSAS BONBON | 2875 | 19.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| VINCENNES | 18/12/24 | IRMYLA DE SOMMAIRE | 2700 | 19.0 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 13/12/24 | KILLER D'ENFER | 2725 | 8.0 | 4 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 13/12/24 | HIRONDELLE FEE | 2725 | 23.0 | 2 | |
| GRAIGNES | 08/12/24 | LOLITA DU MIREL | 2700 | 1 | ||
| GRAIGNES | 08/12/24 | LEONARDO PASS | 2700 | 8 | ||
| CABOURG | 07/12/24 | MAESTRO BILOU | 2750 | 2 | ||
| MAUQUENCHY | 03/12/24 | ICARE D'ACADIE | 2850 | 20.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MAUQUENCHY | 03/12/24 | KILLER D'ENFER | 2850 | 50.0 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 02/12/24 | IRMYLA DE SOMMAIRE | 2100 | 24.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 01/12/24 | KESITO D'URVILLE | 2850 | 74.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHERBOURG | 24/11/24 | KATLEEN REYOR | 2625 | DAI | ||
| GRAIGNES | 23/11/24 | ILLICO PANTE | 2725 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 23/11/24 | KILOU | 2725 | 3 | ||
| GRAIGNES | 21/11/24 | ILLICO PANTE | 2725 | |||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 21/11/24 | KILOU | 2725 | |||
| CHATEAUBRIANT | 11/11/24 | KILLER D'ENFER | 3000 | 4 | ||
| CHATEAUBRIANT | 11/11/24 | LADY D'URSIN | 2400 | 6 | ||
| MAURE DE BRETAGNE | 10/11/24 | IRMYLA DE SOMMAIRE | 2850 | 6 | ||
| MAURE DE BRETAGNE | 10/11/24 | KLIMKA DE VANDEL | 2850 | 0 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LAVAL | 08/11/24 | KAISER DE CESNY | 2850 | 57.0 | 0 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| SAINT BRIEUC | 03/11/24 | KILLER D'ENFER | 3150 | DAI | ||
| SAINT BRIEUC | 03/11/24 | JOKER D'ENFER | 2500 | 0 | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| GRAIGNES | 02/11/24 | INDY DES PENDANTS | 2725 | 16.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| GRAIGNES | 02/11/24 | KANSAS BONBON | 2725 | 5.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
J'ai déjà un compte.