FOULON M.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAU | 25/01/24 | BLUE SHADE | 2400 | 28.0 | 5 | |
| PAU | 25/01/24 | LAYE CHOPE | 2000 | 86.0 | 9 | |
| CHANTILLY | 24/01/24 | SALMARAK | 2700 | 18.0 | 5 | |
| PAU | 22/01/24 | MYMAP | 1400 | 52.0 | 14 | |
| PAU | 19/01/24 | OAK WOOD | 2400 | 43.0 | 13 | |
| PAU | 16/01/24 | VIRIMOON ETOILE | 1600 | 21.0 | 2 | |
| PAU | 14/01/24 | WINO | 2000 | 53.0 | 10 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| PAU | 12/01/24 | BARBAGGIO (GB) | 1600 | 85.0 | 10 | |
| PAU | 12/01/24 | NOSS DEMRAUD | 2000 | 30.0 | 8 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| PAU | 10/01/24 | TEMPLE GATE | 2400 | 12.0 | 3 | |
| PAU | 08/01/24 | RYSK TOUT (AR) | 2000 | 7.3 | 3 | |
| PAU | 04/01/24 | NUIT D'ALIENOR | 1600 | 13.0 | 12 | |
| PAU | 04/01/24 | VIRIMOON ETOILE | 1600 | 23.0 | 11 | |
| PAU | 02/01/24 | ALOVEMINE | 2000 | 34.0 | 7 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| PAU | 31/12/23 | GOIZ ARGI | 1600 | 51.0 | 13 | |
| PAU | 31/12/23 | SPANISH LIGHT | 2400 | 9.3 | 7 | |
| PAU | 23/12/23 | ZASTER FOR ALL | 2000 | 59.0 | 14 | |
| PAU | 23/12/23 | WINO | 2000 | 99.0 | TJ | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| PAU | 13/12/23 | WINO | 2400 | 62.0 | 12 | |
| PAU | 13/12/23 | KARMA DE REVE (AQ) | 2400 | 17.0 | 7 | |
| PAU | 13/12/23 | KERORA DE BOZOULS (AR) | 1600 | 58.0 | 8 | |
| Oeillères | ||||||
| PAU | 13/12/23 | TEMPLE GATE | 2400 | 16.0 | 5 | |
| PAU | 13/12/23 | SADWADA | 2000 | 64.0 | 10 | |
| PAU | 10/12/23 | VIRIMOON ETOILE | 1600 | 8.8 | 15 | |
| PAU | 10/12/23 | NUIT D'ALIENOR | 1600 | 7.3 | 8 | |
| PAU | 10/12/23 | SPANISH LIGHT | 2000 | 3.5 | 9 | |
| TOULOUSE | 04/12/23 | KATE DADDY | 2400 | 12.0 | 11 | |
| TOULOUSE | 04/12/23 | NOTRE HISTOIRE (GB) | 2400 | 24.0 | 14 | |
| PAU | 01/12/23 | SANSKRIT | 2000 | 52.0 | 12 | |
| PAU | 01/12/23 | SPANISH LIGHT | 2400 | 2.1 | 4 | |
| PAU | 01/12/23 | ANGEL OF MUSIC | 2000 | 75.0 | 11 | |
| PAU | 01/12/23 | NOSS DEMRAUD | 2000 | 81.0 | 9 | |
| Oeillères | ||||||
| PAU | 01/12/23 | WINO | 2000 | 86.0 | 10 | |
| AGEN | 27/11/23 | JOBURG PONTADOUR (AA) | 2500 | 2 | ||
| TOULOUSE | 26/11/23 | RAPIDO PRESTO | 1400 | 42.0 | 14 | |
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 25/11/23 | KATE DADDY | 3000 | 2 | ||
| TOULOUSE | 20/11/23 | LUMIERE DE MARENGO | 1200 | 45.0 | 7 | |
| TOULOUSE | 20/11/23 | AKITATOR | 2000 | 102.0 | 14 | |
| AGEN | 10/11/23 | GUELIZ (AA) | 2500 | 48.0 | 3 | |
| AGEN | 10/11/23 | SIDJY (AA) | 2500 | 3 | ||
| AGEN | 10/11/23 | KANNAN DE BOZOULS (AR) | 2500 | 14 | ||
| Oeillères | ||||||
| AGEN | 10/11/23 | PIC DE NORE (AC) | 2500 | 7 | ||
| PAU | 08/11/23 | VIRIMOON ETOILE | 1600 | 13.0 | 4 | |
| PAU | 08/11/23 | NOSS DEMRAUD | 2000 | 36.0 | 8 | |
| PAU | 08/11/23 | NUIT D'ALIENOR | 1600 | 6.8 | 3 | |
| PAU | 08/11/23 | ZINGARELLE | 2000 | 4.7 | 1 | |
| PAU | 06/11/23 | JOBURG PONTADOUR (AA) | 2400 | 4.3 | 1 | |
| PAU | 06/11/23 | KATE DADDY | 2400 | NP | ||
| PAU | 06/11/23 | AKITATOR | 2000 | NP | ||
| TOULOUSE | 02/11/23 | TIGRE ROUGE | 2400 | 15.0 | 9 | |
J'ai déjà un compte.