GELHAY B.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOULINS | 29/05/20 | AASHA | 3500 | 89.0 | 10 | |
| MOULINS | 29/05/20 | SCAT SUCCES | 3800 | 41.0 | 4 | |
| LYON PARILLY | 28/05/20 | REINE VERA | 3400 | 52.0 | 3 | |
| LYON PARILLY | 28/05/20 | JOUR PASTEL | 4100 | 57.0 | 5 | |
| DIEPPE | 22/05/20 | JIMBLE MOON | 3800 | 18.0 | 3 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| DIEPPE | 22/05/20 | COLONEL D'AUMONT | 3800 | 6.0 | 2 | |
| DIEPPE | 22/05/20 | SAINSEINOISE | 3200 | 36.0 | 5 | |
| LYON PARILLY | 21/05/20 | BABA STONE | 4500 | NP | ||
| LYON PARILLY | 21/05/20 | DERBY DE TENDRON (AQ) | 4100 | 17.0 | 2 | |
| LYON PARILLY | 21/05/20 | BABA STONE | 4500 | NP | ||
| LYON PARILLY | 21/05/20 | GRACE A DIEU | 3800 | 1 | ||
| LYON PARILLY | 21/05/20 | FACE A FACE SIVOLA | 4100 | ARR | ||
| Oeillères Australienne | ||||||
| LYON PARILLY | 21/05/20 | GRACE A DIEU | 3800 | 1.6 | 1 | |
| LYON PARILLY | 21/05/20 | FACE A FACE SIVOLA | 4100 | 76.0 | ARR | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| LYON PARILLY | 21/05/20 | DERBY DE TENDRON (AQ) | 4100 | 2 | ||
| AUTEUIL | 17/05/20 | WILLY GIRL | 3600 | 141.0 | 7 | |
| AUTEUIL | 17/05/20 | BOSSEUR | 4300 | 71.0 | ARR | |
| AUTEUIL | 16/05/20 | JIMBLE MOON | 3600 | 68.0 | ARR | |
| AUTEUIL | 16/05/20 | METS LA OUACHE | 3600 | 72.0 | 8 | |
| LYON PARILLY | 14/03/20 | BOMBILLA (GB) | 3400 | 3 | ||
| LYON PARILLY | 14/03/20 | A VOS MARQUES (AQ) | 4100 | 6 | ||
| LYON PARILLY | 14/03/20 | EMIR GUEULATIS (AQ) | 3800 | 78.0 | 5 | |
| FONTAINEBLEAU | 10/03/20 | EN GRANDE POMPE | 3850 | 17.0 | 3 | |
| CHATILLON | 08/03/20 | DROIT DE REVER | 3400 | NP | ||
| CHATILLON | 08/03/20 | GOD'S RIVER | 3400 | ARR | ||
| AUTEUIL | 07/03/20 | BOSSEUR | 4300 | 29.0 | 4 | |
| COMPIEGNE | 02/03/20 | FLIP DE VEGA (AQ) | 3450 | 4.6 | TBE | |
| COMPIEGNE | 02/03/20 | FAIT LA UNE | 3600 | 59.0 | ARR | |
| PARAY LE MONIAL | 01/03/20 | DEESSE FLEUR | 4000 | TBE | ||
| PARAY LE MONIAL | 01/03/20 | VAULMENPHINE (AQ) | 4500 | 4 | ||
| Oeillères Australienne | ||||||
| PARAY LE MONIAL | 01/03/20 | JOUR PASTEL | 4000 | 7 | ||
| PARAY LE MONIAL | 01/03/20 | ELECTROPUS (AQ) | 4000 | 9 | ||
| Oeillères Australienne | ||||||
| NIMES | 23/02/20 | GAZETTE (AQ) | 3400 | ARR | ||
| NIMES | 23/02/20 | BARON GUEULATIS (AQ) | 3800 | 5 | ||
| FONTAINEBLEAU | 18/02/20 | OKTENTE | 3550 | 74.0 | 6 | |
| FONTAINEBLEAU | 18/02/20 | VEBRON | 3800 | 49.0 | 6 | |
| FONTAINEBLEAU | 13/02/20 | FOLIE D'AMOUR | 3600 | 28.0 | 4 | |
| FONTAINEBLEAU | 13/02/20 | BOSSEUR | 3800 | 29.0 | 1 | |
| CAGNES SUR MER | 24/12/19 | P'TITE HIRONDELLE | 3400 | 170.0 | TBE | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| CAGNES SUR MER | 24/12/19 | UNDER ATTACK (SPA) | 3400 | 76.0 | 6 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| CAGNES SUR MER | 24/12/19 | SOLEMARE (IRE) | 4000 | NP | ||
| CAGNES SUR MER | 24/12/19 | COLONEL D'AUMONT | 4000 | 38.0 | 11 | |
| Quinté : X | ||||||
| CAGNES SUR MER | 17/12/19 | FALBALA LE DUN | 3500 | 31.0 | ARR | |
| Quinté : X | ||||||
| CAGNES SUR MER | 11/12/19 | UNDER ATTACK (SPA) | 3300 | 28.0 | ARR | |
| CAGNES SUR MER | 09/12/19 | EN GRANDE POMPE | 4000 | 27.0 | ARR | |
| Quinté : X | ||||||
| CAGNES SUR MER | 06/12/19 | RISKY STAR | 3800 | 14.0 | 3 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| CAGNES SUR MER | 06/12/19 | WILDRIVER | 3500 | 1.4 | 4 | |
| CAGNES SUR MER | 03/12/19 | FOLIE D'AMOUR | 3800 | 9.1 | 4 | |
| CAGNES SUR MER | 03/12/19 | COOKILAYONE | 3300 | 7.5 | 4 | |
| CAGNES SUR MER | 03/12/19 | WORLD AMIRAL | 3800 | 7.7 | 8 | |
J'ai déjà un compte.