GOOP BJO.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VINCENNES | 28/01/21 | VALETTA | 2850 | 9.3 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 28/01/21 | FIDJI CLEMAXELLE | 2850 | 26.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 26/01/21 | GORGEOUS GASCOGNE | 2100 | 40.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| VINCENNES | 26/01/21 | GAYA DU VARLET | 2850 | NP | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| VINCENNES | 25/01/21 | FEERIE DE FAEL | 2100 | 5.5 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 24/01/21 | ARAMIS BAR | 2700 | 15.0 | 7 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 24/01/21 | GEISHA DU PONCELET | 2700 | 21.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 24/01/21 | ECLIPSE D'ORIENT | 2100 | 8.5 | 5 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 24/01/21 | FABULOUS DREAM | 2850 | 21.0 | 8 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 23/01/21 | FIGARO VICI | 2700 | 14.0 | 7 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 23/01/21 | MINDYOURVALUE W.F. | 2850 | 18.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 21/01/21 | FREGATE MESLOISE | 2700 | 3.8 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 21/01/21 | HELIO DE FROMENTEL | 2850 | 11.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 21/01/21 | SAY THAT AGAIN | 2100 | 37.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SWE-SOLVALLA | 20/01/21 | MATILDA CASH | 2140 | 0 | ||
| SWE-SOLVALLA | 20/01/21 | MISTER DONALD | 1640 | 1 | ||
| SWE-SOLVALLA | 20/01/21 | SAHARA PAIGE | 2140 | 0 | ||
| SWE-SOLVALLA | 20/01/21 | ARMAGNAC | 2640 | 0 | ||
| SWE-SOLVALLA | 20/01/21 | KEEPSAKE BOKO | 1640 | 3 | ||
| SWE-SOLVALLA | 20/01/21 | FAITH IN CASH | 2140 | |||
| VINCENNES | 18/01/21 | GALBA RINGEAT | 2700 | 6.5 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 18/01/21 | FLIGHT DYNAMICS | 2700 | 63.0 | 8 | |
| Quinté : X | Déferré : Antérieur et Postérieur | |||||
| VINCENNES | 18/01/21 | HIGH EDITION | 2700 | 42.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 17/01/21 | GORGEOUS GASCOGNE | 2100 | 64.0 | 7 | |
| VINCENNES | 17/01/21 | ELU DE DOMPIERRE | 2850 | 6.6 | 9 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 17/01/21 | DOUM JENILOU | 2100 | 19.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 17/01/21 | AQUARIUS FACE | 2700 | 25.0 | DAI | |
| SWE-JAGERSRO | 16/01/21 | BENTLEY AS | 2140 | DAI | ||
| SWE-JAGERSRO | 16/01/21 | EMILION | 2140 | 8 | ||
| SWE-JAGERSRO | 16/01/21 | PERSOS OTELLO | 3140 | 0 | ||
| SWE-JAGERSRO | 16/01/21 | ONE DEEP VALLEY | 1640 | |||
| SWE-JAGERSRO | 16/01/21 | LEGENDARIA ZON | 2140 | 0 | ||
| SWE-JAGERSRO | 16/01/21 | CRUISE | 2140 | 2 | ||
| SWE-JAGERSRO | 16/01/21 | ZETA KRONOS | 2140 | 5 | ||
| SWE-JAGERSRO | 16/01/21 | NADAL BROLINE | 2640 | 3 | ||
| SWE-JAGERSRO | 16/01/21 | JOYRIDE CANE | 2140 | 4 | ||
| SWE-JAGERSRO | 16/01/21 | VASTERBOFLASHDANCE | 2140 | 0 | ||
| VINCENNES | 15/01/21 | HECTOR DES BUTTES | 2100 | 102.0 | DAI | |
| VINCENNES | 15/01/21 | CATCH MY LOVE | 2700 | 25.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 15/01/21 | UPSET FACE | 2850 | 14.0 | 7 | |
| Quinté : X | Déferré : Antérieur | |||||
| VINCENNES | 07/01/21 | HA YES MAX | 2100 | 12.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 07/01/21 | FENCER DE HOUELLE | 2100 | 21.0 | 8 | |
| Quinté : X | Déferré : Antérieur et Postérieur | |||||
| VINCENNES | 06/01/21 | HENRIQUE | 2700 | 28.0 | 1 | |
| VINCENNES | 06/01/21 | CIRRUS ATOUT | 2850 | 6.9 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 05/01/21 | HITTLITE | 2850 | NP | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 05/01/21 | CATCH MY LOVE | 2850 | 31.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 04/01/21 | EASTWOOD PARK | 2850 | 35.0 | 6 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 04/01/21 | FOREVER D'ECAJEUL | 2700 | 11.0 | DAI | |
| Quinté : X | Déferré : Antérieur et Postérieur | |||||
| VINCENNES | 04/01/21 | GOLDEN GRACE | 2700 | 19.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| VINCENNES | 03/01/21 | GENERAL DU NORD | 2700 | 16.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
J'ai déjà un compte.