GROSSO MLLE L.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT CLOUD | 09/03/23 | LA SWISS | 1600 | 104.0 | 8 | |
| CHANTILLY | 07/03/23 | KAVAKNEY (BEL) | 1600 | 109.0 | 13 | |
| FONTAINEBLEAU | 03/03/23 | MEISHO FELICITY | 3000 | 22.0 | 9 | |
| CHANTILLY | 25/02/23 | KAVAKNEY (BEL) | 1900 | 6.4 | 10 | |
| CHANTILLY | 25/02/23 | SOKA D'ANS | 1800 | 96.0 | 14 | |
| CHANTILLY | 24/02/23 | SEEKING REVENGE | 2700 | 99.0 | 10 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| STRASBOURG | 11/11/22 | SAINTE CECILE (IRE) | 2350 | 27.0 | 5 | |
| Oeillères | ||||||
| STRASBOURG | 11/11/22 | ANGELINNA | 2000 | 54.0 | 10 | |
| STRASBOURG | 11/11/22 | IXE BELIN | 1400 | 135.0 | 11 | |
| DEAUVILLE | 05/11/22 | MANX (IRE) | 2500 | 4.0 | 3 | |
| DEAUVILLE | 05/11/22 | ELIOT DU PARADIS | 2500 | 73.0 | 7 | |
| SAINT CLOUD | 28/10/22 | SEEKING REVENGE | 2500 | 16.0 | 6 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| PARIS-LONGCHAMP | 27/10/22 | MANX (IRE) | 2800 | 10.0 | 2 | |
| PARIS-LONGCHAMP | 27/10/22 | RED NUDE ROUGE (GB) | 1400 | 48.0 | 7 | |
| LE CROISE LAROCHE | 26/10/22 | BRAMANTE | 2500 | 88.0 | 10 | |
| SAINT CLOUD | 22/10/22 | LOONA SPIGAO | 2000 | 34.0 | 3 | |
| Oeillères | ||||||
| CLAIREFONTAINE | 21/10/22 | KAVAKNEY (BEL) | 1600 | 15.0 | 8 | |
| FONTAINEBLEAU | 15/10/22 | SEEKING REVENGE | 2600 | 50.0 | 5 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| COMPIEGNE | 14/10/22 | IXE BELIN | 1400 | 109.0 | 11 | |
| LE CROISE LAROCHE | 12/10/22 | MANX (IRE) | 3200 | 3.1 | 3 | |
| SAINT CLOUD | 11/10/22 | ELIOT DU PARADIS | 2400 | 116.0 | 14 | |
| AMIENS | 10/10/22 | POMELA LAUJAC | 1650 | 33.0 | 7 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| AMIENS | 10/10/22 | SIEGFRIED LINE (GER) | 2200 | 76.0 | 6 | |
| AMIENS | 10/10/22 | MINNEHAHA | 2200 | 16.0 | 7 | |
| AMIENS | 10/10/22 | FABADA (GB) | 1650 | 35.0 | 8 | |
| AMIENS | 10/10/22 | AZAZEL | 2200 | 34.0 | 8 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| NANCY | 08/10/22 | SIBUYU | 2000 | 15.0 | 5 | |
| NANCY | 08/10/22 | LOONA SPIGAO | 2000 | 32.0 | 8 | |
| Oeillères | ||||||
| LYON LA SOIE | 07/10/22 | IXE BELIN | 1800 | 113.0 | 14 | |
| LYON LA SOIE | 07/10/22 | ROSEL (GER) | 1800 | 6.1 | 1 | |
| LYON LA SOIE | 07/10/22 | DULSIE BRIDGE (GB) | 1800 | 33.0 | 10 | |
| PORNICHET LA BAULE | 05/10/22 | SAFIYANN | 1700 | 44.0 | 6 | |
| STRASBOURG | 02/10/22 | IXE BELIN | 2100 | 89.0 | 13 | |
| STRASBOURG | 02/10/22 | GO GO BLITZ | 2350 | 66.0 | 6 | |
| Oeillères | ||||||
| SAINT CLOUD | 30/09/22 | MANX (IRE) | 3100 | 21.0 | 3 | |
| LE CROISE LAROCHE | 23/09/22 | KENNYA | 1100 | 55.0 | 13 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| LE CROISE LAROCHE | 23/09/22 | SAFIYANN | 1100 | 49.0 | 11 | |
| LE CROISE LAROCHE | 23/09/22 | POMELA LAUJAC | 1800 | 65.0 | 7 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| AMIENS | 22/09/22 | SPELLCHOPE | 1650 | 53.0 | 9 | |
| AMIENS | 22/09/22 | SIEGFRIED LINE (GER) | 2200 | 13.0 | 9 | |
| Oeillères | ||||||
| AMIENS | 22/09/22 | MINNEHAHA | 2900 | 6.5 | 1 | |
| AMIENS | 22/09/22 | LEHERO (BEL) | 2200 | 71.0 | 10 | |
| EVREUX | 20/09/22 | LAVINIA ROSE (GB) | 1800 | 11.0 | 9 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| CHOLET | 17/09/22 | ROSEL (GER) | 1900 | 1 | ||
| NANTES | 16/09/22 | WHAT A STORY | 2400 | 58.0 | 10 | |
| FONTAINEBLEAU | 12/09/22 | ELIOT DU PARADIS | 2600 | 97.0 | 16 | |
| PARIS-LONGCHAMP | 11/09/22 | KAVAKNEY (BEL) | 1400 | 12.0 | 9 | |
| DIVONNE LES BAINS | 03/09/22 | AZAZEL | 1700 | 6 | ||
| Oeillères Australienne | ||||||
| DIVONNE LES BAINS | 03/09/22 | DULSIE BRIDGE (GB) | 1700 | 13.0 | 1 | |
| ARGENTAN | 29/08/22 | PAINT ISLAND (IRE) | 2100 | 19.0 | 2 | |
| Oeillères | ||||||
J'ai déjà un compte.